Kết quả Burnley hôm nay, KQ Burnley mới nhất
Kết quả Burnley mới nhất hôm nay
-
22/02 03:00BurnleySheffield Wednesday1 - 0Vòng 34
-
15/02 19:30Preston North EndBurnley0 - 0Vòng 33
-
13/02 02:45BurnleyHull City2 - 0Vòng 32
-
05/02 02:45BurnleyOxford United1 - 0Vòng 31
-
01/02 22:00PortsmouthBurnley0 - 0Vòng 30
-
28/01 03:00BurnleyLeeds United0 - 0Vòng 29
-
23/01 03:00Plymouth ArgyleBurnley0 - 5Vòng 28
-
18/01 03:00BurnleySunderland A.F.C0 - 0Vòng 27
-
08/02 22:00SouthamptonBurnley0 - 0
-
11/01 22:00ReadingBurnley0 - 0
-
90phút [1-1], 120phút [1-3]
Kết quả Burnley mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
08/02 22:00SouthamptonBurnley0 - 0
-
11/01 22:00ReadingBurnley0 - 0
-
90phút [1-1], 120phút [1-3]
-
22/02 03:00BurnleySheffield Wednesday1 - 0Vòng 34
-
15/02 19:30Preston North EndBurnley0 - 0Vòng 33
-
13/02 02:45BurnleyHull City2 - 0Vòng 32
-
05/02 02:45BurnleyOxford United1 - 0Vòng 31
-
01/02 22:00PortsmouthBurnley0 - 0Vòng 30
-
28/01 03:00BurnleyLeeds United0 - 0Vòng 29
-
23/01 03:00Plymouth ArgyleBurnley0 - 5Vòng 28
-
18/01 03:00BurnleySunderland A.F.C0 - 0Vòng 27
- Kết quả Burnley mới nhất ở giải Cúp FA
- Kết quả Burnley mới nhất ở giải Hạng nhất Anh
BXH Ngoại Hạng Anh mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 26 | 18 | 7 | 1 | 62 | 26 | 36 | 61 | T T T H T H |
2 | Arsenal | 25 | 15 | 8 | 2 | 51 | 22 | 29 | 53 | H T H T T T |
3 | Nottingham Forest | 25 | 14 | 5 | 6 | 41 | 29 | 12 | 47 | T H T B T B |
4 | Manchester City | 25 | 13 | 5 | 7 | 52 | 35 | 17 | 44 | T H T T B T |
5 | AFC Bournemouth | 25 | 12 | 7 | 6 | 44 | 29 | 15 | 43 | T H T T B T |
6 | Chelsea | 25 | 12 | 7 | 6 | 47 | 34 | 13 | 43 | H H T B T B |
7 | Newcastle United | 25 | 12 | 5 | 8 | 42 | 33 | 9 | 41 | T T B T B B |
8 | Fulham | 25 | 10 | 9 | 6 | 38 | 33 | 5 | 39 | H B T B T T |
9 | Aston Villa | 26 | 10 | 9 | 7 | 37 | 40 | -3 | 39 | T H H B H H |
10 | Brentford | 26 | 11 | 4 | 11 | 47 | 42 | 5 | 37 | H B T B T T |
11 | Brighton Hove Albion | 25 | 9 | 10 | 6 | 38 | 38 | 0 | 37 | H T T B B T |
12 | Tottenham Hotspur | 25 | 9 | 3 | 13 | 49 | 37 | 12 | 30 | B B B B T T |
13 | Crystal Palace | 25 | 7 | 9 | 9 | 29 | 32 | -3 | 30 | H T T B T B |
14 | Everton | 25 | 7 | 9 | 9 | 27 | 31 | -4 | 30 | B T T T H T |
15 | Manchester United | 25 | 8 | 5 | 12 | 28 | 35 | -7 | 29 | H T B T B B |
16 | West Ham United | 25 | 7 | 6 | 12 | 29 | 47 | -18 | 27 | B T B H B B |
17 | Wolves | 25 | 5 | 4 | 16 | 35 | 54 | -19 | 19 | B B B B T B |
18 | Ipswich Town | 25 | 3 | 8 | 14 | 23 | 50 | -27 | 17 | H B B B B H |
19 | Leicester City | 26 | 4 | 5 | 17 | 25 | 59 | -34 | 17 | B B T B B B |
20 | Southampton | 25 | 2 | 3 | 20 | 19 | 57 | -38 | 9 | B B B B T B |
UEFA CL qualifying
UEFA EL qualifying
UEFA ECL qualifying
Relegation