Kết quả Forest Green Rovers hôm nay, KQ Forest Green Rovers mới nhất
Kết quả Forest Green Rovers mới nhất hôm nay
-
09/11 22:00Maidenhead UnitedForest Green Rovers0 - 2Vòng 17
-
26/10 21:00WokingForest Green Rovers 10 - 1Vòng 16
-
23/10 01:45Forest Green RoversEbbsfleet United1 - 0Vòng 15
-
19/10 21:00Forest Green RoversBraintree Town1 - 1Vòng 14
-
05/10 21:00EastleighForest Green Rovers1 - 0Vòng 13
-
28/09 21:00Forest Green RoversHartlepool United0 - 0Vòng 12
-
06/11 02:001 Forest Green RoversStoke City U210 - 3B
-
10/10 01:00Forest Green RoversManchester United U212 - 2B
-
02/11 22:00Stockport CountyForest Green Rovers0 - 0
-
90phút [1-1], 120phút [2-1]
-
12/10 21:00Forest Green RoversWeymouth1 - 0
Kết quả Forest Green Rovers mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
02/11 22:00Stockport CountyForest Green Rovers0 - 0
-
90phút [1-1], 120phút [2-1]
-
12/10 21:00Forest Green RoversWeymouth1 - 0
-
09/11 22:00Maidenhead UnitedForest Green Rovers0 - 2Vòng 17
-
26/10 21:00WokingForest Green Rovers 10 - 1Vòng 16
-
23/10 01:45Forest Green RoversEbbsfleet United1 - 0Vòng 15
-
19/10 21:00Forest Green RoversBraintree Town1 - 1Vòng 14
-
05/10 21:00EastleighForest Green Rovers1 - 0Vòng 13
-
28/09 21:00Forest Green RoversHartlepool United0 - 0Vòng 12
-
06/11 02:001 Forest Green RoversStoke City U210 - 3B
-
10/10 01:00Forest Green RoversManchester United U212 - 2B
- Kết quả Forest Green Rovers mới nhất ở giải Cúp FA
- Kết quả Forest Green Rovers mới nhất ở giải Hạng 5 Anh
- Kết quả Forest Green Rovers mới nhất ở giải England Nacional League Cup
BXH Hạng 2 Anh mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Port Vale | 15 | 9 | 3 | 3 | 23 | 16 | 7 | 30 | T T T T T B |
2 | Walsall | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 | 15 | 12 | 27 | B H T T H H |
3 | Notts County | 15 | 7 | 6 | 2 | 23 | 13 | 10 | 27 | B H T H T H |
4 | Doncaster Rovers | 15 | 8 | 3 | 4 | 21 | 17 | 4 | 27 | T H T B T H |
5 | Crewe Alexandra | 14 | 7 | 4 | 3 | 17 | 13 | 4 | 25 | T H H T T H |
6 | Milton Keynes Dons | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | 17 | 7 | 24 | H B T T T T |
7 | Grimsby Town | 15 | 8 | 0 | 7 | 19 | 25 | -6 | 24 | B T B T B T |
8 | Gillingham | 15 | 7 | 2 | 6 | 16 | 12 | 4 | 23 | B B B B H T |
9 | Chesterfield | 15 | 5 | 7 | 3 | 28 | 18 | 10 | 22 | H H T H T B |
10 | Bradford City | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 16 | 4 | 22 | T T T H B B |
11 | Barrow | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 | 12 | 4 | 22 | T B B H H H |
12 | Fleetwood Town | 14 | 5 | 6 | 3 | 20 | 15 | 5 | 21 | H B B H H T |
13 | Salford City | 15 | 5 | 5 | 5 | 14 | 17 | -3 | 20 | B H T T H B |
14 | AFC Wimbledon | 12 | 6 | 1 | 5 | 18 | 10 | 8 | 19 | B T B T B B |
15 | Newport County | 15 | 6 | 1 | 8 | 19 | 26 | -7 | 19 | B B B T H B |
16 | Cheltenham Town | 15 | 5 | 3 | 7 | 19 | 22 | -3 | 18 | B B T H T H |
17 | Tranmere Rovers | 14 | 4 | 5 | 5 | 10 | 17 | -7 | 17 | H B T B B T |
18 | Accrington Stanley | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 22 | -4 | 16 | T T T B H T |
19 | Bromley | 14 | 3 | 6 | 5 | 16 | 18 | -2 | 15 | H H B T H H |
20 | Harrogate Town | 15 | 4 | 3 | 8 | 12 | 21 | -9 | 15 | H T H B B B |
21 | Colchester United | 14 | 2 | 7 | 5 | 17 | 21 | -4 | 13 | H H B H B H |
22 | Swindon Town | 15 | 2 | 6 | 7 | 16 | 23 | -7 | 12 | H T B B H B |
23 | Carlisle United | 15 | 3 | 2 | 10 | 13 | 28 | -15 | 11 | H B H B B T |
24 | Morecambe | 15 | 2 | 4 | 9 | 14 | 26 | -12 | 10 | B T B B B T |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation