Kết quả Haugesund hôm nay, KQ Haugesund mới nhất
Kết quả Haugesund mới nhất hôm nay
-
10/11 23:00HaugesundTromso IL1 - 0Vòng 28
-
03/11 23:00LillestromHaugesund0 - 0Vòng 27
-
27/10 23:00HaugesundMolde0 - 1Vòng 26
-
20/10 22:00KFUM OsloHaugesund0 - 0Vòng 25
-
28/09 23:00HaugesundBrann0 - 1Vòng 24
-
22/09 22:00RosenborgHaugesund2 - 0Vòng 23
-
15/09 22:00HaugesundStromsgodset0 - 0Vòng 22
-
01/09 22:00Kristiansund BKHaugesund1 - 1Vòng 21
-
25/08 22:00HaugesundFredrikstad0 - 0Vòng 20
-
13/10 21:00BrannHaugesund2 - 0
Kết quả Haugesund mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
10/11 23:00HaugesundTromso IL1 - 0Vòng 28
-
03/11 23:00LillestromHaugesund0 - 0Vòng 27
-
27/10 23:00HaugesundMolde0 - 1Vòng 26
-
20/10 22:00KFUM OsloHaugesund0 - 0Vòng 25
-
28/09 23:00HaugesundBrann0 - 1Vòng 24
-
22/09 22:00RosenborgHaugesund2 - 0Vòng 23
-
15/09 22:00HaugesundStromsgodset0 - 0Vòng 22
-
01/09 22:00Kristiansund BKHaugesund1 - 1Vòng 21
-
25/08 22:00HaugesundFredrikstad0 - 0Vòng 20
-
13/10 21:00BrannHaugesund2 - 0
- Kết quả Haugesund mới nhất ở giải VĐQG Na Uy
- Kết quả Haugesund mới nhất ở giải Giao hữu CLB
BXH VĐQG Na Uy mùa giải 2024
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brann | 28 | 17 | 7 | 4 | 53 | 30 | 23 | 58 | T T T T T T |
2 | Bodo Glimt | 28 | 16 | 8 | 4 | 64 | 29 | 35 | 56 | B T H B H H |
3 | Viking | 28 | 15 | 8 | 5 | 55 | 37 | 18 | 53 | B T H T T T |
4 | Molde | 28 | 14 | 7 | 7 | 62 | 34 | 28 | 49 | H T B T H H |
5 | Rosenborg | 28 | 15 | 4 | 9 | 47 | 38 | 9 | 49 | T T B T T T |
6 | Fredrikstad | 28 | 12 | 9 | 7 | 37 | 35 | 2 | 45 | T T T B H H |
7 | Stromsgodset | 28 | 9 | 8 | 11 | 31 | 38 | -7 | 35 | T H H T B T |
8 | KFUM Oslo | 28 | 8 | 10 | 10 | 32 | 34 | -2 | 34 | H T H B B B |
9 | Ham-Kam | 28 | 8 | 9 | 11 | 34 | 36 | -2 | 33 | T H B T H B |
10 | Sarpsborg 08 | 28 | 9 | 6 | 13 | 40 | 53 | -13 | 33 | B B T B T H |
11 | Sandefjord | 28 | 8 | 7 | 13 | 38 | 45 | -7 | 31 | B B T T B T |
12 | Kristiansund BK | 28 | 7 | 10 | 11 | 30 | 40 | -10 | 31 | B T H B H B |
13 | Tromso IL | 28 | 8 | 6 | 14 | 31 | 42 | -11 | 30 | T B H B H B |
14 | Haugesund | 28 | 8 | 6 | 14 | 26 | 40 | -14 | 30 | B B H B T T |
15 | Lillestrom | 28 | 7 | 3 | 18 | 31 | 55 | -24 | 24 | B B B T B B |
16 | Odd Grenland | 28 | 5 | 8 | 15 | 25 | 50 | -25 | 23 | H B H B B B |
UEFA CL play-offs
UEFA ECL qualifying
Relegation Play-offs
Relegation