Kết quả Wolves hôm nay, KQ Wolves mới nhất
Kết quả Wolves mới nhất hôm nay
-
09/03 03:00WolvesEverton1 - 1Vòng 28
-
26/02 02:30WolvesFulham1 - 1Vòng 27
-
22/02 22:001 AFC BournemouthWolves0 - 1Vòng 26
-
16/02 21:00LiverpoolWolves2 - 0Vòng 25
-
02/02 00:30WolvesAston Villa1 - 0Vòng 24
-
25/01 22:001 WolvesArsenal 10 - 0Vòng 23
-
21/01 03:00ChelseaWolves1 - 1Vòng 22
-
16/01 02:30Newcastle UnitedWolves1 - 0Vòng 21
-
01/03 22:00AFC BournemouthWolves 11 - 0
-
90phút [1-1], 120phút [1-1]Pen [5-4]
-
09/02 19:30Blackburn RoversWolves0 - 2
Kết quả Wolves mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
09/03 03:00WolvesEverton1 - 1Vòng 28
-
26/02 02:30WolvesFulham1 - 1Vòng 27
-
22/02 22:001 AFC BournemouthWolves0 - 1Vòng 26
-
16/02 21:00LiverpoolWolves2 - 0Vòng 25
-
02/02 00:30WolvesAston Villa1 - 0Vòng 24
-
25/01 22:001 WolvesArsenal 10 - 0Vòng 23
-
21/01 03:00ChelseaWolves1 - 1Vòng 22
-
16/01 02:30Newcastle UnitedWolves1 - 0Vòng 21
-
01/03 22:00AFC BournemouthWolves 11 - 0
-
90phút [1-1], 120phút [1-1]Pen [5-4]
-
09/02 19:30Blackburn RoversWolves0 - 2
- Kết quả Wolves mới nhất ở giải Ngoại Hạng Anh
- Kết quả Wolves mới nhất ở giải Cúp FA
BXH Ngoại Hạng Anh mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 29 | 21 | 7 | 1 | 69 | 27 | 42 | 70 | H T H T T T |
2 | Arsenal | 28 | 15 | 10 | 3 | 52 | 24 | 28 | 55 | T T T B H H |
3 | Nottingham Forest | 28 | 15 | 6 | 7 | 45 | 33 | 12 | 51 | B T B B H T |
4 | Chelsea | 28 | 14 | 7 | 7 | 53 | 36 | 17 | 49 | B T B B T T |
5 | Manchester City | 28 | 14 | 5 | 9 | 53 | 38 | 15 | 47 | T B T B T B |
6 | Newcastle United | 28 | 14 | 5 | 9 | 47 | 38 | 9 | 47 | T B B T B T |
7 | Brighton Hove Albion | 28 | 12 | 10 | 6 | 46 | 40 | 6 | 46 | B B T T T T |
8 | Aston Villa | 29 | 12 | 9 | 8 | 41 | 45 | -4 | 45 | B H H T B T |
9 | AFC Bournemouth | 28 | 12 | 8 | 8 | 47 | 34 | 13 | 44 | T B T B B H |
10 | Fulham | 28 | 11 | 9 | 8 | 41 | 38 | 3 | 42 | B T T B T B |
11 | Crystal Palace | 28 | 10 | 9 | 9 | 36 | 33 | 3 | 39 | B T B T T T |
12 | Brentford | 28 | 11 | 5 | 12 | 48 | 44 | 4 | 38 | T B T T H B |
13 | Tottenham Hotspur | 28 | 10 | 4 | 14 | 55 | 41 | 14 | 34 | B T T T B H |
14 | Manchester United | 28 | 9 | 7 | 12 | 34 | 40 | -6 | 34 | T B B H T H |
15 | Everton | 28 | 7 | 12 | 9 | 31 | 35 | -4 | 33 | T H T H H H |
16 | West Ham United | 28 | 9 | 6 | 13 | 32 | 48 | -16 | 33 | H B B T T B |
17 | Wolves | 28 | 6 | 5 | 17 | 38 | 57 | -19 | 23 | B T B T B H |
18 | Ipswich Town | 28 | 3 | 8 | 17 | 26 | 58 | -32 | 17 | B B H B B B |
19 | Leicester City | 28 | 4 | 5 | 19 | 25 | 62 | -37 | 17 | T B B B B B |
20 | Southampton | 28 | 2 | 3 | 23 | 20 | 68 | -48 | 9 | B T B B B B |
UEFA CL qualifying
UEFA EL qualifying
UEFA ECL qualifying
Relegation