Kết quả AZS UJ Krakow (W) hôm nay, KQ AZS UJ Krakow (W) mới nhất
Kết quả AZS UJ Krakow (W) mới nhất hôm nay
-
22/02 23:30AZS UJ Krakow NữUKS Lodz Nữ0 - 0
-
25/01 21:00AZS UJ Krakow NữRekord Bielsko Biala Nữ1 - 1
-
02/08 22:59AZS UJ Krakow NữBanik Ostrava Nữ3 - 0
-
13/10 18:00AZS UJ Krakow NữUKS Staszkowka Jelna Nữ4 - 1
-
01/09 19:45AZS UJ Krakow NữLZS Stare Oborzyska Nữ3 - 0
-
11/08 22:001 KKPK Medyk Konin NữAZS UJ Krakow Nữ0 - 2
-
09/06 22:00AZS UJ Krakow NữGKS Gornik Leczna Nữ1 - 2Vòng 22
-
26/05 18:00Stomil Olsztyn NữAZS UJ Krakow Nữ1 - 0Vòng 21
-
12/05 17:00AZS UJ Krakow NữCzarni Sosnowiec Nữ1 - 2Vòng 20
-
05/05 22:00GKS Katowice NữAZS UJ Krakow Nữ1 - 0Vòng 19
Kết quả AZS UJ Krakow (W) mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
22/02 23:30AZS UJ Krakow NữUKS Lodz Nữ0 - 0
-
25/01 21:00AZS UJ Krakow NữRekord Bielsko Biala Nữ1 - 1
-
02/08 22:59AZS UJ Krakow NữBanik Ostrava Nữ3 - 0
-
09/06 22:00AZS UJ Krakow NữGKS Gornik Leczna Nữ1 - 2Vòng 22
-
26/05 18:00Stomil Olsztyn NữAZS UJ Krakow Nữ1 - 0Vòng 21
-
12/05 17:00AZS UJ Krakow NữCzarni Sosnowiec Nữ1 - 2Vòng 20
-
05/05 22:00GKS Katowice NữAZS UJ Krakow Nữ1 - 0Vòng 19
-
13/10 18:00AZS UJ Krakow NữUKS Staszkowka Jelna Nữ4 - 1
-
01/09 19:45AZS UJ Krakow NữLZS Stare Oborzyska Nữ3 - 0
-
11/08 22:001 KKPK Medyk Konin NữAZS UJ Krakow Nữ0 - 2
- Kết quả AZS UJ Krakow (W) mới nhất ở giải Giao hữu CLB
- Kết quả AZS UJ Krakow (W) mới nhất ở giải POL WD1
- Kết quả AZS UJ Krakow (W) mới nhất ở giải Nữ Ba Lan
BXH POL WD1 mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GKS Katowice (W) | 12 | 12 | 0 | 0 | 39 | 3 | 36 | 36 | T T T T T T |
2 | Czarni Sosnowiec (W) | 12 | 10 | 0 | 2 | 55 | 4 | 51 | 30 | T B T T T T |
3 | Pogon Szczecin (W) | 12 | 9 | 0 | 3 | 36 | 14 | 22 | 27 | T B T T T B |
4 | Slask Wroclaw (W) | 12 | 7 | 1 | 4 | 29 | 15 | 14 | 22 | T T B B H B |
5 | GKS Gornik Leczna (W) | 12 | 6 | 2 | 4 | 25 | 12 | 13 | 20 | T B H T B T |
6 | UKS Lodz (W) | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 9 | 4 | 16 | B H T H H B |
7 | APLG Gdansk (W) | 12 | 5 | 1 | 6 | 19 | 22 | -3 | 16 | B T B B T T |
8 | Rekord Bielsko Biala (W) | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 24 | -14 | 11 | H B H T B T |
9 | Pogon Tczew (W) | 12 | 3 | 1 | 8 | 8 | 33 | -25 | 10 | T B B H T B |
10 | Stomil Olsztyn (W) | 12 | 2 | 3 | 7 | 11 | 39 | -28 | 9 | T B B H B H |
11 | Resovia Rzeszow (W) | 12 | 0 | 4 | 8 | 7 | 40 | -33 | 4 | B H H B B H |
12 | Skra Czestochowa (W) | 11 | 1 | 0 | 10 | 5 | 42 | -37 | 3 | B B B B B B |
Title Play-offs
Relegation Play-offs