Kết quả Rans Nusantara FC hôm nay, KQ Rans Nusantara FC mới nhất
Kết quả Rans Nusantara FC mới nhất hôm nay
-
11/01 15:00Rans Nusantara FCPersewar Waropen2 - 1
-
04/01 15:30Persibo BojonegoroRans Nusantara FC3 - 0
-
21/12 14:00Persipal PaluRans Nusantara FC 10 - 0
-
14/12 15:00Rans Nusantara FCPersela Lamongan0 - 2
-
07/12 15:00Deltras SidoarjoRans Nusantara FC3 - 0
-
01/12 15:00Rans Nusantara FCGresik United0 - 0
-
14/11 13:15Persipura JayapuraRans Nusantara FC2 - 0
-
08/11 13:15Persewar WaropenRans Nusantara FC0 - 2
-
26/10 15:00Rans Nusantara FCPersibo Bojonegoro1 - 1
-
12/10 15:00Rans Nusantara FCPersipal Palu0 - 1
Kết quả Rans Nusantara FC mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
11/01 15:00Rans Nusantara FCPersewar Waropen2 - 1
-
04/01 15:30Persibo BojonegoroRans Nusantara FC3 - 0
-
21/12 14:00Persipal PaluRans Nusantara FC 10 - 0
-
14/12 15:00Rans Nusantara FCPersela Lamongan0 - 2
-
07/12 15:00Deltras SidoarjoRans Nusantara FC3 - 0
-
01/12 15:00Rans Nusantara FCGresik United0 - 0
-
14/11 13:15Persipura JayapuraRans Nusantara FC2 - 0
-
08/11 13:15Persewar WaropenRans Nusantara FC0 - 2
-
26/10 15:00Rans Nusantara FCPersibo Bojonegoro1 - 1
-
12/10 15:00Rans Nusantara FCPersipal Palu0 - 1
- Kết quả Rans Nusantara FC mới nhất ở giải Hạng 2 Indonesia
BXH VĐQG Indonesia mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persib Bandung | 19 | 11 | 7 | 1 | 31 | 15 | 16 | 40 | T T T H H B |
2 | Persebaya Surabaya | 19 | 11 | 4 | 4 | 23 | 18 | 5 | 37 | T H T B B B |
3 | Persija Jakarta | 18 | 10 | 4 | 4 | 28 | 18 | 10 | 34 | T H B T T T |
4 | Dewa United FC | 19 | 8 | 7 | 4 | 34 | 20 | 14 | 31 | H T T B T T |
5 | PSM Makassar | 19 | 7 | 10 | 2 | 25 | 16 | 9 | 31 | H H T B T H |
6 | Persik Kediri | 18 | 9 | 3 | 6 | 24 | 20 | 4 | 30 | T B T T T T |
7 | Persita Tangerang | 18 | 9 | 3 | 6 | 18 | 18 | 0 | 30 | T T B B T T |
8 | Bali United | 18 | 8 | 4 | 6 | 26 | 19 | 7 | 28 | B T B T H B |
9 | Arema FC | 18 | 8 | 4 | 6 | 27 | 23 | 4 | 28 | B H B T T B |
10 | PSBS Biak | 19 | 8 | 3 | 8 | 27 | 28 | -1 | 27 | B H B T H H |
11 | Borneo FC | 18 | 7 | 5 | 6 | 24 | 18 | 6 | 26 | H H T B B B |
12 | Putra Delta Sidoarjo FC | 19 | 6 | 7 | 6 | 21 | 20 | 1 | 25 | B H T B B T |
13 | PSS Sleman | 18 | 6 | 3 | 9 | 23 | 20 | 3 | 21 | B H T B T T |
14 | PSIS Semarang | 18 | 5 | 3 | 10 | 12 | 20 | -8 | 18 | H T B B H B |
15 | Semen Padang | 18 | 3 | 4 | 11 | 15 | 31 | -16 | 13 | B T H B B T |
16 | Barito Putera | 18 | 2 | 6 | 10 | 16 | 32 | -16 | 12 | B H B B H B |
17 | Madura United | 18 | 3 | 3 | 12 | 16 | 38 | -22 | 12 | B B B T B T |
18 | Persis Solo FC | 18 | 2 | 4 | 12 | 11 | 27 | -16 | 10 | B H H B B B |
Title Play-offs
Relegation