Lịch thi đấu Kidderminster Harriers hôm nay, LTĐ Kidderminster Harriers mới nhất
Lịch thi đấu Kidderminster Harriers mới nhất hôm nay
-
06/02 22:00Southport FCKidderminster Harriers? - ?Vòng 21
-
29/03 22:00Kidderminster HarriersPeterborough Sports? - ?Vòng 41
-
05/04 21:00Buxton FCKidderminster Harriers? - ?Vòng 42
-
12/04 21:00Kidderminster HarriersCurzon Ashton FC? - ?Vòng 43
-
18/04 21:00Rushall OlympicKidderminster Harriers? - ?Vòng 44
-
21/04 21:00Kidderminster HarriersHereford FC? - ?Vòng 45
-
26/04 21:00Southport FCKidderminster Harriers? - ?Vòng 46
Lịch thi đấu Kidderminster Harriers mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
06/02 22:00Southport FCKidderminster Harriers? - ?Vòng 21
-
29/03 22:00Kidderminster HarriersPeterborough Sports? - ?Vòng 41
-
05/04 21:00Buxton FCKidderminster Harriers? - ?Vòng 42
-
12/04 21:00Kidderminster HarriersCurzon Ashton FC? - ?Vòng 43
-
18/04 21:00Rushall OlympicKidderminster Harriers? - ?Vòng 44
-
21/04 21:00Kidderminster HarriersHereford FC? - ?Vòng 45
-
26/04 21:00Southport FCKidderminster Harriers? - ?Vòng 46
- Lịch thi đấu Kidderminster Harriers mới nhất ở giải hạng 5 Bắc Anh
BXH Hạng 5 Anh mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barnet | 39 | 27 | 7 | 5 | 81 | 32 | 49 | 88 | T T T T T T |
2 | York City | 39 | 23 | 8 | 8 | 74 | 37 | 37 | 77 | T B H T B T |
3 | Forest Green Rovers | 39 | 19 | 15 | 5 | 59 | 35 | 24 | 72 | T B H T H B |
4 | Oldham Athletic | 39 | 17 | 15 | 7 | 57 | 40 | 17 | 66 | B H H T H T |
5 | Halifax Town | 39 | 17 | 12 | 10 | 46 | 36 | 10 | 63 | T T T B B H |
6 | Gateshead | 39 | 17 | 9 | 13 | 66 | 54 | 12 | 60 | H B B B B B |
7 | Rochdale | 37 | 16 | 9 | 12 | 52 | 38 | 14 | 57 | T T H B H B |
8 | Altrincham | 39 | 15 | 11 | 13 | 58 | 49 | 9 | 56 | B B B B B H |
9 | Southend United | 39 | 14 | 14 | 11 | 50 | 46 | 4 | 56 | H H T H T B |
10 | Tamworth | 39 | 14 | 12 | 13 | 52 | 58 | -6 | 54 | H T T H T T |
11 | Eastleigh | 39 | 13 | 14 | 12 | 53 | 49 | 4 | 53 | B T H B H B |
12 | Sutton United | 38 | 13 | 12 | 13 | 50 | 51 | -1 | 51 | H T B B T H |
13 | Aldershot Town | 38 | 12 | 14 | 12 | 61 | 61 | 0 | 50 | H T T T H T |
14 | Hartlepool United | 39 | 11 | 16 | 12 | 48 | 49 | -1 | 49 | B B B H H T |
15 | Yeovil Town | 39 | 13 | 10 | 16 | 44 | 51 | -7 | 49 | H B B B B T |
16 | Solihull Moors | 39 | 13 | 9 | 17 | 54 | 59 | -5 | 48 | B H T H B H |
17 | Braintree Town | 39 | 13 | 9 | 17 | 44 | 51 | -7 | 48 | T H T B T T |
18 | Woking | 38 | 9 | 15 | 14 | 38 | 51 | -13 | 42 | H H H B B H |
19 | Wealdstone FC | 38 | 10 | 12 | 16 | 48 | 64 | -16 | 42 | B B H T T B |
20 | Dagenham Redbridge | 39 | 9 | 13 | 17 | 50 | 57 | -7 | 40 | B H B B T H |
21 | Boston United | 38 | 10 | 10 | 18 | 43 | 57 | -14 | 40 | H T T T B T |
22 | AFC Fylde | 38 | 11 | 6 | 21 | 46 | 70 | -24 | 39 | H T B B B T |
23 | Maidenhead United | 39 | 10 | 8 | 21 | 44 | 70 | -26 | 38 | B H B T B H |
24 | Ebbsfleet United | 39 | 2 | 12 | 25 | 30 | 83 | -53 | 18 | B B B B T H |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation