Lịch thi đấu Leicester City hôm nay, LTĐ Leicester City mới nhất
Lịch thi đấu Leicester City mới nhất hôm nay
-
09/03 21:00ChelseaLeicester City? - ?Vòng 28
-
17/03 02:00Leicester CityManchester United? - ?Vòng 29
-
03/04 01:45Manchester CityLeicester City? - ?Vòng 30
-
05/04 21:00Leicester CityNewcastle United? - ?Vòng 31
-
12/04 21:00Brighton Hove AlbionLeicester City? - ?Vòng 32
-
19/04 21:00Leicester CityLiverpool? - ?Vòng 33
-
26/04 21:00WolvesLeicester City? - ?Vòng 34
-
03/05 21:00Leicester CitySouthampton? - ?Vòng 35
-
10/05 21:00Nottingham ForestLeicester City? - ?Vòng 36
-
18/05 21:00Leicester CityIpswich Town? - ?Vòng 37
-
25/05 22:00AFC BournemouthLeicester City? - ?Vòng 38
Lịch thi đấu Leicester City mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
09/03 21:00ChelseaLeicester City? - ?Vòng 28
-
17/03 02:00Leicester CityManchester United? - ?Vòng 29
-
03/04 01:45Manchester CityLeicester City? - ?Vòng 30
-
05/04 21:00Leicester CityNewcastle United? - ?Vòng 31
-
12/04 21:00Brighton Hove AlbionLeicester City? - ?Vòng 32
-
19/04 21:00Leicester CityLiverpool? - ?Vòng 33
-
26/04 21:00WolvesLeicester City? - ?Vòng 34
-
03/05 21:00Leicester CitySouthampton? - ?Vòng 35
-
10/05 21:00Nottingham ForestLeicester City? - ?Vòng 36
-
18/05 21:00Leicester CityIpswich Town? - ?Vòng 37
-
25/05 22:00AFC BournemouthLeicester City? - ?Vòng 38
- Lịch thi đấu Leicester City mới nhất ở giải Ngoại Hạng Anh
BXH Hạng nhất Anh mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds United | 34 | 22 | 9 | 3 | 71 | 21 | 50 | 75 | H T T T T T |
2 | Sheffield United | 34 | 22 | 6 | 6 | 48 | 26 | 22 | 70 | B T T T T B |
3 | Burnley | 34 | 18 | 14 | 2 | 43 | 9 | 34 | 68 | H H T T H T |
4 | Sunderland A.F.C | 35 | 18 | 11 | 6 | 52 | 32 | 20 | 65 | T H T B B T |
5 | West Bromwich(WBA) | 34 | 12 | 15 | 7 | 44 | 31 | 13 | 51 | T B T B H T |
6 | Blackburn Rovers | 34 | 15 | 6 | 13 | 39 | 34 | 5 | 51 | B T B T T B |
7 | Coventry City | 34 | 14 | 8 | 12 | 46 | 42 | 4 | 50 | T T B T T T |
8 | Bristol City | 34 | 12 | 13 | 9 | 43 | 38 | 5 | 49 | T H B T H T |
9 | Watford | 34 | 14 | 6 | 14 | 45 | 48 | -3 | 48 | B B H B T T |
10 | Norwich City | 34 | 12 | 11 | 11 | 55 | 47 | 8 | 47 | T T H B H T |
11 | Middlesbrough | 34 | 13 | 8 | 13 | 54 | 46 | 8 | 47 | B B B B B T |
12 | Millwall | 34 | 11 | 12 | 11 | 34 | 34 | 0 | 45 | T T B H H T |
13 | Sheffield Wednesday | 35 | 12 | 9 | 14 | 47 | 56 | -9 | 45 | H B T B B B |
14 | Queens Park Rangers (QPR) | 34 | 11 | 11 | 12 | 40 | 43 | -3 | 44 | B B T B T B |
15 | Preston North End | 34 | 9 | 15 | 10 | 36 | 41 | -5 | 42 | T B T H H B |
16 | Swansea City | 34 | 11 | 7 | 16 | 37 | 46 | -9 | 40 | B B T B B T |
17 | Portsmouth | 34 | 10 | 9 | 15 | 43 | 56 | -13 | 39 | B H B T T T |
18 | Oxford United | 34 | 9 | 11 | 14 | 34 | 49 | -15 | 38 | H H B H B B |
19 | Cardiff City | 34 | 8 | 12 | 14 | 37 | 55 | -18 | 36 | T B B H H T |
20 | Stoke City | 34 | 8 | 11 | 15 | 34 | 47 | -13 | 35 | H T B T B B |
21 | Hull City | 34 | 8 | 9 | 17 | 33 | 44 | -11 | 33 | T B B H T B |
22 | Plymouth Argyle | 34 | 6 | 12 | 16 | 36 | 68 | -32 | 30 | H T T B H H |
23 | Derby County | 34 | 7 | 8 | 19 | 33 | 47 | -14 | 29 | B B H H B B |
24 | Luton Town | 34 | 7 | 7 | 20 | 31 | 55 | -24 | 28 | B H B B H B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation