Kết quả Columbus Crew vs New York City FC, 06h30 ngày 01/09
Kết quả Columbus Crew vs New York City FC
Đối đầu Columbus Crew vs New York City FC
Phong độ Columbus Crew gần đây
Phong độ New York City FC gần đây
-
Chủ nhật, Ngày 01/09/202406:30
-
Columbus Crew 14New York City FC 22Cược chấpBT trên/dưới1x2Cả trận-0.75
0.94+0.75
0.94O 3
1.00U 3
0.861
1.70X
4.002
4.33Hiệp 1-0.25
0.87+0.25
1.03O 0.5
0.29U 0.5
2.50 - Kết quả bóng đá hôm nay
- Kết quả bóng đá hôm qua
- Thông tin trận đấu Columbus Crew vs New York City FC
-
Sân vận động: Columbus Crew Stadium
Thời tiết và Nhiệt độ trên sân: Giông bão - 33℃~34℃ - Tỷ số hiệp 1: 1 - 1
VĐQG Mỹ 2024 » vòng 9
-
Columbus Crew vs New York City FC: Diễn biến chính
-
4'0-1Alonso Martinez (Assist:Tayvon Gray)
-
12'0-1Luis Barraza
Matt Freese
-
Columbus Crew vs New York City FC: Đội hình chính và dự bị
-
Columbus Crew3-4-2-128Patrick Schulte18Malte Amundsen4Rudy Camacho31Steven Moreira27Max Arfsten6Darlington Nagbe25Sean Zawadzki23Mohamed Farsi10Diego Martin Rossi Marachlian17Christian Ramirez9Juan Camilo Hernandez Suarez16Alonso Martinez17Hannes Wolf10Santiago Rodriguez26Agustin Ojeda6James Sands55Keaton Parks24Tayvon Gray13Thiago Martins Bueno5Birk Risa22Kevin OToole49Matt Freese
- Đội hình dự bị
-
21Yevgen Cheberko20Alexandru Irinel Matan12DeJuan Jones7Dylan Chambost14Yaw Yeboah19Jacen Russell-Rowe22Abraham Romero5Derrick Jones13Aziel JacksonLuis Barraza 1Justin Haak 80Maximiliano Moralez 27Monsef Bakrar 9Christian McFarlane 18Julian Fernandez 11Mitja Ilenic 35Strahinja Tanasijevic 12Jovan Mijatovic 7
- Huấn luyện viên (HLV)
-
Wilfried NancyNick Cushing
- BXH VĐQG Mỹ
- BXH bóng đá Mỹ mới nhất
-
Columbus Crew vs New York City FC: Số liệu thống kê
-
Columbus CrewNew York City FC
-
0Phạt góc1
-
-
0Phạt góc (Hiệp 1)1
-
-
1Tổng cú sút2
-
-
0Sút trúng cầu môn1
-
-
1Sút ra ngoài1
-
-
2Sút Phạt1
-
-
31%Kiểm soát bóng69%
-
-
28%Kiểm soát bóng (Hiệp 1)72%
-
-
23Số đường chuyền54
-
-
65%Chuyền chính xác91%
-
-
0Phạm lỗi1
-
-
0Việt vị1
-
-
3Đánh đầu5
-
-
2Đánh đầu thành công2
-
-
0Rê bóng thành công1
-
-
1Đánh chặn0
-
-
4Ném biên1
-
-
0Cản phá thành công1
-
-
0Thử thách3
-
-
1Kiến tạo thành bàn1
-
-
2Long pass8
-
-
4Pha tấn công25
-
-
0Tấn công nguy hiểm6
-
BXH VĐQG Mỹ 2024
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Miami CF | 34 | 22 | 8 | 4 | 79 | 49 | 30 | 74 | H H H T T T |
2 | Columbus Crew | 34 | 19 | 9 | 6 | 72 | 40 | 32 | 66 | T H B T T T |
3 | FC Cincinnati | 34 | 18 | 5 | 11 | 58 | 48 | 10 | 59 | T H B B B T |
4 | Orlando City | 34 | 15 | 7 | 12 | 59 | 50 | 9 | 52 | T B T T T B |
5 | Charlotte FC | 34 | 14 | 9 | 11 | 46 | 37 | 9 | 51 | B T H T T T |
6 | New York City FC | 34 | 14 | 8 | 12 | 54 | 49 | 5 | 50 | B H T T T B |
7 | New York Red Bulls | 34 | 11 | 14 | 9 | 55 | 50 | 5 | 47 | B H B T B B |
8 | Montreal Impact | 34 | 11 | 10 | 13 | 48 | 64 | -16 | 43 | H T T T B T |
9 | Atlanta United | 34 | 10 | 10 | 14 | 46 | 49 | -3 | 40 | H H H B T T |
10 | DC United | 34 | 10 | 10 | 14 | 52 | 70 | -18 | 40 | H B H T T B |
11 | Toronto FC | 34 | 11 | 4 | 19 | 40 | 61 | -21 | 37 | T B B H B B |
12 | Philadelphia Union | 34 | 9 | 10 | 15 | 62 | 55 | 7 | 37 | T T H B B B |
13 | Nashville | 34 | 9 | 9 | 16 | 38 | 54 | -16 | 36 | T H B B B T |
14 | New England Revolution | 34 | 9 | 4 | 21 | 37 | 74 | -37 | 31 | B T B B B B |
15 | Chicago Fire | 34 | 7 | 9 | 18 | 40 | 62 | -22 | 30 | T B B H B B |
1 | Los Angeles FC | 34 | 19 | 7 | 8 | 63 | 43 | 20 | 64 | B T T T T T |
2 | Los Angeles Galaxy | 34 | 19 | 7 | 8 | 69 | 50 | 19 | 64 | T B T T T B |
3 | Real Salt Lake | 34 | 16 | 11 | 7 | 65 | 48 | 17 | 59 | T H H H T T |
4 | Seattle Sounders | 34 | 16 | 9 | 9 | 51 | 35 | 16 | 57 | T H T T T H |
5 | Houston Dynamo | 34 | 15 | 9 | 10 | 47 | 39 | 8 | 54 | H T B T B T |
6 | Minnesota United FC | 34 | 15 | 7 | 12 | 58 | 49 | 9 | 52 | B T T H T T |
7 | Colorado Rapids | 34 | 15 | 5 | 14 | 61 | 60 | 1 | 50 | B T B B B B |
8 | Vancouver Whitecaps | 34 | 13 | 8 | 13 | 52 | 49 | 3 | 47 | B H B B B B |
9 | Portland Timbers | 34 | 12 | 11 | 11 | 65 | 56 | 9 | 47 | T H H B H H |
10 | Austin FC | 34 | 11 | 9 | 14 | 39 | 48 | -9 | 42 | H B H T B T |
11 | FC Dallas | 34 | 11 | 8 | 15 | 54 | 56 | -2 | 41 | B T B B H T |
12 | St. Louis City | 34 | 8 | 13 | 13 | 50 | 63 | -13 | 37 | B T T B T B |
13 | Sporting Kansas City | 34 | 8 | 7 | 19 | 51 | 66 | -15 | 31 | B T B B B B |
14 | San Jose Earthquakes | 34 | 6 | 3 | 25 | 41 | 78 | -37 | 21 | H B B T B B |
Play Offs: 1/8-finals
Playoffs: playoffs