Đối đầu KPV vs Klubi 04 Helsinki, 20h00 ngày 17/8
Kết quả KPV vs Klubi 04 Helsinki
Đối đầu KPV vs Klubi 04 Helsinki
Phong độ KPV gần đây
Phong độ Klubi 04 Helsinki gần đây
Finland - Kakkonen Lohko 2024: KPV vs Klubi 04 Helsinki
-
Giải đấu: Finland - Kakkonen LohkoMùa giải (mùa bóng): 2024Thời gian: 17/8/2024 20:00Số phút bù giờ:
Lịch sử đối đầu KPV vs Klubi 04 Helsinki trước đây
-
02/06/2024Klubi 04 Helsinki5 - 2KPV3 - 1L
-
02/10/2021Klubi 04 Helsinki1 - 2KPV0 - 1W
-
10/07/2021KPV2 - 2Klubi 04 Helsinki1 - 1D
-
09/05/2021Klubi 04 Helsinki0 - 2KPV0 - 1W
-
06/10/2018KPV6 - 0Klubi 04 Helsinki1 - 0W
-
05/08/2018Klubi 04 Helsinki1 - 1KPV1 - 1D
-
09/06/2018KPV2 - 1Klubi 04 Helsinki0 - 0W
-
08/08/2010Klubi 04 Helsinki1 - 0KPV0 - 0L
-
03/07/2010KPV2 - 1Klubi 04 Helsinki0 - 1W
-
10/10/2009Klubi 04 Helsinki1 - 2KPV0 - 1W
Thống kê thành tích đối đầu KPV vs Klubi 04 Helsinki
- Thống kê lịch sử đối đầu KPV vs Klubi 04 Helsinki: thống kê chung
Số trận đối đầu | Thắng | Hòa | Bại |
---|---|---|---|
10 | 6 | 2 | 2 |
- Thống kê lịch sử đối đầu KPV vs Klubi 04 Helsinki: theo giải đấu
Giải đấu | Số trận | Thắng | Hòa | Bại |
---|---|---|---|---|
Finland - Kakkonen Lohko | 1 | 0 | 0 | 1 |
Cúp Hạng nhất Phần Lan | 9 | 6 | 2 | 1 |
- Thống kê lịch sử đối đầu KPV vs Klubi 04 Helsinki: theo sân nhà, sân khách, sân trung lập
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | |
---|---|---|---|---|
KPV (sân nhà) | 4 | 3 | 1 | 0 |
KPV (sân khách) | 6 | 3 | 1 | 2 |
Ghi chú:
Thắng: là số trận KPV thắng
Bại: là số trận KPV thua
Thắng: là số trận KPV thắng
Bại: là số trận KPV thua
BXH Vòng Bảng Finland - Kakkonen Lohko mùa 2024: Bảng D
Bảng so sánh về thứ hạng (xếp hạng-XH) của 2 đội KPV và Klubi 04 Helsinki trên Bảng xếp hạng của Finland - Kakkonen Lohko mùa giải 2024: BXH BĐ mới nhất cập nhật trước khi trận đấu diễn ra và ngay sau khi trận kết thúc.
BXH Finland - Kakkonen Lohko 2024:
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klubi 04 Helsinki | 19 | 13 | 5 | 1 | 52 | 14 | 38 | 44 | T T B T T H |
2 | KPV | 19 | 12 | 4 | 3 | 36 | 25 | 11 | 40 | T T B T T B |
3 | OLS Oulu | 19 | 10 | 4 | 5 | 33 | 23 | 10 | 34 | H B T B T T |
4 | Atlantis | 19 | 9 | 6 | 4 | 28 | 16 | 12 | 33 | H H B T B H |
5 | PK Keski Uusimaa | 19 | 7 | 4 | 8 | 34 | 38 | -4 | 25 | T B T T T H |
6 | Jyvaskyla JK | 19 | 6 | 7 | 6 | 28 | 33 | -5 | 25 | H H T B B H |
7 | EPS Espoo | 19 | 6 | 6 | 7 | 23 | 20 | 3 | 24 | T H T H T H |
8 | RoPS Rovaniemi | 19 | 7 | 3 | 9 | 28 | 31 | -3 | 24 | H B T B B T |
9 | Jazz Pori | 19 | 7 | 3 | 9 | 34 | 39 | -5 | 24 | B T B H T H |
10 | KuPS (Youth) | 19 | 6 | 3 | 10 | 29 | 36 | -7 | 21 | B H B B B B |
11 | VIFK | 19 | 2 | 6 | 11 | 20 | 45 | -25 | 12 | B H T B B H |
12 | FC Vaajakoski | 19 | 2 | 3 | 14 | 24 | 49 | -25 | 9 | B H B T B H |
Cập nhật: