Số liệu thống kê Cúp C1 Nam Mỹ U20 mùa giải 2024
Thống kê tổng số bàn thắng Cúp C1 Nam Mỹ U20
Thống kê tần xuất tỷ số Cúp C1 Nam Mỹ U20
Thống kê bàn thắng/đội bóng Cúp C1 Nam Mỹ U20
Thống kê bóng đá Cúp C1 Nam Mỹ U20 mùa giải 2024
Thống kê | Thông tin / Số liệu |
Tổng số trận | 22 |
Số trận đã kết thúc | 22 (100%) |
Số trận sắp đá | 0 (0%) |
Số trận thắng (sân nhà) | (0%) |
Số trận thắng (sân khách) | (0%) |
Số trận hòa | 4 (18.18%) |
Số bàn thắng | 65 (2.95 bàn thắng/trận) |
Số bàn thắng (sân nhà) | (0 bàn thắng/trận) |
Số bàn thắng (sân khách) | (0 bàn thắng/trận) |
Đội tấn công tốt nhất | (0 bàn thắng) |
Đội tấn công tốt nhất (sân nhà) | (0 bàn thắng) |
Đội tấn công tốt nhất (sân khách) | (0 bàn thắng) |
Đội tấn công kém nhất | (0 bàn thắng) |
Đội tấn công kém nhất (sân nhà) | (0 bàn thắng) |
Đội tấn công kém nhất (sân khách) | (0 bàn thắng) |
Đội phòng ngự tốt nhất | (0 bàn thua) |
Đội phòng ngự tốt nhất (sân nhà) | (0 bàn thua) |
Đội phòng ngự tốt nhất (sân khách) | (0 bàn thua) |
Đội phòng ngự kém nhất | (0 bàn thua) |
Đội phòng ngự kém nhất (sân nhà) | (0 bàn thua) |
Đội phòng ngự kém nhất (sân khách) | (0 bàn thua) |
Cúp C1 Nam Mỹ U20
Tên giải đấu | Cúp C1 Nam Mỹ U20 |
Tên khác | Copa Libertadores U20 |
Tên Tiếng Anh | Copa Libertadores U20 |
Ảnh / Logo | KEONAO.NET |
Mùa giải hiện tại | 2024 |
Mùa giải bắt đầu ngày | |
Mùa giải kết thúc ngày | |
Vòng đấu hiện tại | 0 |
Thuộc Liên Đoàn | |
Ngày thành lập | |
Số lượng đội bóng (CLB) | |