Số liệu thống kê Hạng 3 Anh mùa giải 2024/25
- Kết quả
- Trực tuyến
- Nhận định
- Lịch thi đấu
- Kèo bóng đá
- Dự đoán
- BXH
- Top ghi bàn
- Thống kê
- Danh sách CLB
Thống kê tổng số bàn thắng Hạng 3 Anh
Thống kê tần xuất tỷ số Hạng 3 Anh
Thống kê bàn thắng/đội bóng Hạng 3 Anh
Thống kê bóng đá Hạng 3 Anh mùa giải 2024-2025
Thống kê | Thông tin / Số liệu |
Tổng số trận | 552 |
Số trận đã kết thúc | 94 (17.03%) |
Số trận sắp đá | 458 (82.97%) |
Số trận thắng (sân nhà) | 42 (7.61%) |
Số trận thắng (sân khách) | 27 (4.89%) |
Số trận hòa | 25 (4.53%) |
Số bàn thắng | 278 (2.96 bàn thắng/trận) |
Số bàn thắng (sân nhà) | 157 (1.67 bàn thắng/trận) |
Số bàn thắng (sân khách) | 121 (1.29 bàn thắng/trận) |
Đội tấn công tốt nhất | Swindon (22 bàn thắng) |
Đội tấn công tốt nhất (sân nhà) | Wrexham (22 bàn thắng) |
Đội tấn công tốt nhất (sân khách) | Milton Keynes Dons (10 bàn thắng) |
Đội tấn công kém nhất | Harrogate Town (5 bàn thắng) |
Đội tấn công kém nhất (sân nhà) | Harrogate Town (2 bàn thắng) |
Đội tấn công kém nhất (sân khách) | Bradford City, Morecambe (1 bàn thắng) |
Đội phòng ngự tốt nhất | Gillingham, Barrow (6 bàn thua) |
Đội phòng ngự tốt nhất (sân nhà) | Grimsby Town, Morecambe (1 bàn thua) |
Đội phòng ngự tốt nhất (sân khách) | Forest Green Rovers (1 bàn thua) |
Đội phòng ngự kém nhất | Sutton United (20 bàn thua) |
Đội phòng ngự kém nhất (sân nhà) | Wrexham, Forest Green Rovers (13 bàn thua) |
Đội phòng ngự kém nhất (sân khách) | Sutton United (14 bàn thua) |
Hạng 3 Anh
Tên giải đấu | Hạng 3 Anh |
Tên khác | H3 Anh |
Tên Tiếng Anh | England League 1 |
Ảnh / Logo | KEONAO.NET |
Mùa giải hiện tại | 2024-2025 |
Mùa giải bắt đầu ngày | |
Mùa giải kết thúc ngày | |
Vòng đấu hiện tại | 17 |
Thuộc Liên Đoàn | |
Ngày thành lập | |
Số lượng đội bóng (CLB) | |
Giải Hạng 3 Anh (EFL League Two)English Football League Two (hay gọi tắt là: League Two) hoặc cũng được gọi là: Sky Bet League 2 (Vì lý do tài trợ) là giải đấu xếp thứ tư của các câu lạc bộ bóng đá Anh, sau Premier League, Football League Championship và League One. Giải League Two đã được giới thiệu tại mùa giải 2004-2005. |