Số liệu thống kê Hạng 3 Hàn Quốc mùa giải 2019
Thống kê tổng số bàn thắng Hạng 3 Hàn Quốc
Thống kê tần xuất tỷ số Hạng 3 Hàn Quốc
Thống kê bàn thắng/đội bóng Hạng 3 Hàn Quốc
Thống kê bóng đá Hạng 3 Hàn Quốc mùa giải 2019
Thống kê | Thông tin / Số liệu |
Tổng số trận | 210 |
Số trận đã kết thúc | 182 (86.67%) |
Số trận sắp đá | 28 (13.33%) |
Số trận thắng (sân nhà) | 74 (35.24%) |
Số trận thắng (sân khách) | 54 (25.71%) |
Số trận hòa | 54 (25.71%) |
Số bàn thắng | 416 (2.29 bàn thắng/trận) |
Số bàn thắng (sân nhà) | 228 (1.25 bàn thắng/trận) |
Số bàn thắng (sân khách) | 188 (1.03 bàn thắng/trận) |
Đội tấn công tốt nhất | Mokpo City (43 bàn thắng) |
Đội tấn công tốt nhất (sân nhà) | Mokpo City (43 bàn thắng) |
Đội tấn công tốt nhất (sân khách) | Hwaseong (19 bàn thắng) |
Đội tấn công kém nhất | Goyang KH (0 bàn thắng) |
Đội tấn công kém nhất (sân nhà) | Goyang KH (0 bàn thắng) |
Đội tấn công kém nhất (sân khách) | Goyang KH (0 bàn thắng) |
Đội phòng ngự tốt nhất | Goyang KH (0 bàn thua) |
Đội phòng ngự tốt nhất (sân nhà) | Goyang KH (0 bàn thua) |
Đội phòng ngự tốt nhất (sân khách) | Goyang KH (0 bàn thua) |
Đội phòng ngự kém nhất | Yangju Citizen (42 bàn thua) |
Đội phòng ngự kém nhất (sân nhà) | Yangju Citizen, Siheung City (18 bàn thua) |
Đội phòng ngự kém nhất (sân khách) | Yangpyeong (26 bàn thua) |
Hạng 3 Hàn Quốc
Tên giải đấu | Hạng 3 Hàn Quốc |
Tên khác | K-League 3-H3 HQ |
Tên Tiếng Anh | Korea National League |
Ảnh / Logo | KEONAO.NET |
Mùa giải hiện tại | 2019 |
Mùa giải bắt đầu ngày | |
Mùa giải kết thúc ngày | |
Vòng đấu hiện tại | 0 |
Thuộc Liên Đoàn | |
Ngày thành lập | |
Số lượng đội bóng (CLB) | |
Giải Hạng 3 Hàn QuốcĐược dịch từ tiếng Anh-K3 League là một cuộc thi bóng đá ở Hàn Quốc. Được tạo ra vào năm 2020, nó được coi là tầng thứ ba của hệ thống giải đấu bóng đá Hàn Quốc. Sau mùa giải 2019, cựu Liên đoàn Quốc gia Hàn Quốc và K3 League Advanced trở nên không còn tồn tại và được đổi tên thành K3 League. Hệ thống thăng hạng và xuống hạng tồn tại giữa K3 League và K4 League.Vào năm 2020, K3 League sẽ có 16 đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm đôi một lần nữa với tổng số 30 trận. Các đội sẽ không thể thăng hạng lên hạng cao hơn vì K League 2 được chơi theo hệ thống giải đấu khác nhau. Tuy nhiên, các đội sẽ có thể xuống hạng ở K4 League. |