Số liệu thống kê U18 Ấn Độ mùa giải 2019
Thống kê tổng số bàn thắng U18 Ấn Độ
Thống kê tần xuất tỷ số U18 Ấn Độ
Thống kê bàn thắng/đội bóng U18 Ấn Độ
Thống kê bóng đá U18 Ấn Độ mùa giải 2019
Thống kê | Thông tin / Số liệu |
Tổng số trận | |
Số trận đã kết thúc | |
Số trận sắp đá | |
Số trận thắng (sân nhà) | |
Số trận thắng (sân khách) | |
Số trận hòa | |
Số bàn thắng | ( bàn thắng/trận) |
Số bàn thắng (sân nhà) | ( bàn thắng/trận) |
Số bàn thắng (sân khách) | ( bàn thắng/trận) |
Đội tấn công tốt nhất | (0 bàn thắng) |
Đội tấn công tốt nhất (sân nhà) | (0 bàn thắng) |
Đội tấn công tốt nhất (sân khách) | (0 bàn thắng) |
Đội tấn công kém nhất | (0 bàn thắng) |
Đội tấn công kém nhất (sân nhà) | (0 bàn thắng) |
Đội tấn công kém nhất (sân khách) | (0 bàn thắng) |
Đội phòng ngự tốt nhất | (0 bàn thua) |
Đội phòng ngự tốt nhất (sân nhà) | (0 bàn thua) |
Đội phòng ngự tốt nhất (sân khách) | (0 bàn thua) |
Đội phòng ngự kém nhất | (0 bàn thua) |
Đội phòng ngự kém nhất (sân nhà) | (0 bàn thua) |
Đội phòng ngự kém nhất (sân khách) | (0 bàn thua) |
U18 Ấn Độ
Tên giải đấu | U18 Ấn Độ |
Tên khác | |
Tên Tiếng Anh | Indian U18 |
Mùa giải hiện tại | 2019 |
Mùa giải bắt đầu ngày | |
Mùa giải kết thúc ngày | |
Vòng đấu hiện tại | 0 |
Thuộc Liên Đoàn | |
Ngày thành lập | |
Số lượng đội bóng (CLB) | |