Số liệu thống kê U21 Hungary mùa giải 2014-2015
Thống kê tổng số bàn thắng U21 Hungary
Thống kê tần xuất tỷ số U21 Hungary
Thống kê bàn thắng/đội bóng U21 Hungary
Thống kê bóng đá U21 Hungary mùa giải 2014-2015
Thống kê | Thông tin / Số liệu |
Tổng số trận | |
Số trận đã kết thúc | |
Số trận sắp đá | |
Số trận thắng (sân nhà) | |
Số trận thắng (sân khách) | |
Số trận hòa | |
Số bàn thắng | ( bàn thắng/trận) |
Số bàn thắng (sân nhà) | ( bàn thắng/trận) |
Số bàn thắng (sân khách) | ( bàn thắng/trận) |
Đội tấn công tốt nhất | (0 bàn thắng) |
Đội tấn công tốt nhất (sân nhà) | (0 bàn thắng) |
Đội tấn công tốt nhất (sân khách) | (0 bàn thắng) |
Đội tấn công kém nhất | (0 bàn thắng) |
Đội tấn công kém nhất (sân nhà) | (0 bàn thắng) |
Đội tấn công kém nhất (sân khách) | (0 bàn thắng) |
Đội phòng ngự tốt nhất | (0 bàn thua) |
Đội phòng ngự tốt nhất (sân nhà) | (0 bàn thua) |
Đội phòng ngự tốt nhất (sân khách) | (0 bàn thua) |
Đội phòng ngự kém nhất | (0 bàn thua) |
Đội phòng ngự kém nhất (sân nhà) | (0 bàn thua) |
Đội phòng ngự kém nhất (sân khách) | (0 bàn thua) |
U21 Hungary
Tên giải đấu | U21 Hungary |
Tên khác | |
Tên Tiếng Anh | Hungary U21 League |
Mùa giải hiện tại | 2014-2015 |
Mùa giải bắt đầu ngày | |
Mùa giải kết thúc ngày | |
Vòng đấu hiện tại | 14 |
Thuộc Liên Đoàn | |
Ngày thành lập | |
Số lượng đội bóng (CLB) | |