Thống kê bàn thắng/đội bóng Cúp Liên Đoàn Anh U23 2021-2022

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

Thống kê bàn thắng/đội bóng Cúp Liên Đoàn Anh U23 mùa 2021-2022

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Southampton U23 3 0 0 0 3 1 2
2 Arsenal U23 3 0 1 1 0 5 0
3 Middlesbrough U23 4 1 0 0 5 3 0
4 Nottingham Forest U23 3 0 1 1 2 2 0
5 Reading U23 3 0 0 1 0 3 2
6 Norwich City U23 3 0 0 2 2 2 0
7 Everton U23 3 0 0 1 1 3 1
8 Sheffield Utd U23 3 0 0 2 1 3 1
9 Burnley U23 3 0 0 1 2 1 2
10 Bournemouth U23 3 0 1 0 1 2 2
11 West Bromwich U23 6 1 4 0 3 1 1
12 Queens Park Rangers U23 3 2 0 0 2 1 2
13 Blackburn Rovers U23 3 1 1 2 0 1 1
14 Derby County U23 5 1 0 3 4 0 0
15 Charlton U23 3 1 0 2 1 3 0
16 Peterborough United U23 5 2 0 2 1 0 3
17 Plymouth Argyle U23 1 0 0 0 0 1 0
18 Exeter City U23 3 0 0 0 5 1 1
19 Leeds United U23 3 0 0 1 2 4 0
20 Sunderland U23 3 0 0 1 2 2 1
21 Watford U23 3 0 1 0 1 1 3
22 Newcastle U23 3 0 1 0 2 1 3
23 Birmingham City U23 3 0 0 1 0 3 2
24 Stoke City U23 4 1 0 3 1 3 0
25 Fulham U23 4 0 1 2 3 2 1
26 Wigan U23 4 0 0 2 3 1 1
27 Wolves U23 4 0 0 2 2 4 2
28 Mansfield Town U23 3 0 0 1 0 4 1
29 Huddersfield U23 4 1 0 2 2 2 0
30 Southend United U23 3 0 0 0 0 4 2
31 Colchester United U23 3 0 1 0 1 2 2
32 Swansea City U23 3 0 0 0 3 1 2
33 West Ham U23 5 1 1 2 0 1 3

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải Cúp Liên Đoàn Anh U23 mùa 2021-2022 (sân nhà)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Southampton U23 3 0 0 0 1 0 2
2 Arsenal U23 3 0 1 0 0 2 0
3 Middlesbrough U23 4 0 0 0 2 2 0
4 Nottingham Forest U23 3 0 1 1 1 0 0
5 Reading U23 3 0 0 1 0 1 1
6 Norwich City U23 3 0 0 2 0 1 0
7 Everton U23 3 0 0 0 1 1 1
8 Sheffield Utd U23 3 0 0 0 0 2 1
9 Burnley U23 3 0 0 0 1 1 1
10 Bournemouth U23 3 0 1 0 1 1 0
11 West Bromwich U23 6 0 2 0 3 1 0
12 Queens Park Rangers U23 3 1 0 0 0 1 1
13 Blackburn Rovers U23 3 1 0 2 0 0 0
14 Derby County U23 5 1 0 1 3 0 0
15 Charlton U23 3 0 0 2 0 1 0
16 Peterborough United U23 5 2 0 1 0 0 2
17 Plymouth Argyle U23 1 0 0 0 0 1 0
18 Exeter City U23 3 0 0 0 1 1 1
19 Leeds United U23 3 0 0 1 1 1 0
20 Sunderland U23 3 0 0 0 2 1 0
21 Watford U23 3 0 1 0 1 0 1
22 Newcastle U23 3 0 1 0 1 1 0
23 Birmingham City U23 3 0 0 1 0 1 1
24 Stoke City U23 4 0 0 1 1 2 0
25 Fulham U23 4 0 1 1 2 0 0
26 Wigan U23 4 0 0 2 0 1 1
27 Wolves U23 4 0 0 1 1 1 1
28 Mansfield Town U23 3 0 0 1 0 2 0
29 Huddersfield U23 4 1 0 1 1 1 0
30 Southend United U23 3 0 0 0 0 3 0
31 Colchester United U23 3 0 0 0 1 1 1
32 Swansea City U23 3 0 0 0 2 0 1
33 West Ham U23 5 1 0 1 0 1 2

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải Cúp Liên Đoàn Anh U23 mùa 2021-2022 (sân khách)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Southampton U23 3 0 0 0 2 1 0
2 Arsenal U23 4 0 0 1 0 3 0
3 Middlesbrough U23 5 1 0 0 3 1 0
4 Nottingham Forest U23 3 0 0 0 1 2 0
5 Reading U23 3 0 0 0 0 2 1
6 Norwich City U23 3 0 0 0 2 1 0
7 Everton U23 3 0 0 1 0 2 0
8 Sheffield Utd U23 4 0 0 2 1 1 0
9 Burnley U23 3 0 0 1 1 0 1
10 Bournemouth U23 3 0 0 0 0 1 2
11 West Bromwich U23 4 1 2 0 0 0 1
12 Queens Park Rangers U23 4 1 0 0 2 0 1
13 Blackburn Rovers U23 3 0 1 0 0 1 1
14 Derby County U23 3 0 0 2 1 0 0
15 Charlton U23 4 1 0 0 1 2 0
16 Peterborough United U23 3 0 0 1 1 0 1
17 Plymouth Argyle U23 0 0 0 0 0 0 0
18 Exeter City U23 4 0 0 0 4 0 0
19 Leeds United U23 4 0 0 0 1 3 0
20 Sunderland U23 3 0 0 1 0 1 1
21 Watford U23 3 0 0 0 0 1 2
22 Newcastle U23 4 0 0 0 1 0 3
23 Birmingham City U23 3 0 0 0 0 2 1
24 Stoke City U23 4 1 0 2 0 1 0
25 Fulham U23 5 0 0 1 1 2 1
26 Wigan U23 3 0 0 0 3 0 0
27 Wolves U23 6 0 0 1 1 3 1
28 Mansfield Town U23 3 0 0 0 0 2 1
29 Huddersfield U23 3 0 0 1 1 1 0
30 Southend United U23 3 0 0 0 0 1 2
31 Colchester United U23 3 0 1 0 0 1 1
32 Swansea City U23 3 0 0 0 1 1 1
33 West Ham U23 3 0 1 1 0 0 1
Cập nhật:

Cúp Liên Đoàn Anh U23

Tên giải đấu Cúp Liên Đoàn Anh U23
Tên khác
Tên Tiếng Anh England U23 League Cup
Ảnh / Logo KEONAO.NET
Mùa giải hiện tại 2021-2022
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)