Thống kê bàn thắng/đội bóng Cúp Hạng 4 Ý 2024

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

Thống kê bàn thắng/đội bóng Cúp Hạng 4 Ý mùa 2024

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Real Monterotondo 1 0 0 0 0 1 0
2 Guidonia 2 0 0 0 1 1 0
3 Fossano Calcio 1 0 0 0 0 1 0
4 ACSD Saluzzo 1 0 0 2 0 0 1
5 ASD Termoli Calcio 1 0 0 0 0 1 1
6 Teramo 2 0 0 0 1 1 0
7 Civitanovese 2 0 0 1 1 1 0
8 Chieti 1 0 0 0 0 0 1
9 FC Vado 2 0 0 1 0 0 2
10 Sanremese 1 0 0 0 0 0 1
11 Piacenza 1 0 0 0 3 0 0
12 Villa dAlme Valbrembana 1 0 0 0 0 2 0
13 Gavorrano 4 0 0 0 4 3 1
14 Varesina Calcio 1 0 0 0 1 1 2
15 APDC Chions 1 0 0 0 1 0 1
16 ASD Brian Lignano 1 0 0 0 0 1 0
17 Roma City 2 0 0 2 0 0 1
18 Cynthiabalonga 1 0 0 0 0 1 0
19 ASD Fanfulla 1 0 0 0 0 1 0
20 Lentigione 2 0 0 0 2 0 1
21 Ravenna 2 0 0 1 0 2 0
22 Trapani 2 0 0 0 3 1 1
23 Imolese 1 0 0 0 1 3 1
24 SCD Progresso Calcio 1 0 0 0 0 1 0
25 Cittadella Vis Modena 2 0 0 0 2 0 1
26 Avezzano 1 0 1 0 0 0 0
27 Sora 1 0 0 0 1 0 0
28 A.S.D. Bra 1 0 0 0 0 2 0
29 Asti 1 0 0 0 0 1 0
30 Vigor Senigallia 1 0 0 0 2 0 0
31 Ancona 1 0 0 0 1 0 0
32 SS Angri 1 0 0 0 0 0 1
33 Costa D’Amalfi 2 0 0 0 0 2 0
34 Fermana 1 0 0 0 0 1 0
35 ASD Martina Franca 2 0 0 0 0 3 0
36 Casarano 1 0 0 2 0 0 1
37 Reggina 2 0 0 1 2 0 0
38 Vibonese 1 0 0 0 0 0 1
39 Prato 1 0 0 0 0 0 1
40 ASD Seravezza Calcio 1 0 0 0 0 2 1
41 A.S Andria Bat 2 1 0 0 1 1 0
42 Gelbison 2 0 0 0 1 1 0
43 L'Aquila 1 0 0 0 0 1 1
44 AC Mestre 1 0 0 0 1 1 0
45 Club Milano 2 0 0 0 1 1 0
46 ACD SantAngelo 1 0 0 1 1 0 0
47 Livorno 2 0 0 2 0 0 0
48 Clodiense 1 0 0 0 0 0 1
49 COS Sarrabus Ogliastra 1 0 0 0 0 2 0
50 Sangiovannese 2 0 0 0 1 1 1
51 Atletico Lodigiani 1 0 0 1 0 0 1
52 Ardea 1 0 0 0 0 0 1
53 Cjarlins Muzane 1 0 0 0 3 0 0
54 Montecchio Maggiore 1 0 0 0 1 0 1
55 ASD Imperia 1 0 0 0 0 0 1
56 Figline 1 0 0 0 0 1 0
57 Sambenedettese 2 0 0 0 0 2 0
58 Ghivizzano 1 0 0 0 0 1 0
59 Portogruaro 1 0 0 0 1 0 0
60 Nocerina 2 0 0 1 0 1 0
61 Ischia Isolaverde 1 0 0 0 1 0 0
62 ASD Citta Di Varese 1 0 0 0 0 0 1
63 ASD Sporting Trestina 1 0 0 0 0 0 1
64 USD Latte Dolce 1 0 0 0 0 0 1
65 Atletico Uri 1 0 0 0 0 0 1
66 Sambiase 2 0 0 0 0 2 0
67 San Donato Tavarnelle 1 0 0 0 0 1 0
68 Lavagnese 2 0 0 1 1 0 0
69 AC Dolomiti Bellunesi 2 0 0 1 1 0 0
70 ACD Campodarsego 1 0 0 0 1 1 0
71 AC Vigasio 1 0 0 0 0 0 1
72 AC Palazzolo (ITL) 1 0 0 0 1 0 1
73 US Lavis 1 0 0 0 0 0 1
74 ASD Flaminia Civita Castellana 1 0 0 0 1 0 0
75 FC Guidonia Montecelio 1937 1 0 0 0 1 0 1
76 Sangiuliano City Nova 1 0 0 0 2 1 0
77 Pro Sesto 1 0 0 0 0 0 1
78 FC Fossombrone 1949 1 0 0 0 1 1 0
79 Nardo 1 0 0 0 0 1 0
80 San Marino Calcio 1 0 0 0 1 0 0
81 Castelfidardo 2 0 1 1 1 0 0
82 ASD Brusaporto 1 0 0 0 1 1 0
83 Matera 1 0 0 0 0 1 0
84 Sammaurese 1 0 0 0 0 1 0
85 FB Brindisi 1912 1 0 0 0 0 0 1
86 Borgaro 1 0 0 0 0 1 0
87 Chieri 1 0 0 0 0 1 0
88 ASD Atletico Ascoli 1 0 0 0 0 1 0
89 Bassano 1 0 0 0 0 1 0
90 Oltrepo 1 0 0 0 0 1 1
91 Paganese 1 0 0 0 0 1 0
92 Scafatese 1 0 0 0 0 1 0
93 ASD Terranuova Traiana 1 0 0 0 0 0 1
94 Francavilla 2 0 0 0 1 0 1
95 ASD Ugento 1 0 0 0 0 1 0
96 Riccione 1 0 0 0 1 0 0
97 Calvi Noale 1 0 0 0 0 1 1
98 ASD Sasso Marconi 1 0 0 0 0 1 0
99 FBC Gravina 1 0 0 0 0 0 1
100 NovaRomentin 1 0 0 0 0 0 1
101 Isernia 1 0 0 0 0 0 1
102 AVC Vogherese 1 0 0 0 0 1 0
103 A.C. Crema 1908 1 0 0 0 0 1 0
104 US Corticella 1 0 0 0 0 0 1
105 Caravaggio 1 0 0 0 0 0 1
106 USD Casatese 1 0 0 0 0 1 0
107 US Adriese 1 0 0 1 1 0 0
108 Sarnese 1 0 0 1 0 0 0
109 FC Savoia 1908 1 0 0 0 0 0 1
110 A.S. Varese 1 0 0 0 1 0 0
111 Trastevere Calcio 1 0 0 0 0 1 0
112 Derthona 1 0 0 1 0 0 0
113 ASDC Magenta 1 0 0 0 0 1 0
114 Luparense FC 1 0 0 0 0 0 1
115 Ciliverghe Mazzano 1 0 0 0 0 1 0
116 AC Locri 1 0 0 0 0 0 1
117 ASD Paterno 2 0 0 0 0 0 2
118 Forli 1 0 0 0 0 1 0
119 Acireale 1 0 0 0 0 1 0
120 US Siracusa 1 0 0 1 0 0 0
121 Cassino 1 0 0 0 0 0 1
122 USD Akragas 1 0 0 0 0 0 1
123 Enna 1 0 0 0 1 0 0
124 AS Ostia Mare 1 0 0 0 0 1 0
125 Real Calepina FC 1 0 0 0 0 0 1
126 Chisola 1 0 0 0 0 0 1

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải Cúp Hạng 4 Ý mùa 2024 (sân nhà)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Real Monterotondo 1 0 0 0 0 1 0
2 Guidonia 0 0 0 0 0 0 0
3 Fossano Calcio 1 0 0 0 0 1 0
4 ACSD Saluzzo 1 0 0 1 0 0 0
5 ASD Termoli Calcio 1 0 0 0 0 1 0
6 Teramo 0 0 0 0 0 0 0
7 Civitanovese 2 0 0 1 1 0 0
8 Chieti 0 0 0 0 0 0 0
9 FC Vado 2 0 0 1 0 0 1
10 Sanremese 0 0 0 0 0 0 0
11 Piacenza 1 0 0 0 1 0 0
12 Villa dAlme Valbrembana 1 0 0 0 0 1 0
13 Gavorrano 4 0 0 0 2 1 1
14 Varesina Calcio 1 0 0 0 1 0 0
15 APDC Chions 1 0 0 0 1 0 0
16 ASD Brian Lignano 0 0 0 0 0 0 0
17 Roma City 2 0 0 1 0 0 1
18 Cynthiabalonga 0 0 0 0 0 0 0
19 ASD Fanfulla 1 0 0 0 0 1 0
20 Lentigione 2 0 0 0 1 0 1
21 Ravenna 2 0 0 1 0 1 0
22 Trapani 2 0 0 0 0 1 1
23 Imolese 1 0 0 0 0 1 0
24 SCD Progresso Calcio 1 0 0 0 0 1 0
25 Cittadella Vis Modena 2 0 0 0 1 0 1
26 Avezzano 1 0 1 0 0 0 0
27 Sora 0 0 0 0 0 0 0
28 A.S.D. Bra 1 0 0 0 0 1 0
29 Asti 0 0 0 0 0 0 0
30 Vigor Senigallia 1 0 0 0 1 0 0
31 Ancona 0 0 0 0 0 0 0
32 SS Angri 1 0 0 0 0 0 1
33 Costa D’Amalfi 0 0 0 0 0 0 0
34 Fermana 0 0 0 0 0 0 0
35 ASD Martina Franca 2 0 0 0 0 2 0
36 Casarano 1 0 0 1 0 0 0
37 Reggina 2 0 0 0 2 0 0
38 Vibonese 0 0 0 0 0 0 0
39 Prato 1 0 0 0 0 0 1
40 ASD Seravezza Calcio 1 0 0 0 0 1 0
41 A.S Andria Bat 2 0 0 0 1 1 0
42 Gelbison 2 0 0 0 1 1 0
43 L'Aquila 1 0 0 0 0 1 0
44 AC Mestre 1 0 0 0 1 0 0
45 Club Milano 2 0 0 0 1 1 0
46 ACD SantAngelo 1 0 0 1 0 0 0
47 Livorno 2 0 0 2 0 0 0
48 Clodiense 1 0 0 0 0 0 1
49 COS Sarrabus Ogliastra 1 0 0 0 0 1 0
50 Sangiovannese 2 0 0 0 0 1 1
51 Atletico Lodigiani 1 0 0 0 0 0 1
52 Ardea 1 0 0 0 0 0 1
53 Cjarlins Muzane 1 0 0 0 1 0 0
54 Montecchio Maggiore 1 0 0 0 1 0 0
55 ASD Imperia 1 0 0 0 0 0 1
56 Figline 1 0 0 0 0 1 0
57 Sambenedettese 2 0 0 0 0 2 0
58 Ghivizzano 0 0 0 0 0 0 0
59 Portogruaro 1 0 0 0 1 0 0
60 Nocerina 2 0 0 1 0 1 0
61 Ischia Isolaverde 0 0 0 0 0 0 0
62 ASD Citta Di Varese 0 0 0 0 0 0 0
63 ASD Sporting Trestina 0 0 0 0 0 0 0
64 USD Latte Dolce 1 0 0 0 0 0 1
65 Atletico Uri 0 0 0 0 0 0 0
66 Sambiase 0 0 0 0 0 0 0
67 San Donato Tavarnelle 0 0 0 0 0 0 0
68 Lavagnese 2 0 0 1 1 0 0
69 AC Dolomiti Bellunesi 2 0 0 1 1 0 0
70 ACD Campodarsego 1 0 0 0 1 0 0
71 AC Vigasio 1 0 0 0 0 0 1
72 AC Palazzolo (ITL) 1 0 0 0 1 0 0
73 US Lavis 1 0 0 0 0 0 1
74 ASD Flaminia Civita Castellana 1 0 0 0 1 0 0
75 FC Guidonia Montecelio 1937 1 0 0 0 0 0 1
76 Sangiuliano City Nova 1 0 0 0 1 0 0
77 Pro Sesto 0 0 0 0 0 0 0
78 FC Fossombrone 1949 1 0 0 0 1 0 0
79 Nardo 1 0 0 0 0 1 0
80 San Marino Calcio 1 0 0 0 1 0 0
81 Castelfidardo 2 0 1 0 1 0 0
82 ASD Brusaporto 1 0 0 0 0 1 0
83 Matera 0 0 0 0 0 0 0
84 Sammaurese 1 0 0 0 0 1 0
85 FB Brindisi 1912 1 0 0 0 0 0 1
86 Borgaro 1 0 0 0 0 1 0
87 Chieri 0 0 0 0 0 0 0
88 ASD Atletico Ascoli 0 0 0 0 0 0 0
89 Bassano 0 0 0 0 0 0 0
90 Oltrepo 1 0 0 0 0 0 1
91 Paganese 1 0 0 0 0 1 0
92 Scafatese 0 0 0 0 0 0 0
93 ASD Terranuova Traiana 0 0 0 0 0 0 0
94 Francavilla 2 0 0 0 1 0 1
95 ASD Ugento 0 0 0 0 0 0 0
96 Riccione 0 0 0 0 0 0 0
97 Calvi Noale 1 0 0 0 0 0 1
98 ASD Sasso Marconi 0 0 0 0 0 0 0
99 FBC Gravina 0 0 0 0 0 0 0
100 NovaRomentin 0 0 0 0 0 0 0
101 Isernia 1 0 0 0 0 0 1
102 AVC Vogherese 1 0 0 0 0 1 0
103 A.C. Crema 1908 0 0 0 0 0 0 0
104 US Corticella 0 0 0 0 0 0 0
105 Caravaggio 1 0 0 0 0 0 1
106 USD Casatese 1 0 0 0 0 1 0
107 US Adriese 1 0 0 0 1 0 0
108 Sarnese 1 0 0 1 0 0 0
109 FC Savoia 1908 0 0 0 0 0 0 0
110 A.S. Varese 1 0 0 0 1 0 0
111 Trastevere Calcio 1 0 0 0 0 1 0
112 Derthona 1 0 0 1 0 0 0
113 ASDC Magenta 0 0 0 0 0 0 0
114 Luparense FC 0 0 0 0 0 0 0
115 Ciliverghe Mazzano 0 0 0 0 0 0 0
116 AC Locri 1 0 0 0 0 0 1
117 ASD Paterno 0 0 0 0 0 0 0
118 Forli 0 0 0 0 0 0 0
119 Acireale 0 0 0 0 0 0 0
120 US Siracusa 1 0 0 1 0 0 0
121 Cassino 0 0 0 0 0 0 0
122 USD Akragas 1 0 0 0 0 0 1
123 Enna 0 0 0 0 0 0 0
124 AS Ostia Mare 1 0 0 0 0 1 0
125 Real Calepina FC 0 0 0 0 0 0 0
126 Chisola 0 0 0 0 0 0 0

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải Cúp Hạng 4 Ý mùa 2024 (sân khách)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Real Monterotondo 0 0 0 0 0 0 0
2 Guidonia 2 0 0 0 1 1 0
3 Fossano Calcio 0 0 0 0 0 0 0
4 ACSD Saluzzo 2 0 0 1 0 0 1
5 ASD Termoli Calcio 1 0 0 0 0 0 1
6 Teramo 2 0 0 0 1 1 0
7 Civitanovese 1 0 0 0 0 1 0
8 Chieti 1 0 0 0 0 0 1
9 FC Vado 1 0 0 0 0 0 1
10 Sanremese 1 0 0 0 0 0 1
11 Piacenza 2 0 0 0 2 0 0
12 Villa dAlme Valbrembana 1 0 0 0 0 1 0
13 Gavorrano 4 0 0 0 2 2 0
14 Varesina Calcio 3 0 0 0 0 1 2
15 APDC Chions 1 0 0 0 0 0 1
16 ASD Brian Lignano 1 0 0 0 0 1 0
17 Roma City 1 0 0 1 0 0 0
18 Cynthiabalonga 1 0 0 0 0 1 0
19 ASD Fanfulla 0 0 0 0 0 0 0
20 Lentigione 1 0 0 0 1 0 0
21 Ravenna 1 0 0 0 0 1 0
22 Trapani 3 0 0 0 3 0 0
23 Imolese 4 0 0 0 1 2 1
24 SCD Progresso Calcio 0 0 0 0 0 0 0
25 Cittadella Vis Modena 1 0 0 0 1 0 0
26 Avezzano 0 0 0 0 0 0 0
27 Sora 1 0 0 0 1 0 0
28 A.S.D. Bra 1 0 0 0 0 1 0
29 Asti 1 0 0 0 0 1 0
30 Vigor Senigallia 1 0 0 0 1 0 0
31 Ancona 1 0 0 0 1 0 0
32 SS Angri 0 0 0 0 0 0 0
33 Costa D’Amalfi 2 0 0 0 0 2 0
34 Fermana 1 0 0 0 0 1 0
35 ASD Martina Franca 1 0 0 0 0 1 0
36 Casarano 2 0 0 1 0 0 1
37 Reggina 1 0 0 1 0 0 0
38 Vibonese 1 0 0 0 0 0 1
39 Prato 0 0 0 0 0 0 0
40 ASD Seravezza Calcio 2 0 0 0 0 1 1
41 A.S Andria Bat 1 1 0 0 0 0 0
42 Gelbison 0 0 0 0 0 0 0
43 L'Aquila 1 0 0 0 0 0 1
44 AC Mestre 1 0 0 0 0 1 0
45 Club Milano 0 0 0 0 0 0 0
46 ACD SantAngelo 1 0 0 0 1 0 0
47 Livorno 0 0 0 0 0 0 0
48 Clodiense 0 0 0 0 0 0 0
49 COS Sarrabus Ogliastra 1 0 0 0 0 1 0
50 Sangiovannese 1 0 0 0 1 0 0
51 Atletico Lodigiani 1 0 0 1 0 0 0
52 Ardea 0 0 0 0 0 0 0
53 Cjarlins Muzane 2 0 0 0 2 0 0
54 Montecchio Maggiore 1 0 0 0 0 0 1
55 ASD Imperia 0 0 0 0 0 0 0
56 Figline 0 0 0 0 0 0 0
57 Sambenedettese 0 0 0 0 0 0 0
58 Ghivizzano 1 0 0 0 0 1 0
59 Portogruaro 0 0 0 0 0 0 0
60 Nocerina 0 0 0 0 0 0 0
61 Ischia Isolaverde 1 0 0 0 1 0 0
62 ASD Citta Di Varese 1 0 0 0 0 0 1
63 ASD Sporting Trestina 1 0 0 0 0 0 1
64 USD Latte Dolce 0 0 0 0 0 0 0
65 Atletico Uri 1 0 0 0 0 0 1
66 Sambiase 2 0 0 0 0 2 0
67 San Donato Tavarnelle 1 0 0 0 0 1 0
68 Lavagnese 0 0 0 0 0 0 0
69 AC Dolomiti Bellunesi 0 0 0 0 0 0 0
70 ACD Campodarsego 1 0 0 0 0 1 0
71 AC Vigasio 0 0 0 0 0 0 0
72 AC Palazzolo (ITL) 1 0 0 0 0 0 1
73 US Lavis 0 0 0 0 0 0 0
74 ASD Flaminia Civita Castellana 0 0 0 0 0 0 0
75 FC Guidonia Montecelio 1937 1 0 0 0 1 0 0
76 Sangiuliano City Nova 2 0 0 0 1 1 0
77 Pro Sesto 1 0 0 0 0 0 1
78 FC Fossombrone 1949 1 0 0 0 0 1 0
79 Nardo 0 0 0 0 0 0 0
80 San Marino Calcio 0 0 0 0 0 0 0
81 Castelfidardo 1 0 0 1 0 0 0
82 ASD Brusaporto 1 0 0 0 1 0 0
83 Matera 1 0 0 0 0 1 0
84 Sammaurese 0 0 0 0 0 0 0
85 FB Brindisi 1912 0 0 0 0 0 0 0
86 Borgaro 0 0 0 0 0 0 0
87 Chieri 1 0 0 0 0 1 0
88 ASD Atletico Ascoli 1 0 0 0 0 1 0
89 Bassano 1 0 0 0 0 1 0
90 Oltrepo 1 0 0 0 0 1 0
91 Paganese 0 0 0 0 0 0 0
92 Scafatese 1 0 0 0 0 1 0
93 ASD Terranuova Traiana 1 0 0 0 0 0 1
94 Francavilla 0 0 0 0 0 0 0
95 ASD Ugento 1 0 0 0 0 1 0
96 Riccione 1 0 0 0 1 0 0
97 Calvi Noale 1 0 0 0 0 1 0
98 ASD Sasso Marconi 1 0 0 0 0 1 0
99 FBC Gravina 1 0 0 0 0 0 1
100 NovaRomentin 1 0 0 0 0 0 1
101 Isernia 0 0 0 0 0 0 0
102 AVC Vogherese 0 0 0 0 0 0 0
103 A.C. Crema 1908 1 0 0 0 0 1 0
104 US Corticella 1 0 0 0 0 0 1
105 Caravaggio 0 0 0 0 0 0 0
106 USD Casatese 0 0 0 0 0 0 0
107 US Adriese 1 0 0 1 0 0 0
108 Sarnese 0 0 0 0 0 0 0
109 FC Savoia 1908 1 0 0 0 0 0 1
110 A.S. Varese 0 0 0 0 0 0 0
111 Trastevere Calcio 0 0 0 0 0 0 0
112 Derthona 0 0 0 0 0 0 0
113 ASDC Magenta 1 0 0 0 0 1 0
114 Luparense FC 1 0 0 0 0 0 1
115 Ciliverghe Mazzano 1 0 0 0 0 1 0
116 AC Locri 0 0 0 0 0 0 0
117 ASD Paterno 2 0 0 0 0 0 2
118 Forli 1 0 0 0 0 1 0
119 Acireale 1 0 0 0 0 1 0
120 US Siracusa 0 0 0 0 0 0 0
121 Cassino 1 0 0 0 0 0 1
122 USD Akragas 0 0 0 0 0 0 0
123 Enna 1 0 0 0 1 0 0
124 AS Ostia Mare 0 0 0 0 0 0 0
125 Real Calepina FC 1 0 0 0 0 0 1
126 Chisola 1 0 0 0 0 0 1
Cập nhật:

Cúp Hạng 4 Ý

Tên giải đấu Cúp Hạng 4 Ý
Tên khác
Tên Tiếng Anh Italy Serie D Cup
Mùa giải hiện tại 2024
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)