Thống kê bàn thắng/đội bóng Hạng 4 Tây Ban Nha 2024/25

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Cược Thể Thao Hoàn Trả 3,2%
- Nạp Đầu x200%

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Nạp Uy Tín Tặng x100%
- Khuyến Mãi Hoàn Trả 3,2%

- Cược Thể Thao Hoàn Trả 3,2%
- Nạp Đầu X2 Tài Khoản

- Tặng 100% Nạp Đầu
- Hoàn Trả 1,25% Mỗi Đơn

- Cược Thể Thao Thưởng 15TR
- Hoàn Trả Cược 3%

- Khuyến Mãi 150% Nạp Đầu
- Thưởng Thành Viên Mới 388K

- Tặng 100% Nạp Đầu
- Hoàn Trả Vô Tận 1,58%

- Tặng 110% Nạp Đầu
- Hoàn Trả Vô Tận 1,25%

- Hoàn Trả Thể Thao 3,2%
- Đua Top Cược Thưởng 888TR

- Đăng Ký Tặng Ngay 100K
- Báo Danh Nhận CODE 

- Đăng Ký Tặng 100K
- Sân Chơi Thượng Lưu 2024

- Nạp đầu X200%
- Hoàn trả 3,2% mỗi ngày

- Top Nhà Cái Uy Tin
- Đại Lý Hoa Hồng 50%

- Cổng Game Tặng 100K 
- Báo Danh Nhận CODE 

- Nạp Đầu Tặng Ngay 200%
- Cược EURO hoàn trả 3,2%

- Hoàn Trả Vô Tận 3,2%
- Bảo Hiểm Cược Thua EURO

Thống kê bàn thắng/đội bóng Hạng 4 Tây Ban Nha mùa 2024-2025

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 CD Lagun Onak 4 0 1 1 1 5 1
2 Cultural de Durango 4 0 0 0 4 3 2
3 CD Agoncillo 4 0 1 0 3 2 3
4 CD Berceo 5 0 0 0 1 6 2
5 Castellon B 5 0 1 1 2 4 2
6 Athletic Torrellano 5 0 1 1 0 3 5
7 Martos Club Deportivo 4 0 0 0 3 1 5
8 Torredonjimeno 5 0 0 1 4 4 0
9 Manchego Ciudad 5 1 0 0 1 3 4
10 CD Tarancon 4 0 0 2 2 2 3
11 Viveiro CF 5 0 0 0 2 2 4
12 UD Ourense 3 0 1 0 3 4 0
13 CD Bala Azul 5 0 2 0 1 3 3
14 Aguilas FC B 4 0 0 1 2 4 1
15 CF Badalona B 4 0 1 1 3 3 1
16 UE Tona 4 0 0 0 3 3 3
17 CD Becerril 5 0 0 0 3 5 2
18 Almazan 5 0 0 0 2 3 4
19 UD Alcudia 4 0 0 0 0 5 4
20 CE Mercadal 5 0 0 2 2 2 3
21 Pasaia KE 5 0 1 1 0 6 1
22 San Viator 5 0 0 0 2 1 6
23 CD Autol 4 0 0 0 1 3 5
24 Vianes 5 0 0 1 2 4 2
25 Jove Espanol 5 0 0 1 1 5 3
26 Villarreal C 5 0 2 2 3 1 2
27 Motril 4 0 0 3 1 2 3
28 CD El Palo 5 0 0 1 3 1 4
29 CD Marchamalo 5 1 0 3 2 1 2
30 Noblejas 4 0 0 0 1 3 5
31 CD Ardoi Draw 5 0 1 0 3 3 2
32 Rotxapea 4 0 0 1 1 5 2
33 CD Bullense 4 0 0 2 0 4 4
34 Lorca Deportiva FC 3 0 1 0 4 1 3
35 FC L 4 0 0 1 2 3 3
36 Cerdanyola del Valles 5 0 0 1 2 3 3
37 UD Collerense 5 0 0 2 1 3 3
38 Migjorn 4 0 0 0 0 4 5
39 Calahorra B 5 0 0 0 0 5 4
40 CD Arnedo 5 0 1 1 2 2 3
41 CF La Nucia 4 0 1 0 3 2 3
42 Ontinyent CF 6 0 0 0 3 4 3
43 UD Torre del Mar 4 0 0 1 3 4 1
44 Marbelli 5 0 0 0 3 3 3
45 CF Alondras 5 0 0 1 4 2 1
46 Arosa SC 4 0 0 2 1 3 3
47 CD Cortes 5 0 0 1 4 1 3
48 Bidzala 4 0 0 1 3 3 2
49 CE Felanitx 4 0 0 0 2 3 4
50 Santanyi 4 0 0 0 3 5 2
51 CDFC La Calzada 4 0 1 1 2 4 1
52 Pena Balsamaiso CF 5 0 0 1 4 2 2
53 CD La Virgen Del Camino 4 0 1 1 0 4 3
54 CD Laguna de Duero 4 0 1 0 0 4 4
55 CD Estradense 5 0 0 0 5 1 2
56 Villalonga FC 2 0 1 0 2 0 4
57 CD Manacor 4 0 0 1 0 6 2
58 UD Logrones B 5 2 2 2 2 0 1
59 SD Deusto 4 0 0 0 3 3 3
60 CD Derio 5 0 0 0 4 2 3
61 Huracan de Balazote 5 0 0 0 4 2 3
62 CD Padura 4 0 0 0 0 5 4
63 SD San Ignacio 5 0 1 1 1 2 4
64 CD Canillas 5 0 0 0 5 3 1
65 Alcorcon B 4 0 0 2 3 1 2
66 Aravaca 5 0 0 1 1 5 2
67 Portugalete 4 0 0 3 2 2 2
68 Silva SD 5 0 1 1 1 3 2
69 Sarriana 5 1 1 2 2 2 0
70 Lanzarote 4 1 1 1 0 4 2
71 Herbania 5 0 0 1 2 2 4
72 CD Colunga 6 0 2 0 3 3 1
73 CD Roces 4 0 0 0 1 3 5
74 CD Caspe 5 0 0 0 3 1 6
75 Brea 5 0 0 1 1 3 5
76 CD Roda 5 1 1 1 1 2 4
77 UD Vall De Uxo 4 0 0 0 3 5 2
78 Huetor Tajar 5 0 0 1 1 5 2
79 Club Deportivo Tropezon 5 2 0 3 1 1 2
80 Castro 4 0 0 1 3 2 3
81 Bell Bridget 5 0 1 0 3 4 2
82 UD Fraga 5 0 0 0 4 5 1
83 CD Utrera 5 0 1 2 2 1 3
84 Coria CF 4 0 0 0 0 6 3
85 Bollullos CF 5 0 0 0 2 3 4
86 Ceuta B 5 0 0 1 2 4 2
87 CA Cirbonero 5 0 0 1 2 5 1
88 UDC Txantrea KKE 5 1 0 1 1 6 0
89 CD Binefar 5 0 0 1 1 6 2
90 AD Almudevar 5 0 0 0 3 6 1
91 SFC Minerva 6 0 0 0 2 3 4
92 Deportivo Maritimo 4 0 0 1 0 5 3
93 Atletico Pueblonuevo 4 0 0 0 1 4 4
94 CD Calamonte 5 0 0 0 3 3 3
95 Rayo Vallecano B 4 1 2 4 2 0 0
96 RCD Carabanchel 4 0 0 1 3 4 1
97 UD Ibarra 4 0 1 0 5 1 2
98 UD San Fernando 4 0 0 2 0 6 2
99 L Entregu CF 5 0 1 0 3 3 2
100 Real Titanico Laviana 3 0 0 1 2 1 5
101 Las Rozas 5 0 0 3 1 2 3
102 RSD Alcala Henares 4 1 1 1 4 1 1
103 UD Tamaraceite 5 0 1 1 1 5 1
104 Villa Santa Brigida 4 0 0 1 0 4 4
105 CD Buzanada 5 0 0 0 2 4 3
106 CD Lealtad 4 0 1 2 0 3 3
107 Caudal 4 0 2 2 1 1 3
108 UD Castellonense 4 0 1 0 2 5 2
109 CD Covadonga 5 0 1 2 2 2 2
110 Racing Villalbes 5 0 1 2 1 4 0
111 CD San Roque de Lepe 5 1 0 1 0 3 4
112 Lucena CF 5 0 0 1 3 2 3
113 Olivenza FC 4 0 0 0 0 5 4
114 Moralo CP 5 1 1 0 2 2 3
115 Puebla Calzada 4 0 0 0 3 4 2
116 Puente Genil 5 0 1 1 2 5 0
117 Inter Sevilla 4 0 0 0 2 3 4
118 Jerez 5 0 1 0 4 3 1
119 UD Santa Marta 5 0 0 0 0 6 4
120 AD San Juan 4 0 0 2 1 2 4
121 CD Gares 5 0 0 1 0 5 3
122 CD Huetor Vega 4 0 0 1 4 1 3
123 Real Jaen CF 4 1 0 0 5 1 2
124 CE Atletic Lleida 2019 4 0 2 0 3 3 1
125 CE Sabadell B 5 0 0 0 2 4 3
126 EG El Palmar 4 0 0 0 2 2 3
127 Atletico Porcuna CF 5 0 1 1 3 4 1
128 Mijas Las Lagunas 5 0 1 3 2 0 3
129 Burgos Promesas 4 0 0 0 3 4 2
130 CD Atletico Mansilles 5 0 1 0 2 2 5
131 CP Villarrobledo 5 0 0 0 2 1 6
132 UCD Burlades 4 1 0 1 1 3 3
133 Atletico Malagueno 5 1 0 2 4 1 1
134 Betanzos CF 3 0 0 1 0 3 3
135 CF Briviesca Norpetrol 5 0 0 0 1 5 4
136 Fuentes 5 0 0 0 1 2 7
137 Benidorm 5 0 0 2 3 2 3
138 Atletico Astorga 4 0 0 2 2 4 1
139 CD Santa Amalia 5 0 1 0 1 5 2
140 Extremadura 5 0 2 4 1 2 0
141 SD Torina 5 0 0 1 3 3 2
142 Samanod 5 0 1 2 3 3 0
143 Polvorin 4 0 0 1 3 1 3
144 CA River Ebro 4 0 0 0 2 3 4
145 UE Vilassar de Mar 5 0 0 1 1 3 4
146 CF Calamocha 5 0 0 1 2 4 3
147 CD Cantolagua 4 0 0 0 1 3 4
148 Pena Sport 3 1 0 1 2 3 1
149 Beti Kozkor KE 4 0 1 0 1 4 3
150 Quintanar Del Rey 5 0 0 0 3 2 4
151 Suokuaili Moss 5 0 0 3 1 2 3
152 Ciudad Rodrigo 5 0 1 0 1 3 5
153 CA Bembibre 5 0 0 0 1 3 5
154 CD Galapagar 5 0 0 0 3 2 3
155 Torrejon CF 4 0 0 1 3 5 0
156 Palencia 5 0 0 2 1 5 2
157 CD Mirandes B 5 0 1 0 2 2 5
158 CD Tuilla 4 0 0 0 2 1 6
159 UC Ceares 5 0 0 0 2 3 4
160 CD Tedeon 4 0 0 0 1 5 3
161 CF Jaraiz 4 0 0 1 2 3 3
162 Cala Pozuelo 4 0 1 0 0 2 6
163 Valladares SP 3 0 0 3 1 2 2
164 Santurtzi CD 5 1 0 1 4 3 0
165 Villarrubia CF 4 0 0 0 3 3 3
166 CD Varea 5 1 0 1 2 2 3
167 Naxara 5 2 2 0 2 2 1
168 Cordoba B 4 0 1 0 1 3 4
169 SD Huesca II 5 0 0 2 4 1 3
170 SP Villafranca 5 0 0 1 2 5 1
171 Marino 6 0 0 1 3 2 4
172 CD Azuqueca 4 0 0 1 1 4 3
173 CD Villacanas 4 0 0 1 1 5 2
174 CD Azuaga 6 0 1 2 3 2 1
175 CD Basconia 5 1 2 4 2 0 0
176 Fundacio Esportiva Grama 5 0 1 0 3 3 2
177 AE Prat 5 0 0 0 3 4 2
178 Tamar Ritter 5 0 0 1 5 2 2
179 Crevillente 6 0 0 1 2 3 4
180 Toledo 4 1 1 2 0 1 4
181 Manzanares CF 5 0 0 0 0 3 6
182 CD Beti Onak 5 0 1 0 2 2 4
183 UD Barbadas 3 0 0 0 1 4 3
184 Constancia 5 1 0 0 3 5 0
185 PE Sant Jordi 5 0 0 1 2 3 4
186 UD Mutilve 4 0 1 0 2 4 2
187 CD Paracuellos Antamira 5 0 0 1 2 4 2
188 Llosetense 4 1 0 1 2 2 3
189 CD Cayon 4 0 1 3 2 3 0
190 CyD Leonesa Jupiter Leones B 5 0 0 3 1 3 2
191 Villaralbo CF 5 0 0 0 2 6 2
192 FC Cartagena B 4 0 0 0 1 6 2
193 At. Pulpileno 5 1 0 0 0 2 6
194 CE Manresa 5 0 1 0 1 4 3
195 CE Europa B 4 0 0 1 1 5 2
196 CF Trival Valderas 5 0 0 1 2 4 2
197 La Palma 4 0 0 1 3 3 2
198 Santomera 3 1 1 1 2 3 1
199 CD Mensajero 5 1 1 1 1 3 2
200 CD Bezana 4 0 1 0 3 4 1
201 Atletico Albericia 4 0 1 2 4 2 0
202 Formentera 4 1 2 2 1 3 0
203 Haro Deportivo 4 0 0 1 2 2 4
204 CD Touring 4 0 0 0 5 2 2
205 SE Penya Independent 5 1 1 2 2 1 3
206 Alaves C 4 1 0 1 1 5 1
207 CU Collado Villalba 4 0 0 1 1 6 1
208 Villaverde Boetticher CF 5 0 0 2 3 2 2
209 UD Somozas 4 0 2 0 0 3 3
210 CF San Bartolome 5 0 1 2 1 3 2
211 Condal CF 4 0 0 0 0 3 6
212 CD Cuarte Industrial 5 1 1 0 0 4 4
213 CD Utiel 4 0 0 2 1 3 4
214 Arenas Armilla 4 0 0 1 2 4 2
215 Atletico Espeleno 4 0 0 0 2 2 5
216 AD Cartaya 4 0 0 1 1 2 5
217 CD Pozoblanco 4 0 0 2 1 3 3
218 Alcantarilla 5 0 0 1 1 3 3
219 Muleno CF 5 0 0 1 0 4 3
220 CD Utrillas 5 0 0 1 2 1 6
221 Molinense 4 0 0 1 1 3 3
222 CF Trujillo 4 0 0 0 0 5 4
223 CD Montijo 5 0 0 1 1 4 3
224 CD El Alamo 4 0 0 0 2 3 4
225 CD Mosconia 5 0 1 1 3 4 0
226 AD Parla 5 0 0 2 2 3 2
227 Leganes B 4 0 0 2 2 3 2
228 Las Palmas Atletico 5 1 1 1 3 2 1
229 CF Reus Deportiu 5 0 0 0 3 5 1
230 SD Lenense 5 0 1 0 1 4 3
231 UD Rayo Ibense 5 0 0 1 0 5 4
232 Atletico Saguntino 6 0 1 2 2 0 5
233 Sporting de Gijon B 5 0 0 2 2 4 1
234 UD Tomares 4 0 0 0 3 3 3
235 Sevilla C 4 0 0 2 2 2 3
236 Castuera 5 0 1 0 1 4 3
237 AD Llerenense 4 1 0 2 1 4 1
238 Arandina 5 0 0 2 2 0 5
239 CD Colindres 4 0 0 0 3 1 5
240 CF Vimenor 5 0 0 1 3 2 3
241 Malaga City 5 0 0 0 0 3 6
242 Ejido 4 1 0 0 1 3 4
243 Poli Almeria 4 0 0 0 0 5 4
244 Atletico Tordesillas 5 0 0 0 2 6 1
245 CD Cieza 3 1 0 1 2 3 0
246 Atletico Mancha real 4 0 1 0 0 6 1
247 LHospitalet 4 0 0 1 2 4 2
248 Atletico Arteixo 3 0 0 1 1 3 3
249 CD La Almunia 5 0 0 0 2 3 5
250 CD Naval 5 0 0 1 4 1 3
251 CD Boiro 3 1 0 0 1 4 3
252 Urduliz FT 4 0 0 0 2 3 4
253 Atzeneta UE 5 0 0 0 1 5 4
254 UCAM Murcia CF B 3 0 0 2 1 1 4
255 Atletico Artajones 4 0 0 2 2 1 4
256 Valdepenas 4 0 0 0 3 2 4
257 Murcia B 4 1 0 0 1 5 2
258 CD Plus Ultra 5 0 0 0 2 2 6
259 Porreres 5 0 0 1 3 3 2
260 CF Platges De Calvia 5 0 1 1 2 4 1
261 CD Santa Ursula 6 0 0 0 1 5 4
262 CE Campos 5 0 0 1 1 4 4
263 UD Poblense 5 0 0 3 2 2 2
264 CD Diocesano 5 1 0 2 3 1 2
265 CDF Tres Cantos 4 0 0 0 3 4 2
266 CS Puertollano 4 0 0 1 1 3 4
267 Comillas 4 1 0 0 0 4 4
268 Zuera 5 0 1 1 2 4 2
269 Estrella CF 4 0 0 0 2 1 7
270 CD San Miguel 4 0 0 0 3 3 3
271 Cazalegas 5 0 1 1 2 2 3
272 SD Beasain 5 0 1 1 3 3 1
273 CFJ Mollerussa 4 0 0 1 4 1 3
274 Yague CF 4 0 0 0 3 3 3
275 Valle de Egues 5 0 1 1 2 2 3
276 Atletico Central 5 0 0 0 3 3 3
277 Panaderia Pulido 5 0 0 2 0 4 3
278 UD Los Llanos De Aridane 4 0 1 0 2 1 5
279 CD Praviano 5 0 0 0 2 2 5
280 Epila CF 5 0 0 0 1 8 1
281 Urraca 4 0 0 1 1 5 2
282 Caravaca CF 7 0 1 1 0 5 3
283 Soneja 5 0 0 1 2 3 4
284 Atletico Mineros 5 0 0 1 1 2 5
285 Pamplona 5 0 1 0 3 3 2
286 CP San Cristobal 5 0 0 1 1 2 5
287 CD Binissalem 5 0 0 0 2 3 4
288 CA Monzon 5 0 1 0 0 6 3
289 SD Eibar C 4 0 1 1 0 3 4
290 CD Cristo Atletico 5 0 0 0 3 5 2
291 Aviles Stadium CF 5 0 0 0 2 5 2
292 Union Viera 4 0 0 0 1 3 5
293 CD Guarnizo 4 0 0 3 3 1 2
294 AD Siete Villas 4 0 0 1 3 2 3
295 Real Oviedo B 4 1 0 1 4 3 0
296 Leioa 5 0 0 2 4 2 1
297 CD Torreperogil 5 1 0 2 1 3 2
298 Arroyo Club Polideportivo 3 0 0 0 0 4 5
299 EI San Martin 4 0 0 0 3 2 4
300 Andorra CF 5 0 0 0 4 3 3
301 CD Huarte 5 0 1 1 1 3 3
302 Albacete B 5 1 0 2 0 3 3
303 CD Pedroneras 4 0 0 1 4 1 3
304 CF Noia 5 0 0 1 2 2 3
305 SD Revilla 4 0 1 0 2 1 5
306 CF Peralada 4 0 0 1 2 4 2
307 SD Gama 5 0 0 1 1 3 4
308 CD Ebro 5 0 2 1 2 3 2
309 Casalarreina 5 0 0 1 0 3 5
310 Badajoz 3 0 0 1 5 0 3
311 CD Monte 4 0 0 0 1 4 4
312 CF Montanesa 4 0 0 0 2 5 2
313 Portmany 5 0 0 0 1 5 3
314 Barreda Balompie 5 0 1 0 1 5 2
315 Gran Pena 5 1 0 1 1 1 4
316 UD Aretxabaleta 5 0 0 1 2 4 2
317 CD Mohamed 4 0 1 0 0 3 5
318 Conil CF 5 0 1 0 2 3 3
319 Oyonesa Tudelano 4 0 0 1 0 5 3
320 Girona B 5 1 1 1 4 1 1
321 Atletico Onubense 5 0 0 0 1 5 3
322 Arucas CF 4 1 0 0 0 4 4
323 CD Barquereno 5 1 0 0 2 3 3
324 Patacona 4 0 0 1 1 3 4
325 UD Levante B 6 0 0 1 1 3 5

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải Hạng 4 Tây Ban Nha mùa 2024-2025 (sân nhà)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 CD Lagun Onak 4 0 0 0 0 4 0
2 Cultural de Durango 4 0 0 0 2 1 1
3 CD Agoncillo 4 0 1 0 2 0 1
4 CD Berceo 5 0 0 0 1 2 2
5 Castellon B 5 0 1 0 2 2 0
6 Athletic Torrellano 5 0 1 0 0 1 3
7 Martos Club Deportivo 4 0 0 0 0 0 4
8 Torredonjimeno 5 0 0 1 2 2 0
9 Manchego Ciudad 5 1 0 0 1 3 0
10 CD Tarancon 4 0 0 0 2 1 1
11 Viveiro CF 5 0 0 0 1 1 3
12 UD Ourense 3 0 0 0 1 2 0
13 CD Bala Azul 5 0 1 0 1 2 1
14 Aguilas FC B 4 0 0 1 0 2 1
15 CF Badalona B 4 0 1 0 2 0 1
16 UE Tona 4 0 0 0 2 1 1
17 CD Becerril 5 0 0 0 3 2 0
18 Almazan 5 0 0 0 1 2 2
19 UD Alcudia 4 0 0 0 0 2 2
20 CE Mercadal 5 0 0 2 1 1 1
21 Pasaia KE 5 0 1 1 0 3 0
22 San Viator 5 0 0 0 1 0 4
23 CD Autol 4 0 0 0 0 1 3
24 Vianes 5 0 0 1 1 2 1
25 Jove Espanol 5 0 0 1 0 1 3
26 Villarreal C 5 0 2 1 2 0 0
27 Motril 4 0 0 2 0 1 1
28 CD El Palo 5 0 0 1 3 0 1
29 CD Marchamalo 5 0 0 2 1 1 1
30 Noblejas 4 0 0 0 1 0 3
31 CD Ardoi Draw 5 0 1 0 2 2 0
32 Rotxapea 4 0 0 0 0 2 2
33 CD Bullense 4 0 0 2 0 1 1
34 Lorca Deportiva FC 3 0 1 0 1 0 1
35 FC L 4 0 0 1 2 1 0
36 Cerdanyola del Valles 5 0 0 0 2 2 1
37 UD Collerense 5 0 0 2 0 1 2
38 Migjorn 4 0 0 0 0 3 1
39 Calahorra B 5 0 0 0 0 3 2
40 CD Arnedo 5 0 0 1 2 2 0
41 CF La Nucia 4 0 1 0 1 1 1
42 Ontinyent CF 6 0 0 0 3 1 2
43 UD Torre del Mar 4 0 0 0 2 2 0
44 Marbelli 5 0 0 0 2 2 1
45 CF Alondras 5 0 0 1 2 1 1
46 Arosa SC 4 0 0 1 1 2 0
47 CD Cortes 5 0 0 1 2 1 1
48 Bidzala 4 0 0 0 2 1 1
49 CE Felanitx 4 0 0 0 0 2 2
50 Santanyi 4 0 0 0 2 2 0
51 CDFC La Calzada 4 0 0 0 2 2 0
52 Pena Balsamaiso CF 5 0 0 1 1 1 2
53 CD La Virgen Del Camino 4 0 1 0 0 2 1
54 CD Laguna de Duero 4 0 0 0 0 1 3
55 CD Estradense 5 0 0 0 3 1 1
56 Villalonga FC 2 0 1 0 1 0 0
57 CD Manacor 4 0 0 1 0 2 1
58 UD Logrones B 5 2 2 1 0 0 0
59 SD Deusto 4 0 0 0 1 1 2
60 CD Derio 5 0 0 0 3 1 1
61 Huracan de Balazote 5 0 0 0 3 1 1
62 CD Padura 4 0 0 0 0 3 1
63 SD San Ignacio 5 0 1 0 1 1 2
64 CD Canillas 5 0 0 0 3 2 0
65 Alcorcon B 4 0 0 2 1 0 1
66 Aravaca 5 0 0 1 1 3 0
67 Portugalete 4 0 0 1 1 1 1
68 Silva SD 5 0 1 0 1 1 2
69 Sarriana 5 1 1 1 1 1 0
70 Lanzarote 4 1 0 1 0 0 2
71 Herbania 5 0 0 1 0 2 2
72 CD Colunga 6 0 1 0 2 2 1
73 CD Roces 4 0 0 0 0 2 2
74 CD Caspe 5 0 0 0 2 0 3
75 Brea 5 0 0 0 0 3 2
76 CD Roda 5 1 1 0 0 1 2
77 UD Vall De Uxo 4 0 0 0 2 1 1
78 Huetor Tajar 5 0 0 1 0 3 1
79 Club Deportivo Tropezon 5 1 0 1 0 1 2
80 Castro 4 0 0 1 3 0 0
81 Bell Bridget 5 0 1 0 1 2 1
82 UD Fraga 5 0 0 0 3 2 0
83 CD Utrera 5 0 1 1 1 0 2
84 Coria CF 4 0 0 0 0 4 0
85 Bollullos CF 5 0 0 0 1 2 2
86 Ceuta B 5 0 0 0 1 4 0
87 CA Cirbonero 5 0 0 1 1 2 1
88 UDC Txantrea KKE 5 1 0 1 1 2 0
89 CD Binefar 5 0 0 0 0 4 1
90 AD Almudevar 5 0 0 0 2 3 0
91 SFC Minerva 6 0 0 0 2 2 2
92 Deportivo Maritimo 4 0 0 1 0 3 0
93 Atletico Pueblonuevo 4 0 0 0 1 1 2
94 CD Calamonte 5 0 0 0 1 2 2
95 Rayo Vallecano B 4 0 1 3 0 0 0
96 RCD Carabanchel 4 0 0 0 3 1 0
97 UD Ibarra 4 0 0 0 3 0 1
98 UD San Fernando 4 0 0 2 0 2 0
99 L Entregu CF 5 0 1 0 1 1 2
100 Real Titanico Laviana 3 0 0 0 1 0 2
101 Las Rozas 5 0 0 3 0 1 1
102 RSD Alcala Henares 4 1 1 1 1 0 0
103 UD Tamaraceite 5 0 0 0 1 3 1
104 Villa Santa Brigida 4 0 0 1 0 2 1
105 CD Buzanada 5 0 0 0 1 2 2
106 CD Lealtad 4 0 0 1 0 1 2
107 Caudal 4 0 2 0 1 0 1
108 UD Castellonense 4 0 1 0 0 1 2
109 CD Covadonga 5 0 0 1 1 2 1
110 Racing Villalbes 5 0 1 1 0 3 0
111 CD San Roque de Lepe 5 1 0 0 0 3 1
112 Lucena CF 5 0 0 1 3 1 0
113 Olivenza FC 4 0 0 0 0 3 1
114 Moralo CP 5 1 1 0 1 1 1
115 Puebla Calzada 4 0 0 0 2 1 1
116 Puente Genil 5 0 1 1 1 2 0
117 Inter Sevilla 4 0 0 0 2 1 1
118 Jerez 5 0 1 0 3 1 0
119 UD Santa Marta 5 0 0 0 0 2 3
120 AD San Juan 4 0 0 1 1 1 1
121 CD Gares 5 0 0 1 0 2 2
122 CD Huetor Vega 4 0 0 1 2 0 1
123 Real Jaen CF 4 1 0 0 3 0 0
124 CE Atletic Lleida 2019 4 0 1 0 1 2 0
125 CE Sabadell B 5 0 0 0 0 2 3
126 EG El Palmar 4 0 0 0 2 1 1
127 Atletico Porcuna CF 5 0 0 1 1 3 0
128 Mijas Las Lagunas 5 0 1 1 0 0 3
129 Burgos Promesas 4 0 0 0 2 2 0
130 CD Atletico Mansilles 5 0 1 0 2 1 1
131 CP Villarrobledo 5 0 0 0 2 1 2
132 UCD Burlades 4 1 0 0 0 1 2
133 Atletico Malagueno 5 1 0 1 3 0 0
134 Betanzos CF 3 0 0 1 0 0 2
135 CF Briviesca Norpetrol 5 0 0 0 1 3 1
136 Fuentes 5 0 0 0 1 1 3
137 Benidorm 5 0 0 1 1 1 2
138 Atletico Astorga 4 0 0 1 1 2 0
139 CD Santa Amalia 5 0 1 0 0 2 2
140 Extremadura 5 0 2 3 0 0 0
141 SD Torina 5 0 0 1 2 2 0
142 Samanod 5 0 1 1 1 2 0
143 Polvorin 4 0 0 0 3 1 0
144 CA River Ebro 4 0 0 0 1 1 2
145 UE Vilassar de Mar 5 0 0 1 1 2 1
146 CF Calamocha 5 0 0 1 2 1 1
147 CD Cantolagua 4 0 0 0 1 3 0
148 Pena Sport 3 1 0 0 0 2 0
149 Beti Kozkor KE 4 0 0 0 0 2 2
150 Quintanar Del Rey 5 0 0 0 3 0 2
151 Suokuaili Moss 5 0 0 2 0 1 2
152 Ciudad Rodrigo 5 0 1 0 1 2 1
153 CA Bembibre 5 0 0 0 1 2 2
154 CD Galapagar 5 0 0 0 2 2 1
155 Torrejon CF 4 0 0 0 2 2 0
156 Palencia 5 0 0 1 0 3 1
157 CD Mirandes B 5 0 0 0 0 1 4
158 CD Tuilla 4 0 0 0 2 0 2
159 UC Ceares 5 0 0 0 2 1 2
160 CD Tedeon 4 0 0 0 1 3 0
161 CF Jaraiz 4 0 0 0 1 2 1
162 Cala Pozuelo 4 0 0 0 0 1 3
163 Valladares SP 3 0 0 1 1 0 1
164 Santurtzi CD 5 1 0 1 2 1 0
165 Villarrubia CF 4 0 0 0 1 1 2
166 CD Varea 5 1 0 1 1 0 2
167 Naxara 5 2 2 0 1 0 0
168 Cordoba B 4 0 0 0 1 1 2
169 SD Huesca II 5 0 0 2 1 1 1
170 SP Villafranca 5 0 0 1 1 2 1
171 Marino 6 0 0 1 2 1 2
172 CD Azuqueca 4 0 0 0 1 0 3
173 CD Villacanas 4 0 0 1 0 2 1
174 CD Azuaga 6 0 0 1 2 2 1
175 CD Basconia 5 1 1 2 1 0 0
176 Fundacio Esportiva Grama 5 0 0 0 2 1 2
177 AE Prat 5 0 0 0 1 3 1
178 Tamar Ritter 5 0 0 0 2 2 1
179 Crevillente 6 0 0 1 1 3 1
180 Toledo 4 1 0 2 0 0 1
181 Manzanares CF 5 0 0 0 0 3 2
182 CD Beti Onak 5 0 0 0 2 1 2
183 UD Barbadas 3 0 0 0 1 1 1
184 Constancia 5 1 0 0 2 2 0
185 PE Sant Jordi 5 0 0 1 0 3 1
186 UD Mutilve 4 0 1 0 1 1 1
187 CD Paracuellos Antamira 5 0 0 1 0 2 2
188 Llosetense 4 0 0 1 2 0 1
189 CD Cayon 4 0 0 2 0 2 0
190 CyD Leonesa Jupiter Leones B 5 0 0 2 1 0 2
191 Villaralbo CF 5 0 0 0 1 2 2
192 FC Cartagena B 4 0 0 0 0 4 0
193 At. Pulpileno 5 0 0 0 0 1 4
194 CE Manresa 5 0 0 0 0 3 2
195 CE Europa B 4 0 0 1 0 1 2
196 CF Trival Valderas 5 0 0 1 0 3 1
197 La Palma 4 0 0 0 3 1 0
198 Santomera 3 0 0 1 1 0 1
199 CD Mensajero 5 1 1 0 1 1 1
200 CD Bezana 4 0 0 0 2 2 0
201 Atletico Albericia 4 0 0 1 2 1 0
202 Formentera 4 1 1 1 0 1 0
203 Haro Deportivo 4 0 0 1 2 1 0
204 CD Touring 4 0 0 0 2 1 1
205 SE Penya Independent 5 1 1 2 0 1 0
206 Alaves C 4 1 0 1 0 2 0
207 CU Collado Villalba 4 0 0 1 0 3 0
208 Villaverde Boetticher CF 5 0 0 1 2 1 1
209 UD Somozas 4 0 1 0 0 2 1
210 CF San Bartolome 5 0 1 1 0 2 1
211 Condal CF 4 0 0 0 0 2 2
212 CD Cuarte Industrial 5 0 1 0 0 2 2
213 CD Utiel 4 0 0 1 0 2 1
214 Arenas Armilla 4 0 0 1 1 1 1
