Thống kê bàn thắng/đội bóng Vòng loại Olympic Châu Phi 2022-2023

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

Thống kê bàn thắng/đội bóng Vòng loại Olympic Châu Phi mùa 2022-2023

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Mali U23 4 0 0 2 1 4 2
2 Rwanda U23 2 0 0 1 0 2 1
3 Libya U23 1 0 1 0 0 0 1
4 Niger U23 4 0 1 0 1 2 5
5 Guinea Bissau U23 1 0 0 0 1 0 1
6 Sierra Leone U23 1 0 0 0 0 1 1
7 Zambia U23 2 0 0 0 0 2 2
8 Senegal U23 2 0 0 1 0 0 3
9 Burkina Faso U23 2 0 0 0 1 0 3
10 Madagascar U23 2 2 0 0 0 0 2
11 Seychelles U23 1 0 0 0 0 1 1
12 Mauritius U23 1 0 0 0 0 1 1
13 Mozambique U23 2 0 0 1 1 1 1
14 Swaziland U23 2 0 0 0 1 1 2
15 U23 Ai Cập 5 0 0 0 2 4 3
16 Guinea U23 3 0 0 3 1 2 3
17 Uganda U23 1 0 0 0 0 0 2
18 U23 Nam Phi 2 0 0 0 1 1 2
19 Togo U23 2 0 0 0 2 0 2
20 Mauritania U23 1 0 0 0 0 1 1
21 Tunisia U23 1 0 0 0 1 0 1
22 Congo U23 3 0 0 0 1 4 2
23 NamibiaU23 1 0 0 0 0 1 1
24 Angola U23 2 1 0 0 2 0 1
25 Cameroon U23 2 0 0 1 0 1 2
26 Gambia U23 1 0 0 0 0 2 0
27 Ghana U23 3 0 0 1 2 4 0
28 BeninU23 1 0 0 1 0 0 1
29 Sudan U23 2 0 0 0 1 2 1
30 Morocco U23 5 1 0 0 1 3 0
31 Gabon U23 4 0 1 0 0 3 3
32 Algeria U23 2 0 0 1 0 2 1
33 South Sudan U23 1 0 0 1 0 0 1
34 Tanzania U23 2 0 0 1 0 1 2
35 Ethiopia U23 1 0 0 0 0 0 2
36 Democratic of Congo U23 2 0 1 0 0 2 1
37 Botswana U23 1 0 0 0 1 0 1
38 Nigeria U23 2 0 0 0 1 1 2
39 U23 Bờ Biển Ngà 1 0 0 0 0 1 1

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải Vòng loại Olympic Châu Phi mùa 2022-2023 (sân nhà)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Mali U23 4 0 0 2 0 1 1
2 Rwanda U23 2 0 0 1 0 1 0
3 Libya U23 1 0 1 0 0 0 0
4 Niger U23 4 0 1 0 0 0 3
5 Guinea Bissau U23 1 0 0 0 0 0 1
6 Sierra Leone U23 1 0 0 0 0 1 0
7 Zambia U23 2 0 0 0 0 1 1
8 Senegal U23 2 0 0 1 0 0 1
9 Burkina Faso U23 2 0 0 0 0 0 2
10 Madagascar U23 2 1 0 0 0 0 1
11 Seychelles U23 1 0 0 0 0 1 0
12 Mauritius U23 1 0 0 0 0 1 0
13 Mozambique U23 2 0 0 1 0 1 0
14 Swaziland U23 2 0 0 0 1 0 1
15 U23 Ai Cập 5 0 0 0 1 3 1
16 Guinea U23 3 0 0 1 1 1 0
17 Uganda U23 1 0 0 0 0 0 1
18 U23 Nam Phi 2 0 0 0 0 1 1
19 Togo U23 2 0 0 0 2 0 0
20 Mauritania U23 1 0 0 0 0 1 0
21 Tunisia U23 1 0 0 0 1 0 0
22 Congo U23 3 0 0 0 0 2 1
23 NamibiaU23 1 0 0 0 0 0 1
24 Angola U23 2 0 0 0 2 0 0
25 Cameroon U23 2 0 0 0 0 1 1
26 Gambia U23 1 0 0 0 0 1 0
27 Ghana U23 3 0 0 1 1 1 0
28 BeninU23 1 0 0 1 0 0 0
29 Sudan U23 2 0 0 0 1 1 0
30 Morocco U23 5 1 0 0 1 3 0
31 Gabon U23 4 0 1 0 0 1 2
32 Algeria U23 2 0 0 1 0 1 0
33 South Sudan U23 1 0 0 1 0 0 0
34 Tanzania U23 2 0 0 0 0 1 1
35 Ethiopia U23 1 0 0 0 0 0 1
36 Democratic of Congo U23 2 0 1 0 0 1 0
37 Botswana U23 1 0 0 0 1 0 0
38 Nigeria U23 2 0 0 0 1 0 1
39 U23 Bờ Biển Ngà 1 0 0 0 0 1 0

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải Vòng loại Olympic Châu Phi mùa 2022-2023 (sân khách)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Mali U23 5 0 0 0 1 3 1
2 Rwanda U23 2 0 0 0 0 1 1
3 Libya U23 1 0 0 0 0 0 1
4 Niger U23 5 0 0 0 1 2 2
5 Guinea Bissau U23 1 0 0 0 1 0 0
6 Sierra Leone U23 1 0 0 0 0 0 1
7 Zambia U23 2 0 0 0 0 1 1
8 Senegal U23 2 0 0 0 0 0 2
9 Burkina Faso U23 2 0 0 0 1 0 1
10 Madagascar U23 2 1 0 0 0 0 1
11 Seychelles U23 1 0 0 0 0 0 1
12 Mauritius U23 1 0 0 0 0 0 1
13 Mozambique U23 2 0 0 0 1 0 1
14 Swaziland U23 2 0 0 0 0 1 1
15 U23 Ai Cập 4 0 0 0 1 1 2
16 Guinea U23 6 0 0 2 0 1 3
17 Uganda U23 1 0 0 0 0 0 1
18 U23 Nam Phi 2 0 0 0 1 0 1
19 Togo U23 2 0 0 0 0 0 2
20 Mauritania U23 1 0 0 0 0 0 1
21 Tunisia U23 1 0 0 0 0 0 1
22 Congo U23 4 0 0 0 1 2 1
23 NamibiaU23 1 0 0 0 0 1 0
24 Angola U23 2 1 0 0 0 0 1
25 Cameroon U23 2 0 0 1 0 0 1
26 Gambia U23 1 0 0 0 0 1 0
27 Ghana U23 4 0 0 0 1 3 0
28 BeninU23 1 0 0 0 0 0 1
29 Sudan U23 2 0 0 0 0 1 1
30 Morocco U23 0 0 0 0 0 0 0
31 Gabon U23 3 0 0 0 0 2 1
32 Algeria U23 2 0 0 0 0 1 1
33 South Sudan U23 1 0 0 0 0 0 1
34 Tanzania U23 2 0 0 1 0 0 1
35 Ethiopia U23 1 0 0 0 0 0 1
36 Democratic of Congo U23 2 0 0 0 0 1 1
37 Botswana U23 1 0 0 0 0 0 1
38 Nigeria U23 2 0 0 0 0 1 1
39 U23 Bờ Biển Ngà 1 0 0 0 0 0 1
Cập nhật:

Vòng loại Olympic Châu Phi

Tên giải đấu Vòng loại Olympic Châu Phi
Tên khác
Tên Tiếng Anh Olympic (Preliminaries) African
Ảnh / Logo KEONAO.NET
Mùa giải hiện tại 2022-2023
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)