Thống kê tần xuất tỷ số Vô địch U17 Đức 2024/25

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

Thống kê tần xuất tỷ số Vô địch U17 Đức mùa 2024-2025

# ST (1) Tỷ số ST/TS (2) %
1 441 0-3 14 3.17%
2 441 0-1 14 3.17%
3 441 3-3 8 1.81%
4 441 3-0 17 3.85%
5 441 0-2 22 4.99%
6 441 1-4 9 2.04%
7 441 2-1 24 5.44%
8 441 5-0 7 1.59%
9 441 5-1 11 2.49%
10 441 1-3 14 3.17%
11 441 5-2 8 1.81%
12 441 1-1 30 6.8%
13 441 3-1 12 2.72%
14 441 2-6 3 0.68%
15 441 2-3 14 3.17%
16 441 1-2 25 5.67%
17 441 2-0 20 4.54%
18 441 2-8 2 0.45%
19 441 6-0 5 1.13%
20 441 2-10 1 0.23%
21 441 4-0 13 2.95%
22 441 2-2 24 5.44%
23 441 1-6 5 1.13%
24 441 1-0 16 3.63%
25 441 2-4 11 2.49%
26 441 0-4 7 1.59%
27 441 3-2 16 3.63%
28 441 5-5 1 0.23%
29 441 6-1 5 1.13%
30 441 7-2 2 0.45%
31 441 0-12 1 0.23%
32 441 0-6 3 0.68%
33 441 9-2 1 0.23%
34 441 5-3 2 0.45%
35 441 0-5 4 0.91%
36 441 7-5 1 0.23%
37 441 4-1 11 2.49%
38 441 4-3 6 1.36%
39 441 4-2 15 3.4%
40 441 9-1 1 0.23%
41 441 3-4 2 0.45%
42 441 6-3 1 0.23%
43 441 7-0 5 1.13%
44 441 9-0 1 0.23%
45 441 4-4 1 0.23%
46 441 0-0 8 1.81%
47 441 1-7 4 0.91%
48 441 1-5 2 0.45%
49 441 11-2 1 0.23%
50 441 3-6 1 0.23%
51 441 11-1 1 0.23%
52 441 0-7 1 0.23%
53 441 2-5 2 0.45%
54 441 7-1 1 0.23%
55 441 8-0 1 0.23%
56 441 8-1 1 0.23%
57 441 1-9 1 0.23%
58 441 6-2 2 0.45%
Cập nhật:

Vô địch U17 Đức

Tên giải đấu Vô địch U17 Đức
Tên khác
Tên Tiếng Anh Germany Youth U17 League
Ảnh / Logo KEONAO.NET
Mùa giải hiện tại 2024-2025
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)