Thống kê tổng số bàn thắng Cúp C1 Châu Âu U19 2024/25

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

Thống kê tổng số bàn thắng Cúp C1 Châu Âu U19 mùa 2024-2025

# Đội bóng Trận >=3 % >=3 <=2 % <=2
1 Brest Stade U19 6 3 50% 3 50%
2 PSV Eindhoven U19 6 2 33% 4 67%
3 Sporting Lisbon U19 7 4 57% 3 43%
4 Lille U19 7 4 57% 3 43%
5 Juventus U19 7 2 28% 5 71%
6 Manchester City U19 7 5 71% 2 29%
7 Atalanta U19 7 7 100% 0 0%
8 Arsenal U19 6 3 50% 3 50%
9 Slovan Bratislava U19 6 6 100% 0 0%
10 Club Brugge U19 6 1 16% 5 83%
11 Real Madrid U19 7 4 57% 3 43%
12 VfB Stuttgart U19 7 5 71% 2 29%
13 AC Milan U19 6 4 66% 2 33%
14 Red Star Belgrade U19 6 4 66% 2 33%
15 Atletico de Madrid U19 7 6 85% 1 14%
16 RB LeipzigU19 6 6 100% 0 0%
17 Red Bull Salzburg U19 7 5 71% 2 29%
18 U19 PSG 6 4 66% 2 33%
19 Bologna U19 6 5 83% 1 17%
20 FC Shakhtar Donetsk U19 7 4 57% 3 43%
21 UCD U19 4 4 100% 0 0%
22 KF 2 Korriku U19 6 6 100% 0 0%
23 Brera Strumica U19 2 1 50% 1 50%
24 Sarajevo U19 6 5 83% 1 17%
25 AuxerreU19 4 2 50% 2 50%
26 Valletta FC U19 4 2 50% 2 50%
27 AZ Alkmaar U19 5 4 80% 1 20%
28 Manchester United U19 4 3 75% 1 25%
29 Stjarnan Gardabaer U19 2 2 100% 0 0%
30 Borussia Dortmund U19 7 4 57% 3 43%
31 Zagreb locomotive U19 5 2 40% 3 60%
32 Farul Constanta U19 4 1 25% 3 75%
33 Benfica U19 7 5 71% 2 29%
34 FC Pyunik U19 2 2 100% 0 0%
35 Dinamo Minsk U19 4 3 75% 1 25%
36 Girona U19 7 2 28% 5 71%
37 Olympiakos Piraeus U19 5 3 60% 2 40%
38 Legia Warszawa U19 4 3 75% 1 25%
39 Paphos U19 2 2 100% 0 0%
40 Young Boys U19 6 6 100% 0 0%
41 Sabah Baku U19 2 2 100% 0 0%
42 Basel U19 4 4 100% 0 0%
43 Barcelona U19 7 6 85% 1 14%
44 Real Betis U19 5 3 60% 2 40%
45 Kairat Almaty U19 4 4 100% 0 0%
46 FK Bylis Ballsh U19 2 2 100% 0 0%
47 Graz U19 7 3 42% 4 57%
48 Rapid Wien U19 5 4 80% 1 20%
49 FK Zalgiris Vilnius U19 4 4 100% 0 0%
50 The New Saints U19 2 2 100% 0 0%
51 Celtic U19 7 5 71% 2 29%
52 Trencin U19 4 3 75% 1 25%
53 Liverpool U19 7 5 71% 2 29%
54 Dinamo Zagreb U19 7 5 71% 2 29%
55 Puskas Akademia Fehervar U19 5 4 80% 1 20%
56 Aston Villa U19 7 5 71% 2 29%
57 Stromsgodset U19 2 2 100% 0 0%
58 Braga U19 2 1 50% 1 50%
59 Bayer Leverkusen U19 6 3 50% 3 50%
60 BFC Daugavpils U19 4 3 75% 1 25%
61 Sassuolo U19 4 3 75% 1 25%
62 Sparta Praha U19 6 5 83% 1 17%
63 Cliftonville U19 2 1 50% 1 50%
64 FC Progres Niederkorn U19 4 4 100% 0 0%
65 Midtjylland U19 5 4 80% 1 20%
66 Trabzonspor U19 5 4 80% 1 20%
67 Bayern Munchen U19 7 4 57% 3 43%
68 Monaco U19 7 2 28% 5 71%
69 Brno U19 2 2 100% 0 0%
70 Feyenoord U19 6 4 66% 2 33%
71 Dinamo Tbilisi U19 2 2 100% 0 0%
72 Buducnost U19 4 4 100% 0 0%
73 Dinamo KyivU19 5 4 80% 1 20%
74 Academia Rebeja U19 2 2 100% 0 0%
75 Inter Milan U19 7 6 85% 1 14%
76 HonkaU19 2 1 50% 1 50%
77 Hoffenheim U19 5 4 80% 1 20%
78 Aberdeen U20 2 2 100% 0 0%
79 JK Tallinna Kalev U19 4 4 100% 0 0%
80 HB Torshavn U19 2 2 100% 0 0%
81 CSKA Sofia U19 2 2 100% 0 0%
82 KRC Genk U19 4 3 75% 1 25%
83 FC Santa Coloma U19 2 2 100% 0 0%
84 IFK Goteborg U19 2 2 100% 0 0%
85 NK Maribor U19 4 2 50% 2 50%
86 IMT Novi Beograd U19 2 0 0% 2 100%
87 Lincoln Red Imps FC U19 2 1 50% 1 50%
88 Maccabi Petach Tikva U19 2 2 100% 0 0%
>=3: số bàn thắng >=3 | % >=3: % số trận có số bàn thắng >=3 | <=2: tổng số trận có số bàn thắng <=2 | % <=2: % số trận có số bàn thắng <=2
Cập nhật:

Cúp C1 Châu Âu U19

Tên giải đấu Cúp C1 Châu Âu U19
Tên khác
Tên Tiếng Anh UEFA Youth League U19
Ảnh / Logo KEONAO.NET
Mùa giải hiện tại 2024-2025
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)