Thống kê tổng số bàn thắng Cúp C3 Châu Âu 2024/25
Thống kê tổng số bàn thắng Cúp C3 Châu Âu mùa 2024-2025
# | Đội bóng | Trận | >=3 | % >=3 | <=2 | % <=2 |
1 | Brondby IF | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
2 | KF Llapi | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
3 | Siauliai | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
4 | Levadia Tallinn | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
5 | Rapid Wien | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
6 | FC Noah | 12 | 6 | 50% | 6 | 50% |
7 | KAA Gent | 10 | 6 | 60% | 4 | 40% |
8 | Vikingur Gotu | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
9 | UNA Strassen | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
10 | KuPs | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
11 | Sarajevo | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
12 | Spartak Trnava | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
13 | Fehervar Videoton | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
14 | Standard Sumgayit | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
15 | F91 Dudelange | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
16 | Hacken | 6 | 5 | 83% | 1 | 17% |
17 | FK Liepaja | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
18 | ZNK Osijek | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
19 | Breidablik | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
20 | KF Drita Gjilan | 6 | 1 | 16% | 5 | 83% |
21 | Floriana F.C. | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
22 | Vitoria Guimaraes | 10 | 7 | 70% | 3 | 30% |
23 | Radnicki 1923 Kragujevac | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
24 | Mornar | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
25 | Banik Ostrava | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
26 | Urartu | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
27 | SP La Fiorita | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
28 | FK Isloch Minsk | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
29 | Larne FC | 8 | 5 | 62% | 3 | 38% |
30 | St. Gallen | 10 | 6 | 60% | 4 | 40% |
31 | FK Zalgiris Vilnius | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
32 | Vaasa VPS | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
33 | Fiorentina | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
34 | AEP Paphos | 10 | 5 | 50% | 5 | 50% |
35 | NK Bravo | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
36 | HSK Zrinjski Mostar | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
37 | FK Panevezys | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
38 | The New Saints | 6 | 2 | 33% | 4 | 67% |
39 | LASK Linz | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
40 | Cercle Brugge | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
41 | Brann | 6 | 3 | 50% | 3 | 50% |
42 | Go Ahead Eagles | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
43 | FC Saburtalo Tbilisi | 4 | 0 | 0% | 4 | 100% |
44 | Istanbul BB | 10 | 5 | 50% | 5 | 50% |
45 | Wisla Krakow | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
46 | Djurgardens | 10 | 5 | 50% | 5 | 50% |
47 | Neman Grodno | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
48 | CFR Cluj | 6 | 2 | 33% | 4 | 67% |
49 | Botev Plovdiv | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
50 | St. Patricks Athletic | 6 | 2 | 33% | 4 | 67% |
51 | APOEL Nicosia | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
52 | Borac Banja Luka | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
53 | FK Buducnost Podgorica | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
54 | CSKA 1948 Sofia | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
55 | Dinamo Batumi | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
56 | Decic Tuzi | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
57 | Heidenheimer | 6 | 3 | 50% | 3 | 50% |
58 | Sliema Wanderers FC | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
59 | CS Petrocub | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
60 | Chelsea | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
61 | Valur Reykjavik | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
62 | Vllaznia Shkoder | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
63 | Panathinaikos | 6 | 3 | 50% | 3 | 50% |
64 | FK Auda Riga | 6 | 1 | 16% | 5 | 83% |
65 | Cliftonville | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
66 | FC Milsami | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
67 | FC Torpedo Zhodino | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
68 | Vikingur Reykjavik | 10 | 4 | 40% | 6 | 60% |
69 | UE Santa Coloma | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
70 | Sabah FK Baku | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
71 | Maccabi Haifa | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
72 | FK Shkendija 79 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
73 | AEK Athens | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
74 | Trabzonspor | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
75 | NK Olimpija Ljubljana | 10 | 4 | 40% | 6 | 60% |
76 | Progres Niedercorn | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
77 | Silkeborg | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
78 | FC Pyunik | 6 | 3 | 50% | 3 | 50% |
79 | NK Publikum Celje | 6 | 5 | 83% | 1 | 17% |
80 | Partizani Tirana | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
81 | Egnatia | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
82 | Partizan Belgrade | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
83 | Inter Club Escaldes | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
84 | Lugano | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
85 | HJK Helsinki | 8 | 4 | 50% | 4 | 50% |
86 | Brunos Magpie | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
87 | FC Copenhagen | 10 | 5 | 50% | 5 | 50% |
88 | FK Aktobe Lento | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
89 | Heart of Midlothian | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
90 | Torpedo Kutaisi | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
91 | KF Tirana | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
92 | Backa Topola | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
93 | Molde | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
94 | Stjarnan Gardabaer | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
95 | Paide Linnameeskond | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
96 | Linfield FC | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
97 | Betis | 6 | 3 | 50% | 3 | 50% |
98 | St Joseph's FC | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
99 | Shelbourne | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
100 | Lokomotiv Astana | 10 | 3 | 30% | 7 | 70% |
101 | TransINVEST Vilnius | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
102 | Mlada Boleslav | 10 | 5 | 50% | 5 | 50% |
103 | Paksi SE Honlapja | 6 | 5 | 83% | 1 | 17% |
104 | Legia Warszawa | 10 | 6 | 60% | 4 | 40% |
105 | Tromso IL | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
106 | KI Klaksvik | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
107 | Slask Wroclaw | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
108 | Riga FC | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
109 | Kilmarnock | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
110 | Lens | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
111 | Malisheva | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
112 | Shamrock Rovers | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
113 | Tobol Kostanai | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
114 | Tre Penne | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
115 | Omonia Nicosia FC | 10 | 5 | 50% | 5 | 50% |
116 | Derry City | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
117 | Austria Wien | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
118 | Ilves Tampere | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
119 | Rijeka | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
120 | Polissya Zhytomyr | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
121 | Maribor | 6 | 2 | 33% | 4 | 67% |
122 | Lincoln Red Imps FC | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
123 | Dunajska Streda | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
124 | Zira FK | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
125 | Dinamo Minsk | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
126 | AEK Larnaca | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
127 | FK Tikves Kavadarci | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
128 | CS Universitatea Craiova | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
129 | Caernarfon | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
130 | Crusaders | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
131 | B36 Torshavn | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
132 | Bala Town F.C. | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
133 | Kryvbas | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
134 | Videoton Puskas Akademia | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
135 | FC Zurich | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
136 | Connahs Quay Nomads FC | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
137 | Vaduz | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
138 | FC Flora Tallinn | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
139 | SS Virtus | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
140 | Jagiellonia Bialystok | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
141 | Atletic Club D Escaldes | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
142 | Servette | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
143 | KF Ballkani | 4 | 0 | 0% | 4 | 100% |
144 | Hamrun Spartans | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
145 | Zimbru Chisinau | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
146 | FC Avan Academy | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
147 | FC Struga Trim Lum | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
148 | JK Tallinna Kalev | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
149 | Marsaxlokk FC | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
150 | MFK Ruzomberok | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
151 | Red Boys Differdange | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
152 | Ordabasy | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
153 | Dinamo Tbilisi | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
154 | Cherno More Varna | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
155 | Hapoel Beer Sheva | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
156 | Saint Mirren | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
157 | FK Velez Mostar | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
158 | Hajduk Split | 4 | 0 | 0% | 4 | 100% |
159 | HB Torshavn | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
160 | Vojvodina Novi Sad | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
161 | Sheriff Tiraspol | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
162 | Corvinul Hunedoara | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
163 | Maccabi Petah Tikva FC | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
164 | Dnipro-1 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
>=3: số bàn thắng >=3 | % >=3: % số trận có số bàn thắng >=3 | <=2: tổng số trận có số bàn thắng <=2 | % <=2: % số trận có số bàn thắng <=2
Cập nhật:
Cúp C3 Châu Âu
Tên giải đấu | Cúp C3 Châu Âu |
Tên khác | |
Tên Tiếng Anh | UEFA Europa Conference League |
Ảnh / Logo | KEONAO.NET |
Mùa giải hiện tại | 2024-2025 |
Mùa giải bắt đầu ngày | |
Mùa giải kết thúc ngày | |
Vòng đấu hiện tại | 0 |
Thuộc Liên Đoàn | |
Ngày thành lập | |
Số lượng đội bóng (CLB) | |