Thống kê tổng số bàn thắng Germany Oberliga NOFV 2024
Thống kê tổng số bàn thắng Germany Oberliga NOFV mùa 2024
# | Đội bóng | Trận | >=3 | % >=3 | <=2 | % <=2 |
1 | Bayern Alzenau | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
2 | VfB Marburg | 8 | 6 | 75% | 2 | 25% |
3 | FC Deisenhofen | 12 | 9 | 75% | 3 | 25% |
4 | Türkspor Augsburg | 14 | 6 | 42% | 8 | 57% |
5 | KSV Vatan Sport Bremen | 11 | 11 | 100% | 0 | 0% |
6 | Bremerhaven | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
7 | FV Preussen Eberswalde | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
8 | Werderaner FC Viktoria | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
9 | FC Giessen | 9 | 5 | 55% | 4 | 44% |
10 | KSV Baunatal | 6 | 6 | 100% | 0 | 0% |
11 | TSG Sprockhovel | 11 | 6 | 54% | 5 | 45% |
12 | SV Westfalia Rhynern | 15 | 6 | 40% | 9 | 60% |
13 | Rostocker FC | 6 | 6 | 100% | 0 | 0% |
14 | Lichtenberg 47 | 14 | 7 | 50% | 7 | 50% |
15 | ETSV Hamburg | 12 | 5 | 41% | 7 | 58% |
16 | FC Union Tornesch | 12 | 10 | 83% | 2 | 17% |
17 | TuRa Harksheide | 13 | 9 | 69% | 4 | 31% |
18 | TUS Bovinghausen 04 | 13 | 10 | 76% | 3 | 23% |
19 | FC Eintracht Rheine | 10 | 7 | 70% | 3 | 30% |
20 | Hertha Zehlendorf | 9 | 5 | 55% | 4 | 44% |
21 | FSV Optik Rathenow | 9 | 3 | 33% | 6 | 67% |
22 | FC Schoningen08 | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
23 | Rotenburger SV | 7 | 4 | 57% | 3 | 43% |
24 | SC Victoria Hamburg | 14 | 9 | 64% | 5 | 36% |
25 | SF Baumberg | 12 | 9 | 75% | 3 | 25% |
26 | SF Hamborn 07 | 13 | 9 | 69% | 4 | 31% |
27 | FC 1906 Erlensee | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
28 | Bergisch Gladbach 09 | 9 | 4 | 44% | 5 | 56% |
29 | Siegburger SV 04 | 7 | 3 | 42% | 4 | 57% |
30 | TSV Grunwald | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
31 | TSV 1860 Munich II | 9 | 6 | 66% | 3 | 33% |
32 | FC Türkiye Wilhelmsburg | 16 | 13 | 81% | 3 | 19% |
33 | FC Alsterbruder | 12 | 9 | 75% | 3 | 25% |
34 | TSG Neustrelitz | 11 | 7 | 63% | 4 | 36% |
35 | SV Erlbach | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
36 | SV Meppen II | 10 | 3 | 30% | 7 | 70% |
37 | VfV Borussia 06 Hildesheim | 9 | 6 | 66% | 3 | 33% |
38 | RSV Eintracht | 9 | 6 | 66% | 3 | 33% |
39 | SG Schneifel | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
40 | Sportfreunde Eisbachtal | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
41 | Duneberg | 14 | 13 | 92% | 1 | 7% |
42 | FC Suderelbe | 14 | 8 | 57% | 6 | 43% |
43 | TSV Landsberg | 9 | 4 | 44% | 5 | 56% |
44 | FC Sonthofen | 6 | 3 | 50% | 3 | 50% |
45 | USC Paloma | 14 | 9 | 64% | 5 | 36% |
46 | SC Concordia Hamburg | 12 | 11 | 91% | 1 | 8% |
47 | SC Union Nettetal | 11 | 7 | 63% | 4 | 36% |
48 | Ratingen SV | 15 | 10 | 66% | 5 | 33% |
49 | Grimma | 7 | 5 | 71% | 2 | 29% |
50 | FSV Motor Marienberg | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% |
51 | Cosmos Koblenz | 9 | 7 | 77% | 2 | 22% |
52 | FC Bitburg | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
53 | Goppinger SV | 7 | 6 | 85% | 1 | 14% |
54 | TSV Essingen | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
55 | FC Hanau 93 | 8 | 5 | 62% | 3 | 38% |
56 | FSV Fernwald | 8 | 5 | 62% | 3 | 38% |
57 | Borussia Freialdenhoven | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% |
58 | SV Vorwarts Nordhorn | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
59 | SV Holthausen/Biene | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
60 | FC Anker Wismar | 10 | 7 | 70% | 3 | 30% |
61 | Altona 93 | 15 | 10 | 66% | 5 | 33% |
62 | Darmstadt II | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
63 | Hunfelder SV | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
64 | FC Eddersheim | 10 | 4 | 40% | 6 | 60% |
65 | TSV Steinbach II | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
66 | Villingen | 7 | 6 | 85% | 1 | 14% |
67 | Pforzheim | 12 | 9 | 75% | 3 | 25% |
68 | VfR Garching | 12 | 7 | 58% | 5 | 42% |
69 | SV Heimstetten | 12 | 8 | 66% | 4 | 33% |
70 | SSV Reutlingen 05 | 5 | 2 | 40% | 3 | 60% |
71 | SG Sonnenhof Grossaspach | 10 | 5 | 50% | 5 | 50% |
72 | Budissa Bautzen | 8 | 5 | 62% | 3 | 38% |
73 | SV 09 Arnstadt | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
74 | Kickers Emden | 6 | 5 | 83% | 1 | 17% |
75 | FC Denzlingen | 8 | 5 | 62% | 3 | 38% |
76 | 1 FC Normannia Gmund | 5 | 2 | 40% | 3 | 60% |
77 | Engers | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
78 | Gonsenheim | 10 | 7 | 70% | 3 | 30% |
79 | Steinbach | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
80 | VFB Homberg | 12 | 6 | 50% | 6 | 50% |
81 | Schwarz-Weiss Essen | 12 | 5 | 41% | 7 | 58% |
82 | Bonn Endenich 08 | 6 | 3 | 50% | 3 | 50% |
83 | TSV Sasel | 11 | 7 | 63% | 4 | 36% |
84 | Tus Dassendorf | 12 | 7 | 58% | 5 | 42% |
85 | SV Rugenbergen | 15 | 13 | 86% | 2 | 13% |
86 | TUS Mechtersheim | 9 | 7 | 77% | 2 | 22% |
87 | FK Pirmasens | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
88 | Wattenscheid 09 | 17 | 9 | 52% | 8 | 47% |
89 | 1. FC Gievenbeck | 7 | 7 | 100% | 0 | 0% |
90 | TSV Victoria Clarholz | 10 | 7 | 70% | 3 | 30% |
91 | SC Preussen Munster II | 12 | 3 | 25% | 9 | 75% |
92 | ATSV Mutschelbach | 8 | 6 | 75% | 2 | 25% |
93 | FV Offenburg | 10 | 9 | 90% | 1 | 10% |
94 | ESC Geestemunde | 6 | 6 | 100% | 0 | 0% |
95 | FC Oberneuland | 9 | 7 | 77% | 2 | 22% |
96 | SpVg Schonnebeck | 13 | 10 | 76% | 3 | 23% |
97 | Brinkumer SV | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
98 | Turk Gucu Friedberg | 12 | 7 | 58% | 5 | 42% |
99 | FSV 08 Bissingen | 6 | 2 | 33% | 4 | 67% |
100 | TSV Meerbusch | 13 | 8 | 61% | 5 | 38% |
101 | FC Kleve | 12 | 5 | 41% | 7 | 58% |
102 | SpVg Porz 1919 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0% |
103 | Sportfreunde Lotte | 5 | 2 | 40% | 3 | 60% |
104 | Lupo-Martini Wolfsburg | 9 | 6 | 66% | 3 | 33% |
105 | SV Halstenbek Rellin | 13 | 9 | 69% | 4 | 31% |
106 | DJK Teutonia St.Tonis | 9 | 8 | 88% | 1 | 11% |
107 | Eintracht Stadtallendorf | 5 | 2 | 40% | 3 | 60% |
108 | TuS Ennepetal | 9 | 5 | 55% | 4 | 44% |
109 | Adams Sam Beek | 7 | 5 | 71% | 2 | 29% |
110 | Sportverein Sonsbeck | 9 | 6 | 66% | 3 | 33% |
111 | TVD Velbert | 14 | 11 | 78% | 3 | 21% |
112 | VfB Auerbach | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
113 | Eintracht Hohkeppel | 3 | 0 | 0% | 3 | 100% |
114 | FC Brunninghausen | 14 | 9 | 64% | 5 | 36% |
115 | FC Ismaning | 11 | 7 | 63% | 4 | 36% |
116 | Rot-Weiss Koblenz | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
117 | Arminia Ludwigshafen | 12 | 9 | 75% | 3 | 25% |
118 | Kirchheimer SC | 9 | 3 | 33% | 6 | 67% |
119 | TSV Dachau 1865 | 9 | 8 | 88% | 1 | 11% |
120 | TSV Rain Am Lech | 8 | 3 | 37% | 5 | 63% |
121 | TuRa Bremen | 7 | 6 | 85% | 1 | 14% |
122 | Blumenthaler SV | 5 | 5 | 100% | 0 | 0% |
123 | FC Buderich 02 | 12 | 7 | 58% | 5 | 42% |
124 | HEBC Hamburg | 14 | 6 | 42% | 8 | 57% |
125 | HSC Hannover | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
126 | VfL Oldenburg | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
127 | SV Weidenhausen | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
128 | DJK Adler Union Frintrop | 10 | 7 | 70% | 3 | 30% |
129 | Siegen Sportfreunde | 12 | 8 | 66% | 4 | 33% |
130 | TuS Dietkirchen | 8 | 5 | 62% | 3 | 38% |
131 | Aumund-Vegesack | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
132 | TS Woltmershausen | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% |
133 | TSV Buchholz 08 | 9 | 6 | 66% | 3 | 33% |
134 | SV Kirchanschoring | 7 | 5 | 71% | 2 | 29% |
135 | FC Thuringen | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
136 | BSG Wismut Gera | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
137 | Konishisdorf | 7 | 5 | 71% | 2 | 29% |
138 | SV Fortuna Regensburg | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
139 | SV Blau Weiss Bornre | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
140 | Tennis Borussia Berlin | 11 | 7 | 63% | 4 | 36% |
141 | SV Tasmania Berlin | 11 | 5 | 45% | 6 | 55% |
142 | Mulheimer FC 97 | 10 | 9 | 90% | 1 | 10% |
143 | SV Hemelingen | 7 | 7 | 100% | 0 | 0% |
144 | BSV Rehden | 7 | 4 | 57% | 3 | 43% |
145 | TSV Kottern | 6 | 3 | 50% | 3 | 50% |
146 | TSV Schwaben Augsburg | 6 | 5 | 83% | 1 | 17% |
147 | Calcio Leinfelden-Echterdingen | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
148 | Hertha 06 Charlotten | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
149 | Eintracht Celle | 12 | 9 | 75% | 3 | 25% |
150 | Niendorfer TSV | 14 | 11 | 78% | 3 | 21% |
151 | Turkspor Dortmund | 11 | 7 | 63% | 4 | 36% |
152 | SSV Merten | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
153 | Germania Egestorf | 12 | 7 | 58% | 5 | 42% |
154 | Heeslinger SC | 7 | 5 | 71% | 2 | 29% |
155 | SV Morlautern | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
156 | FC Union Schafhausen | 7 | 2 | 28% | 5 | 71% |
157 | Uerdingen KFC 05 | 12 | 7 | 58% | 5 | 42% |
158 | FV Dudenhofen | 9 | 6 | 66% | 3 | 33% |
159 | VfR Wormatia Worms | 11 | 9 | 81% | 2 | 18% |
160 | SV Ramlingen Ehlershausen | 12 | 8 | 66% | 4 | 33% |
161 | SpVg Frechen 20 | 6 | 5 | 83% | 1 | 17% |
162 | FC Germania Teveren | 6 | 6 | 100% | 0 | 0% |
163 | BTS Neustadt | 9 | 8 | 88% | 1 | 11% |
164 | Oranienburger FC Eintracht | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
165 | SV Petershagen | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
166 | SpVgg Erkenschwick | 9 | 7 | 77% | 2 | 22% |
167 | FC Einheit Wernigerode | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
168 | TSV Nördlingen | 5 | 5 | 100% | 0 | 0% |
169 | Unterhaching II | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
170 | SC Vahr Blockdiek | 8 | 4 | 50% | 4 | 50% |
171 | Fortuna Koln II | 8 | 5 | 62% | 3 | 38% |
172 | Hamburger SV III | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
173 | Hanauer SC 1960 | 8 | 4 | 50% | 4 | 50% |
174 | Hurth | 6 | 1 | 16% | 5 | 83% |
175 | Bonner sc | 10 | 7 | 70% | 3 | 30% |
176 | VfR Mannheim | 10 | 5 | 50% | 5 | 50% |
177 | TSG Backnang | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
178 | TSG Pfeddersheim | 9 | 6 | 66% | 3 | 33% |
179 | Wadegesi Heim | 8 | 3 | 37% | 5 | 63% |
180 | TSV Nordlingen Youth | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
181 | VfB Hilden | 11 | 11 | 100% | 0 | 0% |
182 | Bonn Endenich 1908 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
183 | Fortuna Cologne II | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
184 | Sparta Lichtenberg | 6 | 5 | 83% | 1 | 17% |
185 | TuS Makkabi Berlin | 12 | 4 | 33% | 8 | 67% |
186 | Nottingen | 9 | 8 | 88% | 1 | 11% |
187 | FC Pipinsried | 8 | 5 | 62% | 3 | 38% |
188 | Rot-Weiss Walldorf | 11 | 6 | 54% | 5 | 45% |
189 | Gundelfingen | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
190 | Schott Jena | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
191 | FSV Preussen Bad Langensalza | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
192 | Mahdov FC | 11 | 6 | 54% | 5 | 45% |
193 | VfL Guldenstern Stade | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
194 | SV Ahlerstedt Ottendorf | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
195 | FC Karbach | 6 | 5 | 83% | 1 | 17% |
196 | FSV Union Furstenwalde | 8 | 6 | 75% | 2 | 25% |
197 | Weiche Flensburg 08 II | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
198 | Dornbreite Lubeck | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
199 | Eintracht Braunschweig II | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
200 | Viktoria Griesheim | 7 | 4 | 57% | 3 | 43% |
201 | Waldgirmes | 8 | 5 | 62% | 3 | 38% |
202 | SG Union Sandersdorf | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
203 | Werder Bremen (Youth) | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
204 | SV Oberachern | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
205 | Union 60 Bremen | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
206 | FSV Hollenbach | 8 | 6 | 75% | 2 | 25% |
207 | ASC 09 Dortmund | 9 | 7 | 77% | 2 | 22% |
208 | FC Monheim | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
209 | VfB Solingen 1910 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
210 | Germania Halberstadt | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
211 | ASV Mettmann | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
212 | MSV Dusseldorf | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
213 | FV Diefflen | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
214 | Eilvese | 8 | 6 | 75% | 2 | 25% |
215 | TuS Bersenbruck | 6 | 6 | 100% | 0 | 0% |
216 | SSV Vorsfelde | 6 | 2 | 33% | 4 | 67% |
217 | VfB 1921 Krieschow | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
218 | SGS Essen-Schonebeck | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
219 | SV Budberg | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
220 | Einheit Rudolstadt | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
221 | Kaiserslautern (Youth) | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
222 | SpVgg Vreden 1921 | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
223 | SC Freital | 7 | 4 | 57% | 3 | 43% |
224 | SV Schalding Heining | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
225 | Eimsbutteler TV | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
226 | FV Ravensburg | 8 | 6 | 75% | 2 | 25% |
227 | SV Auersmacher | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
228 | Bayern Hof | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
229 | DJK Ammerthal | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
230 | TuS Komet Arsten | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
231 | Hallen | 8 | 3 | 37% | 5 | 63% |
232 | SG Dynamo Schwerin | 7 | 5 | 71% | 2 | 29% |
233 | SG Finnentrop/Bamenohl | 8 | 6 | 75% | 2 | 25% |
234 | FC Saalfeld | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
235 | SV Wilhelmshaven | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
236 | SC Spelle-Venhaus | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
237 | FC Memmingen | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
238 | TSV Schott Mainz | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
239 | VfL Vichttal | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
240 | Leher TS | 5 | 5 | 100% | 0 | 0% |
241 | TSV 1860 Munchen (Youth) | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% |
242 | Baumholder | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
243 | TSV Neudrossenfeld | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
244 | SV 09/35 Wermelskirchen | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
245 | FC Viersen 05 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
246 | FC Zuzenhausen | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
247 | Arminia Hannover | 11 | 2 | 18% | 9 | 82% |
248 | SV Atlas Delmenhorst | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
249 | SK Slovan Varnsdorf | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
250 | TuS Harsefeld | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
251 | FC Worpswede | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
252 | TuS Hornau | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
253 | Wurzburger FV | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
254 | Grossbardorf | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
255 | FC Ingolstadt 04 Am | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
256 | SpVgg Hankofen-Hailing | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
257 | ETB SW Essen | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
258 | VFC Plauen | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
259 | FC Magdeburg II | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
260 | OSC Bremerhaven | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
261 | SpVgg Quierschied | 5 | 5 | 100% | 0 | 0% |
262 | Ludwigsfelder FC | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
263 | SC Eltersdorf | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
264 | Eintracht Trier | 8 | 6 | 75% | 2 | 25% |
265 | SV Unter-Flockenbach | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
266 | SV Todesfelde | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
267 | SV Grun-Weiss Lubben | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
268 | SG Union Klosterfelde | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
269 | TSV Nurnberg Buch | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
270 | SC Staaken | 7 | 5 | 71% | 2 | 29% |
271 | TSG Einheit Bernau | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
272 | TuS Sachsenhausen | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
273 | Werder Bremen III | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
274 | TuS Schwachhausen | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
275 | TSV Seebach | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
276 | Holzhausen | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
277 | SVGO Bremen | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
278 | SC Borgfeld | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
279 | DJK Dilkrath | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
280 | TuS Kirchberg 1909 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
281 | Feucht SC | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
282 | ATSV Erlangen | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
283 | TSV Kornburg | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
284 | SG Unterrath | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
285 | Fortuna Babelsberg | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
286 | Hennef 05 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
287 | TSV Abtswind | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
288 | Radefelder SV 90 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
289 | Kickers Markkleeberg | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
290 | ASV Neumarkt | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
291 | BFC Preussen | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
292 | ASV Cham | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
293 | SV Donaustauf | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
294 | SV 1908 GW Ahrensfelde | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
295 | FC 08 Villingen II | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
296 | Bischofswerdaer FV | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
297 | SpVgg Weiden | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
>=3: số bàn thắng >=3 | % >=3: % số trận có số bàn thắng >=3 | <=2: tổng số trận có số bàn thắng <=2 | % <=2: % số trận có số bàn thắng <=2
Cập nhật:
Germany Oberliga NOFV
Tên giải đấu | Germany Oberliga NOFV |
Tên khác | |
Tên Tiếng Anh | Germany Oberliga NOFV |
Mùa giải hiện tại | 2024 |
Mùa giải bắt đầu ngày | |
Mùa giải kết thúc ngày | |
Vòng đấu hiện tại | 0 |
Thuộc Liên Đoàn | |
Ngày thành lập | |
Số lượng đội bóng (CLB) | |