Thống kê tổng số bàn thắng Giao hữu CLB 2024/25

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Cược Thể Thao Hoàn Trả 3,2%
- Nạp Đầu x200%

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Nạp Uy Tín Tặng x100%
- Khuyến Mãi Hoàn Trả 3,2%

- Cược Thể Thao Hoàn Trả 3,2%
- Nạp Đầu X2 Tài Khoản

- Tặng 100% Nạp Đầu
- Hoàn Trả 1,25% Mỗi Đơn

- Cược Thể Thao Thưởng 15TR
- Hoàn Trả Cược 3%

- Khuyến Mãi 150% Nạp Đầu
- Thưởng Thành Viên Mới 388K

- Tặng 100% Nạp Đầu
- Hoàn Trả Vô Tận 1,58%

- Tặng 110% Nạp Đầu
- Hoàn Trả Vô Tận 1,25%

- Hoàn Trả Thể Thao 3,2%
- Đua Top Cược Thưởng 888TR

- Đăng Ký Tặng Ngay 100K
- Báo Danh Nhận CODE 

- Đăng Ký Tặng 100K
- Sân Chơi Thượng Lưu 2024

- Nạp đầu X200%
- Hoàn trả 3,2% mỗi ngày

- Top Nhà Cái Uy Tin
- Đại Lý Hoa Hồng 50%

- Cổng Game Tặng 100K 
- Báo Danh Nhận CODE 

- Nạp Đầu Tặng Ngay 200%
- Cược EURO hoàn trả 3,2%

- Hoàn Trả Vô Tận 3,2%
- Bảo Hiểm Cược Thua EURO

Thống kê tổng số bàn thắng Giao hữu CLB mùa 2025

# Đội bóng Trận >=3 % >=3 <=2 % <=2
1 Krka 1 1 100% 0 0%
2 NK Brezice 4 3 75% 1 25%
3 Jequie BA 1 0 0% 1 100%
4 Bahia 1 0 0% 1 100%
5 FC Steaua Bucuresti 2 2 100% 0 0%
6 Hamburger SV 2 1 50% 1 50%
7 Paksi B 7 4 57% 3 43%
8 Kozarmisleny SE 7 5 71% 2 29%
9 Siarka Tarnobrzeg 7 6 85% 1 14%
10 KSZO Ostrowiec 5 4 80% 1 20%
11 FK Prva Iskra Jonoon 4 4 100% 0 0%
12 Crown Legacy FC 4 3 75% 1 25%
13 Dunaujvaros Palhalma Agrospecial 2 2 100% 0 0%
14 Soltvadkerti TE 1 1 100% 0 0%
15 PFK Kuban 5 3 60% 2 40%
16 FC Shakhtyor Karagandy 3 0 0% 3 100%
17 Energetik-BGU Minsk 3 3 100% 0 0%
18 Uni X-Labs Minsk 2 2 100% 0 0%
19 Duna-Tisza 8 4 50% 4 50%
20 Csakvari TK 4 0 0% 4 100%
21 Union Berlin 1 1 100% 0 0%
22 Holstein Kiel 2 2 100% 0 0%
23 Valerenga Nữ 4 2 50% 2 50%
24 Lyn Nữ 5 2 40% 3 60%
25 Cukaricki Stankom 4 2 50% 2 50%
26 Dunajska Streda 5 1 20% 4 80%
27 HIK 1 0 0% 1 100%
28 Nr. sundby 7 2 28% 5 71%
29 Wda Swiecie 3 3 100% 0 0%
30 Wikielec 5 3 60% 2 40%
31 Berlin Turkspor 1 1 100% 0 0%
32 BFC Viktoria 1889 3 3 100% 0 0%
33 Korona Kielce 4 1 25% 3 75%
34 FC Struga Trim Lum 6 1 16% 5 83%
35 Darmstadt 1 0 0% 1 100%
36 St. Gallen 3 2 66% 1 33%
37 TSV Essingen 3 2 66% 1 33%
38 Eintracht Bamberg 3 3 100% 0 0%
39 Levadia Tallinn 6 2 33% 4 67%
40 Bayern Munchen (Youth) 5 4 80% 1 20%
41 Kristianstads DFF Nữ 4 2 50% 2 50%
42 FC Rosengard Nữ 3 0 0% 3 100%
43 San Jose de Oruro 2 2 100% 0 0%
44 Bolivar 7 7 100% 0 0%
45 Racing Club Montevideo 2 1 50% 1 50%
46 Defensa Y Justicia 2 1 50% 1 50%
47 Traff 6 6 100% 0 0%
48 Brattvag 6 5 83% 1 17%
49 Diosgyor VTK 5 3 60% 2 40%
50 LNZ Cherkasy 7 3 42% 4 57%
51 Unie Hlubina 6 5 83% 1 17%
52 Zlinsko 8 6 75% 2 25%
53 Sokol Kleczew 6 4 66% 2 33%
54 Obra Koscian 1 1 100% 0 0%
55 Rukh Lviv II 1 1 100% 0 0%
56 Metalist 1925 Kharkiv 14 10 71% 4 29%
57 Iwaki FC 1 1 100% 0 0%
58 Albirex Niigata 1 1 100% 0 0%
59 Sogndal 9 7 77% 2 22%
60 Kryvbas 7 4 57% 3 43%
61 Dinamo Briansk 6 2 33% 4 67%
62 Stavropolye-2009 1 1 100% 0 0%
63 Bron Radom 6 3 50% 3 50%
64 TOP-54 Biala Podlaska 2 2 100% 0 0%
65 Stal Brzeg 6 6 100% 0 0%
66 LZS Starowice Dolne 5 5 100% 0 0%
67 Trenkwalder Admira Wacker 9 5 55% 4 44%
68 FC Blau Weiss Linz 3 0 0% 3 100%
69 Kalmar 5 3 60% 2 40%
70 Rozova Dolina 5 4 80% 1 20%
71 FK Dimitrovgrad 1 1 100% 0 0%
72 Baerum SK 7 5 71% 2 29%
73 Lorenskog 5 3 60% 2 40%
74 Queretaro FC 2 0 0% 2 100%
75 Colorado Rapids 5 2 40% 3 60%
76 GAIS 6 3 50% 3 50%
77 Varbergs BoIS FC 4 4 100% 0 0%
78 ADO Den Haag 2 1 50% 1 50%
79 SC Telstar 1 1 100% 0 0%
80 TSV Hartberg 4 1 25% 3 75%
81 Rukh Vynnyky 7 4 57% 3 43%
82 FK Liepaja 5 4 80% 1 20%
83 Banga Gargzdai 8 6 75% 2 25%
84 Kolos Kovalyovka 8 4 50% 4 50%
85 FK Aktobe Lento 4 2 50% 2 50%
86 PFK Montana 4 2 50% 2 50%
87 Spartak Pleven 5 2 40% 3 60%
88 Kudrivka 2 0 0% 2 100%
89 Niva Vinica 2 1 50% 1 50%
90 Havelse 5 5 100% 0 0%
91 Arminia Hannover 1 1 100% 0 0%
92 Ujpesti TE B 7 5 71% 2 29%
93 LASK (Youth) 5 5 100% 0 0%
94 Beech Sigit 6 5 83% 1 17%
95 Crvena Zvezda 5 5 100% 0 0%
96 Termez Surkhon 8 3 37% 5 63%
97 Wisloka Debica 4 2 50% 2 50%
98 Ullern FC 5 5 100% 0 0%
99 Skjetten Fotball 6 6 100% 0 0%
100 Einheit Rudolstadt 4 3 75% 1 25%
101 Bayern Hof 2 1 50% 1 50%
102 Ullensaker/Kisa IL 7 4 57% 3 43%
103 Kjelsas 7 3 42% 4 57%
104 NK Svoboda Ljubljana 1 1 100% 0 0%
105 Synot Slovacko 4 2 50% 2 50%
106 Lechia Dzierzoniow 2 1 50% 1 50%
107 Gornik Walbrzych 2 1 50% 1 50%
108 FC Artmedia Petrzalka 7 4 57% 3 43%
109 Inter Bratislava 4 3 75% 1 25%
110 Olimpia Elblag 8 5 62% 3 38%
111 Zawisza Bydgoszcz SA 6 2 33% 4 67%
112 Baumit Jablonec 4 3 75% 1 25%
113 Kecskemeti TE 6 5 83% 1 17%
114 Sligo Rovers 6 6 100% 0 0%
115 Derry City 5 2 40% 3 60%
116 Kuruvchi Bunyodkor 5 3 60% 2 40%
117 Xorazm Urganch 4 1 25% 3 75%
118 New England Revolution 6 1 16% 5 83%
119 Tampa Bay Rowdies 1 0 0% 1 100%
120 FK Kosice 5 4 80% 1 20%
121 Slavia TU Kosice 5 3 60% 2 40%
122 Ararat Yerevan 11 4 36% 7 64%
123 Shirak 5 2 40% 3 60%
124 Viktoria Plzen B 8 5 62% 3 38%
125 Jiskra Usti nad Orlici 4 2 50% 2 50%
126 Szeged Csanad 2 2 100% 0 0%
127 Varfurdo Gyulai Termal FC 10 7 70% 3 30%
128 Matav Sopron MFC 3 1 33% 2 67%
129 Szombathelyi Haladas 4 2 50% 2 50%
130 Podillya Khmelnytskyi 3 0 0% 3 100%
131 Ahrobiznes TSK Romny 8 2 25% 6 75%
132 Jagiellonia Bialystok II 4 4 100% 0 0%
133 LKS Lomza 6 4 66% 2 33%
134 Bayern Munchen Nữ 1 1 100% 0 0%
135 Young Boys Nữ 1 1 100% 0 0%
136 BATE Borisov 8 7 87% 1 13%
137 FC Baranovichi 3 3 100% 0 0%
138 Orduspor 1 0 0% 1 100%
139 Petrolul Ploiesti 3 1 33% 2 67%
140 Rostov FK 6 4 66% 2 33%
141 Dynamo Moscow 7 4 57% 3 43%
142 FC Oss 1 0 0% 1 100%
143 FC Utrecht (Youth) 1 0 0% 1 100%
144 Polissya Zhytomyr 8 6 75% 2 25%
145 CSF Baliti 2 2 100% 0 0%
146 Lillestrom 10 7 70% 3 30%
147 Stromsgodset 8 4 50% 4 50%
148 Sandefjord 9 8 88% 1 11%
149 Fredrikstad 8 2 25% 6 75%
150 Oriente Petrolero 2 1 50% 1 50%
151 Club Guabira 4 3 75% 1 25%
152 Vojvodina Novi Sad 4 2 50% 2 50%
153 Arna Bjornar Nữ 5 4 80% 1 20%
154 Viking Nữ 3 2 66% 1 33%
155 SKA Khabarovsk II 2 2 100% 0 0%
156 FC Sevastopol 4 3 75% 1 25%
157 Unia Swarzedz 3 3 100% 0 0%
158 KS Mieszko Gniezno 3 2 66% 1 33%
159 Belasica Strumica 6 2 33% 4 67%
160 Septemvri Simitli 2 0 0% 2 100%
161 Elfsborg 4 3 75% 1 25%
162 Potiguar RN 1 0 0% 1 100%
163 Pague Menos 1 0 0% 1 100%
164 Rot-Weiss Erfurt 5 5 100% 0 0%
165 VfB Auerbach 2 2 100% 0 0%
166 FC Torpedo Zhodino 6 4 66% 2 33%
167 Slavia Mozyr 6 3 50% 3 50%
168 Ready 5 5 100% 0 0%
169 Nordstrand 6 5 83% 1 17%
170 Vinotinto de Ecuador 2 0 0% 2 100%
171 CD El Nacional 2 1 50% 1 50%
172 Sarpsborg 08 9 4 44% 5 56%
173 Mjallby AIF 6 3 50% 3 50%
174 SK Austria Klagenfurt 5 5 100% 0 0%
175 Domzale 4 3 75% 1 25%
176 Slavia Praha Nữ 4 4 100% 0 0%
177 RB Leipzig Nữ 2 2 100% 0 0%
178 FC Trollhattan 8 6 75% 2 25%
179 Lindome GIF 3 2 66% 1 33%
180 Probiy Horodenka 3 1 33% 2 67%
181 FC Bukovyna chernivtsi 7 4 57% 3 43%
182 Wolfsberger AC 6 4 66% 2 33%
183 Slovan Liberec 4 2 50% 2 50%
184 Kecskemeti TE B 4 3 75% 1 25%
185 putnok Vse 6 3 50% 3 50%
186 NK Dugopolje 4 1 25% 3 75%
187 Slaven Belupo 3 1 33% 2 67%
188 KS Energetyk ROW 4 3 75% 1 25%
189 MKS Kluczbork 5 4 80% 1 20%
190 SC Schwaz 6 6 100% 0 0%
191 SC Kundl 1 1 100% 0 0%
192 Drogheda United 4 2 50% 2 50%
193 Bray Wanderers 4 3 75% 1 25%
194 KF Besa Doberdoll 4 3 75% 1 25%
195 PTE-PEAC 5 5 100% 0 0%
196 Pecsi MFC 8 6 75% 2 25%
197 Fehervar Videoton 4 4 100% 0 0%
198 Radomlje 5 3 60% 2 40%
199 Makedonikos 2 1 50% 1 50%
200 Kampaniakos Chalastras 1 0 0% 1 100%
201 Lechia Gdansk 3 2 66% 1 33%
202 MFK Karvina 5 1 20% 4 80%
203 Huachipato 2 2 100% 0 0%
204 Naval Talcahuano 2 2 100% 0 0%
205 Lyngby 5 4 80% 1 20%
206 Skra Czestochowa 7 3 42% 4 57%
207 RKS Radomsko 3 1 33% 2 67%
208 Deutschlandsberger SC 3 2 66% 1 33%
209 SV Lebring 4 4 100% 0 0%
210 Bayer Leverkusen Nữ 3 2 66% 1 33%
211 Anderlecht Nữ 1 0 0% 1 100%
212 MTE Mosonmagyarovar 6 2 33% 4 67%
213 Malacky 3 3 100% 0 0%
214 Nomme JK Kalju 4 3 75% 1 25%
215 Harju JK Laagri 5 3 60% 2 40%
216 Lechia Tomaszow Mazowiecki 3 2 66% 1 33%
217 Star Starachowice 4 2 50% 2 50%
218 Honefoss BK 8 7 87% 1 13%
219 Grorud 11 8 72% 3 27%
220 NK Opatija 6 5 83% 1 17%
221 Radnik Krizevci 6 6 100% 0 0%
222 NAC Breda 2 2 100% 0 0%
223 Servette 2 2 100% 0 0%
224 Neman Grodno 8 3 37% 5 63%
225 Niva Dolbizno 5 2 40% 3 60%
226 Brommapojkarna Nữ 4 2 50% 2 50%
227 IK Uppsala Nữ 7 4 57% 3 43%
228 Prishtina 3 2 66% 1 33%
229 Lysekloster 4 4 100% 0 0%
230 Vard Haugesund 6 6 100% 0 0%
231 FK Makedonija Gjorce Petrov 3 0 0% 3 100%
232 Sileks 6 3 50% 3 50%
233 NK Orijent Rijeka 6 3 50% 3 50%
234 NK Grobnican 1 1 100% 0 0%
235 Rubin Kazan B 3 0 0% 3 100%
236 FK Volna Nizhegorodskaya 2 1 50% 1 50%
237 Alemannia Aachen 4 1 25% 3 75%
238 Dynamo Kyiv 10 5 50% 5 50%
239 Muscel 1 1 100% 0 0%
240 ACS Olimpic Zarnesti 1 1 100% 0 0%
241 Jonkopings Sodra IF 4 1 25% 3 75%
242 Karlskrona AIF 1 0 0% 1 100%
243 Hillerod Fodbold 7 6 85% 1 14%
244 Stal Stalowa Wola 7 6 85% 1 14%
245 Hutnik Krakow 9 9 100% 0 0%
246 Bremer SV 5 4 80% 1 20%
247 VfV Borussia 06 Hildesheim 1 1 100% 0 0%
248 Maribor 5 3 60% 2 40%
249 Backa Topola 3 2 66% 1 33%
250 Tarpa SC 2 2 100% 0 0%
251 Debreceni VSC II 3 2 66% 1 33%
252 Cigand SE 7 6 85% 1 14%
253 Minaur Baia Mare 1 1 100% 0 0%
254 Podhale Nowy Targ 7 7 100% 0 0%
255 Cracovia II 2 2 100% 0 0%
256 SV Drochtersen/Assel 4 4 100% 0 0%
257 Altona 93 1 1 100% 0 0%
258 Helfort 15 6 6 100% 0 0%
259 SC Columbia Floridsdorf 2 2 100% 0 0%
260 Cobreloa 1 1 100% 0 0%
261 CSD Antofagasta 1 1 100% 0 0%
262 Braga Nữ 1 1 100% 0 0%
263 Paris Saint Germain Nữ 1 1 100% 0 0%
264 Favoritner AC 6 4 66% 2 33%
265 Austria Wien (Youth) 7 5 71% 2 29%
266 Puszcza Niepolomice 7 3 42% 4 57%
267 Stara Lubovna 5 4 80% 1 20%
268 Sandecja Nowy Sacz 6 3 50% 3 50%
269 Resovia Rzeszow 5 3 60% 2 40%
270 Mazovia Minsk Mazowiecki 6 4 66% 2 33%
271 Victoria Sulejowek 5 2 40% 3 60%
272 Frigg 6 4 66% 2 33%
273 KP Calisia Kalisz 10 7 70% 3 30%
274 Sieradz 5 3 60% 2 40%
275 MTK Hungaria FC II 5 4 80% 1 20%
276 BKV Elore 5 2 40% 3 60%
277 Slutsksakhar Slutsk 7 0 0% 7 100%
278 Shakhter Soligorsk 1 0 0% 1 100%
279 Nardo FK 1 0 0% 1 100%
280 Strindheim IL 5 2 40% 3 60%
281 VSK Arhus 5 3 60% 2 40%
282 Silkeborg U19 1 1 100% 0 0%
283 FC Flora Tallinn 4 2 50% 2 50%
284 Tartu JK Maag Tammeka 2 2 100% 0 0%
285 FK Spartak Zlatibor Voda 3 2 66% 1 33%
286 KF Arsimi 3 3 100% 0 0%
287 Shkendija Haracine 4 3 75% 1 25%
288 Naftan Novopolock 8 3 37% 5 63%
289 FC Molodechno 10 5 50% 5 50%
290 RB Leipzig 1 1 100% 0 0%
291 Banik Most-Sous 8 5 62% 3 38%
292 Biel Bienne 5 4 80% 1 20%
293 Aarau 3 3 100% 0 0%
294 Puskas Akademia 3 1 33% 2 67%
295 Seattle Sounders 4 3 75% 1 25%
296 TeslaStropkov 2 2 100% 0 0%
297 IF Lyseng 2 1 50% 1 50%
298 Thisted FC 6 3 50% 3 50%
299 RAEC Mons 1 1 100% 0 0%
300 RFC de Liege 1 1 100% 0 0%
301 SK Mondi Steti 2 2 100% 0 0%
302 Nublense 1 1 100% 0 0%
303 Rangers Talca 1 1 100% 0 0%
304 SpVgg Ansbach 5 5 100% 0 0%
305 SC Grossschwarzenlohe 1 1 100% 0 0%
306 Penedense AL 1 1 100% 0 0%
307 AA Guarany 1 1 100% 0 0%
308 SR Donaufeld Wien 8 7 87% 1 13%
309 Wiener SC 5 5 100% 0 0%
310 Hertha Berlin 2 0 0% 2 100%
311 SV Sandhausen 2 0 0% 2 100%
312 FC Sozopol 4 3 75% 1 25%
313 Gefle IF 4 2 50% 2 50%
314 Falu BS FK 2 2 100% 0 0%
315 Viktoria Plzen U19 2 1 50% 1 50%
316 Sokol Hostoun 3 3 100% 0 0%
317 Sportunion Mauer 2 2 100% 0 0%
318 FC 1980 Wien 6 4 66% 2 33%
319 ZFC Meuselwitz 4 4 100% 0 0%
320 Khimik Dzerzhinsk 3 2 66% 1 33%
321 FC Tver 2 1 50% 1 50%
322 FK Lida 3 3 100% 0 0%
323 FC Ajka 5 3 60% 2 40%
324 KFC Komarno 4 3 75% 1 25%
325 Lokomotiv Moscow 7 4 57% 3 43%
326 Shanghai Port 2 1 50% 1 50%
327 Jaguar Gdansk 5 3 60% 2 40%
328 Stolem Gniewino 1 0 0% 1 100%
329 Borussia Dortmund (Youth) 1 0 0% 1 100%
330 Helmond Sport 1 0 0% 1 100%
331 Gornik Zabrze 4 3 75% 1 25%
332 IMT Novi Beograd 4 3 75% 1 25%
333 Shelbourne 6 3 50% 3 50%
334 Waterford United 5 4 80% 1 20%
335 Kickers Offenbach 5 2 40% 3 60%
336 VfR Mannheim 4 2 50% 2 50%
337 EC de Patos 1 0 0% 1 100%
338 Afogados da Ingazeira FC 1 0 0% 1 100%
339 SV Waldhof Mannheim 2 0 0% 2 100%
340 Rot-Weiss Oberhausen 4 1 25% 3 75%
341 Eiche Horn 1 1 100% 0 0%
342 NK Olimpija Ljubljana 2 0 0% 2 100%
343 Slask Wroclaw 5 1 20% 4 80%
344 Mezokovesd Zsory 5 5 100% 0 0%
345 Dafuji cloth MTE 4 2 50% 2 50%
346 Mlada Boleslav 3 2 66% 1 33%
347 FC Voluntari 4 3 75% 1 25%
348 Semendrija 1924 5 3 60% 2 40%
349 Radnik Bijeljina 5 2 40% 3 60%
350 Puskas Academy II 6 2 33% 4 67%
351 Papai Perutz 4 2 50% 2 50%
352 Cork City 5 5 100% 0 0%
353 Treaty United 3 2 66% 1 33%
354 Miedz Legnica II 6 3 50% 3 50%
355 Karkonosze Jelenia Gora 3 3 100% 0 0%
356 FK Graffin Vlasim 5 2 40% 3 60%
357 Chlumec nad Cidlinou 4 1 25% 3 75%
358 Olimpia Grudziadz 6 4 66% 2 33%
359 Unia Skierniewice 6 5 83% 1 17%
360 LSK Kvinner Nữ 5 5 100% 0 0%
361 FK Kozuv 3 0 0% 3 100%
362 Puebla 1 0 0% 1 100%
363 FC Dunav Ruse 4 2 50% 2 50%
364 Lokomotiv Gorna Oryahovitsa 2 0 0% 2 100%
365 Brabrand 6 5 83% 1 17%
366 Brno 7 6 85% 1 14%
367 Cockburn City 1 1 100% 0 0%
368 Subiaco AFC 1 1 100% 0 0%
369 Breitenrain 6 4 66% 2 33%
370 FC Schotz 1 1 100% 0 0%
371 Suduva 7 1 14% 6 86%
372 Siauliai 6 3 50% 3 50%
373 Widzew lodz 3 2 66% 1 33%
374 Zaglebie Lubin 5 3 60% 2 40%
375 Helsingborg 5 4 80% 1 20%
376 Eskilsminne IF 7 7 100% 0 0%
377 Ariana 5 1 20% 4 80%
378 FC Rosengard 2 2 100% 0 0%
379 Spartak Moscow 6 5 83% 1 17%
380 FC Krasnodar 6 3 50% 3 50%
381 ND Beltinci 4 4 100% 0 0%
382 Varteks Varazdin 2 2 100% 0 0%
383 St.Polten 6 3 50% 3 50%
384 Kremser 6 5 83% 1 17%
385 Levski Sofia 5 5 100% 0 0%
386 Sportist Svoge 5 3 60% 2 40%
387 Vlazrimi Kicevo 2 2 100% 0 0%
388 Golemo Konjari 1 1 100% 0 0%
389 PFC Oleksandria 11 9 81% 2 18%
390 TransINVEST Vilnius 4 3 75% 1 25%
391 Metta/LU Riga 10 6 60% 4 40%
392 Freiberg 5 3 60% 2 40%
393 Wurzburger Kickers 4 1 25% 3 75%
394 Kozlovice 3 1 33% 2 67%
395 Helsingor 6 6 100% 0 0%
396 BK Astrio 4 3 75% 1 25%
397 Arsenal Dzyarzhynsk 9 6 66% 3 33%
398 FK Pohronie 7 6 85% 1 14%
399 Sport Podbrezova 7 5 71% 2 29%
400 Stomil Olsztyn Nữ 4 0 0% 4 100%
401 KKPK Medyk Konin Nữ 1 0 0% 1 100%
402 Bohemians 4 4 100% 0 0%
403 Fonix 4 2 50% 2 50%
404 Sotra 5 5 100% 0 0%
405 Os Turn Fotball 4 3 75% 1 25%
406 Tiller 2 2 100% 0 0%
407 Kongsvinger 8 4 50% 4 50%
408 Eidsvold Turn 7 5 71% 2 29%
409 Waf Brigittenau 5 5 100% 0 0%
410 SC Mannsdorf 4 3 75% 1 25%
411 Vikingur Reykjavik Nữ 1 1 100% 0 0%
412 Stjarnan Gardabaer Nữ 1 1 100% 0 0%
413 Mostistea Ulmu 2 1 50% 1 50%
414 Erzgebirge Aue 2 2 100% 0 0%
415 Wisla Pulawy 7 6 85% 1 14%
416 Swidniczanka Swidnik 5 2 40% 3 60%
417 Ruch Chorzow 6 4 66% 2 33%
418 Odra Opole 5 2 40% 3 60%
419 Midtjylland (W) 3 2 66% 1 33%
420 AGF Kvindefodbold APS Nữ 4 2 50% 2 50%
421 Malisheva 4 3 75% 1 25%
422 Unterhaching 2 1 50% 1 50%
423 Jahn Regensburg 3 3 100% 0 0%
424 Arsenal Tula 7 4 57% 3 43%
425 Lokomotiv Sofia 5 3 60% 2 40%
426 SC Sopron 2 2 100% 0 0%
427 ASV Siegendorf 1 1 100% 0 0%
428 FK Kaluga 5 1 20% 4 80%
429 Dynamo Vologda 2 0 0% 2 100%
430 Izolator Boguchwala 1 1 100% 0 0%
431 Cosmos Nowotaniec 1 1 100% 0 0%
432 FC Saburtalo Tbilisi 6 2 33% 4 67%
433 FC Kairat Almaty 7 2 28% 5 71%
434 Polonia Warszawa 6 5 83% 1 17%
435 Pogon Grodzisk Mazowiecki 7 6 85% 1 14%
436 FK Grbalj Radanovici 4 0 0% 4 100%
437 Arsenal Tivat 5 2 40% 3 60%
438 Ballyclare Comrades 1 1 100% 0 0%
439 Lisburn Distillery 1 1 100% 0 0%
440 SKA Khabarovsk 7 3 42% 4 57%
441 Dinamo Vladivostok 4 1 25% 3 75%
442 Pogon Moglino 1 1 100% 0 0%
443 KS Polonia Sroda Wlkp 5 3 60% 2 40%
444 Slovacko Nữ 3 0 0% 3 100%
445 Slask Wroclaw Nữ 3 2 66% 1 33%
446 Independiente Petrolero 2 2 100% 0 0%
447 Nacional Potosi 5 3 60% 2 40%
448 Kriens 2 1 50% 1 50%
449 Dinamo Tbilisi 5 1 20% 4 80%
450 Union Edelweiss 1 1 100% 0 0%
451 SV Ried B 4 4 100% 0 0%
452 SK Petrin Plzen 5 4 80% 1 20%
453 SK Senci Doubravka 1 1 100% 0 0%
454 Murdoch University Melville FC Nữ 3 2 66% 1 33%
455 Perth RedStar Nữ 3 3 100% 0 0%
456 Kolding BK Nữ 3 3 100% 0 0%
457 Boldklubben AF 1893 Nữ 5 3 60% 2 40%
458 Schwadorf 1 0 0% 1 100%
459 ASK Marienthal 3 2 66% 1 33%
460 Chelmianka Chelm 5 4 80% 1 20%
461 Lewart Lubartow 4 4 100% 0 0%
462 Notodden FK 7 4 57% 3 43%
463 Follo 5 4 80% 1 20%
464 Angelholms FF 4 3 75% 1 25%
465 Strommen 8 5 62% 3 38%
466 Qingdao Youth Island 2 1 50% 1 50%
467 CSKA Moscow 9 6 66% 3 33%
468 FC Dabas 4 2 50% 2 50%
469 Dunaharaszti MTK 5 4 80% 1 20%
470 Vista Gelendzhik 5 4 80% 1 20%
471 SC Freital 2 1 50% 1 50%
472 Energie Cottbus U19 1 1 100% 0 0%
473 MSK Zilina 4 2 50% 2 50%
474 Tescoma Zlin 5 1 20% 4 80%
475 Slavia Prague B 8 7 87% 1 13%
476 Marila Pribram 10 6 60% 4 40%
477 Villarreal B 1 0 0% 1 100%
478 ZNK Osijek 4 3 75% 1 25%
479 Baltika Kaliningrad 5 2 40% 3 60%
480 Ulytau Zhezkazgan 3 1 33% 2 67%
481 GKS Belchatow 4 4 100% 0 0%
482 Vasteras SK FK 5 3 60% 2 40%
483 IF Karlstad Fotboll 6 5 83% 1 17%
484 Rekord Bielsko-Biala 8 4 50% 4 50%
485 MFK Lokomotiva Zvolen 8 5 62% 3 38%
486 TJ Banik Kalinovo 3 2 66% 1 33%
487 Tiszafoldvar VSE 7 6 85% 1 14%
488 Mezoturi AFC 1 1 100% 0 0%
489 Lugano U21 1 1 100% 0 0%
490 Servette U21 3 3 100% 0 0%
491 VfL Wolfsburg Nữ 2 2 100% 0 0%
492 BK Hacken Nữ 6 3 50% 3 50%
493 Sporting San Miguelito 1 1 100% 0 0%
494 Inter Miami 5 4 80% 1 20%
495 Zorya 8 6 75% 2 25%
496 Szentlorinc SE 7 4 57% 3 43%
497 HNK Vukovar 91 4 2 50% 2 50%
498 Orn-Horten 3 1 33% 2 67%
499 Elverum 2 1 50% 1 50%
500 CSKA Sofia 5 4 80% 1 20%
501 Belasitsa Petrich 6 3 50% 3 50%
502 CD Olimpia 1 1 100% 0 0%
503 Ujpesti 4 1 25% 3 75%
504 FC Gomel 10 5 50% 5 50%
505 Dnepr Rohachev 4 3 75% 1 25%
506 Naestved 5 4 80% 1 20%
507 Fremad Amager 5 2 40% 3 60%
508 Brondby IF Nữ 6 2 33% 4 67%
509 Malmo Nữ 4 2 50% 2 50%
510 Alianza Lima 5 1 20% 4 80%
511 Sociedad Deportiva Aucas 3 0 0% 3 100%
512 Lahti 5 2 40% 3 60%
513 FC Haka 3 1 33% 2 67%
514 SV Todesfelde 2 1 50% 1 50%
515 WSC Hertha Wels 6 2 33% 4 67%
516 Sportunion Sankt Martin 1 0 0% 1 100%
517 P-Iirot 4 4 100% 0 0%
518 TPV Tampere 3 3 100% 0 0%
519 Aragvelebi FC 1 1 100% 0 0%
520 FC Borjomi 1 1 100% 0 0%
521 Zira FK 1 1 100% 0 0%
522 Samaxı FC 1 1 100% 0 0%
523 JKS Jaroslaw 5 3 60% 2 40%
524 Stade Payerne 1 1 100% 0 0%
525 FC Koln 3 3 100% 0 0%
526 Viktoria koln 4 3 75% 1 25%
527 Valasske Mezirici 2 2 100% 0 0%
528 Gawin Sleza Wroclaw 4 3 75% 1 25%
529 SK Trygg Lade 2 2 100% 0 0%
530 Csepel 5 3 60% 2 40%
531 Hatvan 5 3 60% 2 40%
532 Services 2 2 100% 0 0%
533 Delhi SA 1 1 100% 0 0%
534 Ludogorets Razgrad 3 1 33% 2 67%
535 FC Shakhtar Donetsk 6 4 66% 2 33%
536 Manta FC 4 2 50% 2 50%
537 San Antonio Bulo Bulo 3 2 66% 1 33%
538 Mazur Elk 1 1 100% 0 0%
539 MLKS Znicz Biala Piska 4 4 100% 0 0%
540 GKS Jastrzebie 8 4 50% 4 50%
541 Legia Warszawa B 4 2 50% 2 50%
542 FC Minsk 10 4 40% 6 60%
543 Hodmezovasarhelyi 5 3 60% 2 40%
544 Bekescsaba B 3 3 100% 0 0%
