Thống kê tổng số bàn thắng Giao hữu ĐTQG 2024
Thống kê tổng số bàn thắng Giao hữu ĐTQG mùa 2024
# | Đội bóng | Trận | >=3 | % >=3 | <=2 | % <=2 |
1 | Costa Rica Nữ U17 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
2 | Panama Nữ U17 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
3 | Việt Nam | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
4 | Kyrgyzstan | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
5 | U20 Uruguay | 8 | 3 | 37% | 5 | 63% |
6 | U20 Uzbekistan | 8 | 3 | 37% | 5 | 63% |
7 | China U21 | 5 | 2 | 40% | 3 | 60% |
8 | Vietnam U21 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
9 | Montenegro Nữ U19 | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
10 | North Macedonia Nữ U19 | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
11 | Portugal U17 | 10 | 4 | 40% | 6 | 60% |
12 | Spain U17 | 8 | 4 | 50% | 4 | 50% |
13 | Jordan Nữ U17 | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
14 | Saudi Arabia Nữ U17 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% |
15 | South Korea U16 | 6 | 3 | 50% | 3 | 50% |
16 | England U16 | 9 | 8 | 88% | 1 | 11% |
17 | U19 Scotland | 7 | 5 | 71% | 2 | 29% |
18 | U19 Đảo Faroe | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
19 | Finland U17 | 5 | 2 | 40% | 3 | 60% |
20 | Mali | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
21 | Guinea Bissau | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
22 | Finland Nữ U16 | 8 | 7 | 87% | 1 | 13% |
23 | Netherlands Nữ U16 | 9 | 7 | 77% | 2 | 22% |
24 | Liechtenstein Nữ | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
25 | Namibia Nữ | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
26 | Belize U19 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
27 | Cuba U19 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
28 | Indonesia | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
29 | Iran | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
30 | Liberia U20 | 5 | 1 | 20% | 4 | 80% |
31 | Sierra Leone U20 | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
32 | Kuwait | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
33 | Uganda | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
34 | Uruguay Nữ U17 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
35 | Colombia Nữ U17 | 6 | 0 | 0% | 6 | 100% |
36 | U23 Mỹ | 5 | 2 | 40% | 3 | 60% |
37 | Paraguay U23 | 8 | 5 | 62% | 3 | 38% |
38 | Montenegro U17 | 11 | 5 | 45% | 6 | 55% |
39 | Kuwait U17 | 3 | 0 | 0% | 3 | 100% |
40 | Germany U18 | 9 | 3 | 33% | 6 | 67% |
41 | Turkey U18 | 17 | 12 | 70% | 5 | 29% |
42 | England Nữ U16 | 7 | 7 | 100% | 0 | 0% |
43 | U23 UAE | 9 | 5 | 55% | 4 | 44% |
44 | Iraq U23 | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
45 | Honduras U19 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
46 | Panama U19 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
47 | Burundi | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
48 | Angiêri | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% |
49 | A.D. Isidro Metapan | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
50 | El Salvador U20 | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
51 | Norway Nữ U16 | 8 | 8 | 100% | 0 | 0% |
52 | Czech Nữ | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
53 | nữ Hàn Quốc | 7 | 7 | 100% | 0 | 0% |
54 | Sweden Nữ U19 | 8 | 2 | 25% | 6 | 75% |
55 | Norway Nữ U19 | 6 | 3 | 50% | 3 | 50% |
56 | Italy U17 | 10 | 6 | 60% | 4 | 40% |
57 | GRACES | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
58 | U23 Uzbekistan | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
59 | El Salvador Nữ | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
60 | Peru Nữ | 10 | 6 | 60% | 4 | 40% |
61 | China Hong Kong Nữ | 7 | 4 | 57% | 3 | 43% |
62 | Indonesia Nữ | 6 | 6 | 100% | 0 | 0% |
63 | Syrian | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
64 | Malaysia | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
65 | Paraguay Nữ | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
66 | Chile nữ | 8 | 6 | 75% | 2 | 25% |
67 | U23 Ai Cập | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
68 | Mexico Nữ | 7 | 2 | 28% | 5 | 71% |
69 | Thái Lan (nữ) | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
70 | Brunei | 5 | 2 | 40% | 3 | 60% |
71 | Sri Lanka | 8 | 0 | 0% | 8 | 100% |
72 | nữ Thuỵ Sĩ | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
73 | nữ Australia | 6 | 2 | 33% | 4 | 67% |
74 | England Nữ U19 | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
75 | U19 Albania | 10 | 5 | 50% | 5 | 50% |
76 | Kosovo U19 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
77 | AlbaniaU16 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
78 | Kosovo U16 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
79 | nữ Brazil | 6 | 3 | 50% | 3 | 50% |
80 | nữ Colombia | 8 | 4 | 50% | 4 | 50% |
81 | Switzerland U18 | 13 | 8 | 61% | 5 | 38% |
82 | Poland U18 | 9 | 4 | 44% | 5 | 56% |
83 | Slovakia Nữ U19 | 7 | 5 | 71% | 2 | 29% |
84 | Czech Nữ U19 | 10 | 7 | 70% | 3 | 30% |
85 | U19 Croatia | 8 | 4 | 50% | 4 | 50% |
86 | Saudi Arabia U19 | 6 | 3 | 50% | 3 | 50% |
87 | Italy U19 | 9 | 8 | 88% | 1 | 11% |
88 | U19 Tây Ban Nha | 6 | 5 | 83% | 1 | 17% |
89 | Bosnia Nữ U19 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
90 | Poland Nữ U19 | 6 | 5 | 83% | 1 | 17% |
91 | Russia Nữ | 9 | 7 | 77% | 2 | 22% |
92 | Ecuador Nữ | 7 | 5 | 71% | 2 | 29% |
93 | Switzerland U16 | 11 | 9 | 81% | 2 | 18% |
94 | IrelandU16 | 7 | 4 | 57% | 3 | 43% |
95 | New Zealand | 5 | 2 | 40% | 3 | 60% |
96 | Tuynidi | 4 | 0 | 0% | 4 | 100% |
97 | Afghanistan U17 | 3 | 0 | 0% | 3 | 100% |
98 | Kyrgyzstan U17 | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
99 | San Marino U21 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
100 | Gibraltar U21 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
101 | BIIK Shymkent (U19) (W) | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
102 | Kyrgyzstan (W) U19 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
103 | Mongolia U19 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
104 | Kyrgyzstan U19 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
105 | MC Oran | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
106 | Myanmar | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
107 | U19 Na Uy | 7 | 3 | 42% | 4 | 57% |
108 | U19 Đan Mạch | 8 | 6 | 75% | 2 | 25% |
109 | Portugal Nữ U23 | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
110 | Finland Nữ U23 | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
111 | Croatia Nữ U19 | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
112 | Romania Nữ U19 | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
113 | nữ Maroc | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
114 | Congo DR Nữ | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
115 | Chile U17 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
116 | Colombia U17 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
117 | Russia U16 | 8 | 5 | 62% | 3 | 38% |
118 | Kazakhstan U16 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
119 | Portugal U16 | 11 | 8 | 72% | 3 | 27% |
120 | AustriaU16 | 9 | 6 | 66% | 3 | 33% |
121 | Congo Nữ U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
122 | Central African Republic U20 Nữ | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
123 | Latvia | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
124 | Liechtenstein | 6 | 2 | 33% | 4 | 67% |
125 | Algeria U20 | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
126 | U20 Ai Cập | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
127 | U19 Anh | 8 | 6 | 75% | 2 | 25% |
128 | U19 Bồ Đào Nha | 9 | 7 | 77% | 2 | 22% |
129 | Uzbekistan Nữ U18 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
130 | Kyrgyzstan Nữ U18 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
131 | Romania U18 | 11 | 7 | 63% | 4 | 36% |
132 | Norway U18 | 7 | 6 | 85% | 1 | 14% |
133 | France U18 | 5 | 2 | 40% | 3 | 60% |
134 | England U18 | 11 | 6 | 54% | 5 | 45% |
135 | France U16 | 12 | 6 | 50% | 6 | 50% |
136 | Romania U16 | 16 | 4 | 25% | 12 | 75% |
137 | Mali U18 | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
138 | Guam U17 Nữ | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
139 | U20 Bồ Đào Nha | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
140 | Poland U20 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
141 | Sweden Nữ U23 | 7 | 6 | 85% | 1 | 14% |
142 | Poland Nữ U23 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
143 | Costa Rica Nữ U20 | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
144 | Morocco Nữ U20 | 12 | 6 | 50% | 6 | 50% |
145 | Panama (W) U23 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
146 | CH Trung Phi | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
147 | Papua New Guinea | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
148 | Uruguay Nữ | 6 | 2 | 33% | 4 | 67% |
149 | Morocco Nữ football U17 | 9 | 5 | 55% | 4 | 44% |
150 | Finland U18 | 7 | 6 | 85% | 1 | 14% |
151 | Argentina Nữ U17 | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
152 | Paraguay Nữ U17 | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
153 | Jordan U17 | 6 | 3 | 50% | 3 | 50% |
154 | Uzbekistan U17 | 7 | 1 | 14% | 6 | 86% |
155 | Tây Ban Nha | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
156 | Bắc Ailen | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
157 | Jordan U23 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
158 | U23 Việt Nam | 3 | 0 | 0% | 3 | 100% |
159 | Tunisia U17 | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
160 | Denmark Nữ U17 | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
161 | Norway Nữ U17 | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
162 | Morocco Nữ U23 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
163 | Burkina Faso Nữ | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
164 | Jordan | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
165 | Bắc Triều Tiên | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
166 | Azerbaijan | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
167 | Mông Cổ | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
168 | Denmark Nữ U16 | 10 | 9 | 90% | 1 | 10% |
169 | Ecuador U16(W) | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
170 | Belgium U16 | 10 | 4 | 40% | 6 | 60% |
171 | Hungary U16 | 9 | 5 | 55% | 4 | 44% |
172 | Finland Nữ | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
173 | nữ Philippines | 7 | 5 | 71% | 2 | 29% |
174 | Kuwait U19 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
175 | Oman U19 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
176 | Burkina Faso | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
177 | Libi | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
178 | U19 Thụy Điển | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
179 | U19 Kazakhstan | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
180 | U19 Ba Lan | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
181 | Hong Kong China U17 Nữ | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
182 | Chinese Taipei U17 Nữ | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
183 | Morocco U20 | 9 | 5 | 55% | 4 | 44% |
184 | Mexico U19 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
185 | U19 Iceland | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
186 | Morocco U23 | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
187 | Ukraine U21 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
188 | Denmark U16 | 14 | 7 | 50% | 7 | 50% |
189 | Holland U16 | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
190 | Hong Kong | 9 | 5 | 55% | 4 | 44% |
191 | Tajikistan | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
192 | Montenegro U16 | 8 | 5 | 62% | 3 | 38% |
193 | Bulgaria U16 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
194 | Georgia Nữ | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
195 | North Macedonia Nữ | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
196 | Belgium Nữ U17 | 3 | 0 | 0% | 3 | 100% |
197 | Hungary Nữ U17 | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
198 | Liberia U20Nữ | 10 | 4 | 40% | 6 | 60% |
199 | Mauritania U20 Nữ | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
200 | Trinidad Tobago Nữ | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
201 | Aruba Nữ | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
202 | England C | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
203 | Nepal | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
204 | Portugal Nữ U17 | 8 | 6 | 75% | 2 | 25% |
205 | Republic of Ireland Nữ U17 | 6 | 5 | 83% | 1 | 17% |
206 | Mauritania | 3 | 0 | 0% | 3 | 100% |
207 | Albania U16 (W) | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
208 | Kosovo U16(W) | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
209 | Botswana Nữ | 5 | 2 | 40% | 3 | 60% |
210 | Tanzania Nữ | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
211 | Scotland Nữ U16 | 5 | 2 | 40% | 3 | 60% |
212 | Togo U23 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
213 | Vanuatu | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% |
214 | Tanzania | 5 | 1 | 20% | 4 | 80% |
215 | Indonesia U20 | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
216 | China U20 | 6 | 1 | 16% | 5 | 83% |
217 | nữ Haiti | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
218 | Jordan Nữ | 5 | 5 | 100% | 0 | 0% |
219 | Turkey Nữ U16 | 6 | 5 | 83% | 1 | 17% |
220 | USA Nữ U16 | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
221 | Georgia U18 | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
222 | Moldova U18 | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
223 | Denmark U20 | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
224 | U20 Hàn Quốc | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
225 | Albania U17 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% |
226 | Luxembourg U17 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
227 | Đan Mạch | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
228 | Thụy Điển | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
229 | Lebanon Nữ | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
230 | Syrian Nữ | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
231 | Ailen | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
232 | Bỉ | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
233 | nữ Anh | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% |
234 | nữ Ý | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
235 | Northern Ireland Nữ U16 | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
236 | Ireland U16 Nữ | 7 | 6 | 85% | 1 | 14% |
237 | Cape Verde | 3 | 0 | 0% | 3 | 100% |
238 | Guinea Xích Đạo | 3 | 0 | 0% | 3 | 100% |
239 | GibraltarNữ | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
240 | Andorra Nữ | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
241 | Hungary Nữ U19 | 6 | 5 | 83% | 1 | 17% |
242 | Cyprus Nữ U19 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
243 | Senegal Nữ | 6 | 1 | 16% | 5 | 83% |
244 | Greece Nữ U17 | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
245 | Bangladesh Nữ U19 | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
246 | Nepal Nữ U19 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
247 | Kenya (W) U17 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
248 | nữ Jamaica | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
249 | China U16 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% |
250 | Wales Nữ U17 | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
251 | Czech Republic Nữ U17 | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
252 | Kazakhstan Nữ U19 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
253 | Malta U21 | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
254 | Belarus U21 | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
255 | nữ Đức | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
256 | Slovakia U16 | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
257 | Czech Republic U16 | 9 | 7 | 77% | 2 | 22% |
258 | Turkey Nữ U17 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
259 | Slovakia Nữ U17 | 5 | 2 | 40% | 3 | 60% |
260 | Bhutan | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
261 | Bangladesh | 5 | 2 | 40% | 3 | 60% |
262 | Italy Nữ U23 | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
263 | Germany (W) U23 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
264 | Hungary U18 | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
265 | Sweden U18 | 9 | 3 | 33% | 6 | 67% |
266 | France U17 | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
267 | Panama | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
268 | Paraguay | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
269 | Luxembourg U16 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
270 | Iran U17 | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
271 | Turkmenistan U17 | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
272 | Uzbekistan Nữ U19 | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
273 | Montenegro U18 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% |
274 | North Macedonia U17 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
275 | U19 Trung Quốc | 7 | 1 | 14% | 6 | 86% |
276 | Australia U19 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
277 | Portugal U18 | 15 | 12 | 80% | 3 | 20% |
278 | Scotland U17 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
279 | Indonesia U17 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
280 | ScotlandU16 | 9 | 4 | 44% | 5 | 56% |
281 | Northern Ireland U16 | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
282 | U19 Bắc Ireland | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
283 | Germany Nữ U19 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0% |
284 | Netherlands Nữ U19 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% |
285 | U19 Séc | 7 | 6 | 85% | 1 | 14% |
286 | Ireland U17 | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
287 | Hungary U17 | 9 | 4 | 44% | 5 | 56% |
288 | Niger | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
289 | Chinese Taipei Nữ | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
290 | Portugal Nữ U19 | 9 | 6 | 66% | 3 | 33% |
291 | Hungary U20 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
292 | Iceland U20 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
293 | Israel U17 | 5 | 1 | 20% | 4 | 80% |
294 | Tajikistan U18 Nữ | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% |
295 | Turkmenistan U18 (W) | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
296 | Holland U23 Nữ | 5 | 2 | 40% | 3 | 60% |
297 | U23 Anh (nữ) | 5 | 2 | 40% | 3 | 60% |
298 | Uzbekistan U16 | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
299 | Suriname | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
300 | Martinique | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
301 | U23 Australia | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
302 | Belize U16 | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
303 | U21 Anh | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
304 | U21 Áo | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
305 | U21 Ba Lan | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
306 | North Macedonia U21 | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
307 | Kosovo U17Nữ | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
308 | Montenegro Nữ U17 | 7 | 7 | 100% | 0 | 0% |
309 | Germany Nữ U20 | 7 | 6 | 85% | 1 | 14% |
310 | Canada Nữ U20 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
311 | Switzerland Nữ U17 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
312 | Germany Nữ U17 | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
313 | U20 Pháp | 9 | 8 | 88% | 1 | 11% |
314 | Switzerland U20 | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
315 | Belize | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
316 | Puerto Rico | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
317 | Croatia U16 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
318 | Finland U16 | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
319 | Malawi | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
320 | Zambia | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
321 | nữ Nigeria | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
322 | Algeria Nữ | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
323 | U19 Slovakia | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
324 | U19 Ireland | 7 | 5 | 71% | 2 | 29% |
325 | Bahrain | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
326 | Angola | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
327 | San Marino U16 | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
328 | Gibraltar U16 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
329 | Venezuela Nữ | 6 | 3 | 50% | 3 | 50% |
330 | U20 Anh | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
331 | Spain U16 | 7 | 3 | 42% | 4 | 57% |
332 | U20 Paraguay | 9 | 3 | 33% | 6 | 67% |
333 | nữ Bồ Đào Nha | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
334 | Burkina Faso U17 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
335 | Norway U20 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
336 | UAE (nữ) | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
337 | Iraq (W) | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
338 | Venezuela | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
339 | Italia | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
340 | U20 Brazil | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
341 | Mexico U20 | 6 | 3 | 50% | 3 | 50% |
342 | Campuchia | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
343 | nữ Costa Rica | 8 | 3 | 37% | 5 | 63% |
344 | Japan U16 | 11 | 8 | 72% | 3 | 27% |
345 | Vietnam U16 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
346 | Syria (W) U17 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
347 | Turkey Nữ | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
348 | Romania Nữ | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
349 | Ghana | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
350 | Democratic of Congo U20 | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
351 | Denmark Nữ U23 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% |
352 | Scotland (W) U23 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% |
353 | Mỹ | 7 | 2 | 28% | 5 | 71% |
354 | Canada | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
355 | Albania | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
356 | Chile | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
357 | nữ Canada | 7 | 2 | 28% | 5 | 71% |
358 | Estonia Nữ | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
359 | Colombia | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
360 | Romania | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
361 | Madagascar | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
362 | Rwanda | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
363 | Jordan U20 | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
364 | U19 Nhật Bản | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
365 | Saudi Arabia Nữ | 6 | 2 | 33% | 4 | 67% |
366 | Malaysia Nữ | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
367 | Thái Lan | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
368 | Lào | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
369 | Thụy Sĩ | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
370 | Cuba Nữ | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
371 | Belize Nữ | 4 | 0 | 0% | 4 | 100% |
372 | Scotland Nữ | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
373 | Jamaica U17 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
374 | Trinidad Tobago U17 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
375 | Guinea | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
376 | Bermuda | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
377 | Estonia U17 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
378 | Sweden U17 | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
379 | Myanmar Nữ | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
380 | India Nữ | 7 | 3 | 42% | 4 | 57% |
381 | Portugal Nữ U16 | 11 | 6 | 54% | 5 | 45% |
382 | Brasil Nữ U17 | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
383 | Austria Nữ | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
384 | Iraq | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
385 | Hàn Quốc | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
386 | Hà Lan nữ | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
387 | Greece Nữ U19 | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
388 | Tunisia (W) U17 | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
389 | Egypt U17 Nữ | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
390 | Czech (W) U23 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
391 | U23 Argentina | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
392 | Bermuda Nữ | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
393 | Finland Nữ U19 | 6 | 2 | 33% | 4 | 67% |
394 | Lebanon U17 Nữ | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
395 | Austria Nữ U17 | 8 | 6 | 75% | 2 | 25% |
396 | France Nữ U16 | 6 | 3 | 50% | 3 | 50% |
397 | Sweden Nữ U16 | 15 | 11 | 73% | 4 | 27% |
398 | Mexico | 7 | 4 | 57% | 3 | 43% |
399 | Niigata XI U17 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
400 | Japan U17 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
401 | Mexico U17 | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
402 | U17 Anh | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
403 | India Nữ U19 | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
404 | Spain U18 | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
405 | Italy U16 | 13 | 10 | 76% | 3 | 23% |
406 | U19 Lithuania | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
407 | U19 Armenia | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
408 | Moldova Nữ | 4 | 0 | 0% | 4 | 100% |
409 | U19 Montenegro | 9 | 7 | 77% | 2 | 22% |
410 | Poland U16 | 10 | 8 | 80% | 2 | 20% |
411 | Denmark Nữ U19 | 7 | 4 | 57% | 3 | 43% |
412 | U19 Estonia | 5 | 5 | 100% | 0 | 0% |
413 | U19 Síp | 6 | 1 | 16% | 5 | 83% |
414 | U19 Moldova | 10 | 5 | 50% | 5 | 50% |
415 | Ấn Độ | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
416 | Jordan Nữ U20 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
417 | Lebanon Nữ U20 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
418 | Belgium Nữ U19 | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
419 | Switzerland Nữ U19 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
