Thống kê tổng số bàn thắng Hạng 3 Romania 2024

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

Thống kê tổng số bàn thắng Hạng 3 Romania mùa 2024

# Đội bóng Trận >=3 % >=3 <=2 % <=2
1 Vointa Limpezis 5 5 100% 0 0%
2 Viitorul Sutesti 2 2 100% 0 0%
3 Muscelul Campulung 13 6 46% 7 54%
4 CSM Flacara Moreni 14 3 21% 11 79%
5 CS Phoenix Buzias 4 4 100% 0 0%
6 FC Bihor Oradea 5 3 60% 2 40%
7 Municipal Brasov 7 5 71% 2 29%
8 CSO Baicoi 7 5 71% 2 29%
9 Unirea Ungheni 7 6 85% 1 14%
10 CS Gloria 2018 Bistrita Nasaud 10 5 50% 5 50%
11 Unirea Bascov 16 8 50% 8 50%
12 Jiul Petrosani 7 2 28% 5 71%
13 ACS Sepsi II 17 8 47% 9 53%
14 ACS KSE Targu Secuiesc 11 5 45% 6 55%
15 Gloria Baneasa 4 2 50% 2 50%
16 CSM Fetesti 1 0 0% 1 100%
17 CS Dinamo Bucuresti 21 8 38% 13 62%
18 Cetatea Turnu Magurele 7 4 57% 3 43%
19 Muscel 3 1 33% 2 67%
20 CSM Ramnicu Valcea 16 6 37% 10 63%
21 Ghiroda SI Giarmata VII 19 13 68% 6 32%
22 FC Timisoara 10 2 20% 8 80%
23 ACS Targu Mures 1898 7 5 71% 2 29%
24 Unirea Alba Iulia 10 5 50% 5 50%
25 Oltul Curtisoara 10 3 30% 7 70%
26 CSO Petrolul Potcoava 13 6 46% 7 54%
27 CS Sporting Rosiori 9 4 44% 5 56%
28 Universitatea Alba Iulia 7 4 57% 3 43%
29 Metalurgistul Cugir 12 6 50% 6 50%
30 Gloria Popesti-Leordeni 16 9 56% 7 44%
31 Vaslui 2 0 0% 2 100%
32 ACS Somuz Falticeni 3 0 0% 3 100%
33 CS Aerostar Bacau 4 3 75% 1 25%
34 ACS Flacara Horezu 2 1 50% 1 50%
35 Afumati 10 5 50% 5 50%
36 ACS LPS HD Clinceni 14 6 42% 8 57%
37 FC Pucioasa 12 6 50% 6 50%
38 Urban Titu 8 4 50% 4 50%
39 Petrolul Ploiesti II 11 4 36% 7 64%
40 ACS Viitorul Cluj 14 11 78% 3 21%
41 CS Sanatatea Cluj 12 8 66% 4 33%
42 CS Gilortul Targu Carbunesti 9 5 55% 4 44%
43 ACS Olimpic Zarnesti 12 6 50% 6 50%
44 CS Soimii Lipova 2 0 0% 2 100%
45 CS Avantul Periam 8 5 62% 3 38%
46 CS Viitorul Daesti 12 10 83% 2 17%
47 Lindab Stefanesti 8 3 37% 5 63%
48 ACS Speed Academy Pitesti 10 5 50% 5 50%
49 CS Vulturii Farcasesti 8 5 62% 3 38%
50 ACS Vedita Colonesti MS 17 5 29% 12 71%
51 CSO Plopeni 13 4 30% 9 69%
52 CS Tricolorul Breaza 8 5 62% 3 38%
53 Sport Team Bucuresti 8 5 62% 3 38%
54 ARO Muscelul Campulung 6 2 33% 4 67%
55 ATCS Sparta Ramnicu Valcea 7 6 85% 1 14%
56 Tunari 10 5 50% 5 50%
57 CS Paulesti 11 6 54% 5 45%
58 Diosig-Bihardioszeg 1 0 0% 1 100%
59 Unirea Branistea 6 5 83% 1 17%
60 AFC Vointa Lupac 4 2 50% 2 50%
61 ACSO Filiasi 21 12 57% 9 43%
62 ASC Ciucas Tarlungeni 7 7 100% 0 0%
63 CS Blejoi 18 10 55% 8 44%
64 Viitorul Ianca 3 2 66% 1 33%
65 CSM Ramnicu Sarat 9 5 55% 4 44%
66 Crisul Santandrei 4 2 50% 2 50%
67 Dunarea Giurgiu 9 4 44% 5 56%
68 ACS Olimpic Cetate Rasnov 15 7 46% 8 53%
69 ACS CIL Blaj 8 6 75% 2 25%
70 ACS Kids Tampa Brasov 13 7 53% 6 46%
71 FC Progresul 1944 Spartac 8 2 25% 6 75%
72 Avantul Reghin 10 6 60% 4 40%
73 FCM Targu Mures 1 0 0% 1 100%
74 ACS FC Dinamo Bucuresti 9 4 44% 5 56%
75 Dunarea Calarasi 6 2 33% 4 67%
76 Gloria Lunca Teuz Cermei 5 2 40% 3 60%
77 ACS Viitorul Arad 4 1 25% 3 75%
78 Odorheiu Secuiesc 8 3 37% 5 63%
79 Vulturul Mintiu Gherlii 2 1 50% 1 50%
80 FCM Alexandria 5 3 60% 2 40%
81 ACS Hamangia Baia 4 4 100% 0 0%
82 Muscelul Campulung 2022 1 1 100% 0 0%
83 ACS Cozia Calimanesti 3 1 33% 2 67%
84 CS Timisul Sag 9 4 44% 5 56%
85 Minaur Baia Mare 2 2 100% 0 0%
86 AS Viitorul Curita 7 3 42% 4 57%
87 ACS Medias 2022 4 2 50% 2 50%
88 Unirea Dej 3 2 66% 1 33%
89 Inainte Modelu 7 4 57% 3 43%
90 Recolta Gheorghe Doja 3 2 66% 1 33%
91 Stiinta Miroslava 3 2 66% 1 33%
92 SC Bacau 1 0 0% 1 100%
93 SR Brasov 6 5 83% 1 17%
94 ACS Viitorul Simian 5 3 60% 2 40%
95 Craiova Fc Universitatea B 2 2 100% 0 0%
96 CS Universitatea Craiova B 2 2 100% 0 0%
97 CSC Peciu Nou 7 5 71% 2 29%
98 FC Voluntari II 3 3 100% 0 0%
99 Dacia Unirea Braila 6 3 50% 3 50%
100 ACS Progresul Fundulea 4 3 75% 1 25%
101 FC Zalau 4 3 75% 1 25%
102 ACS Progresul Pecica 6 2 33% 4 67%
103 Sighetu Marmatiei 5 2 40% 3 60%
104 CSM Focsani 4 1 25% 3 75%
105 Baile Felix 4 2 50% 2 50%
106 Industria Galda 4 2 50% 2 50%
107 ACSM Codlea 2 1 50% 1 50%
108 CNS Cetate Deva 5 4 80% 1 20%
109 FC Agricola Borcea 4 1 25% 3 75%
110 CS Gheorgheni 1 1 100% 0 0%
111 Bucovina Radauti 3 1 33% 2 67%
112 FC Ceahlaul Piatra Neamt II 4 2 50% 2 50%
113 USV Iasi 1 1 100% 0 0%
114 AFC Metalul Buzau 3 1 33% 2 67%
115 Electrosid Titu 1 0 0% 1 100%
116 Minerul Lupeni 4 1 25% 3 75%
117 ACB Ineu 1 1 100% 0 0%
118 Sporting Liesti 2 0 0% 2 100%
119 ACS Kids Tampa Brasov U19 1 1 100% 0 0%
120 Dinamo Bucuresti 1 1 100% 0 0%
121 FC Bacau 2 0 0% 2 100%
122 Progresul Spartac 2 0 0% 2 100%
123 Olimpia Satu Mare 2 1 50% 1 50%
124 Alexandria 1 0 0% 1 100%
125 CSM Satu Mare 1 1 100% 0 0%
126 CS Socodor 1 1 100% 0 0%
127 CS Sanatatea Servicii Publice Cluj 1 0 0% 1 100%
128 CSA Axiopolis 1 1 100% 0 0%
>=3: số bàn thắng >=3 | % >=3: % số trận có số bàn thắng >=3 | <=2: tổng số trận có số bàn thắng <=2 | % <=2: % số trận có số bàn thắng <=2
Cập nhật:

Hạng 3 Romania

Tên giải đấu Hạng 3 Romania
Tên khác
Tên Tiếng Anh Romania - Liga 3 Seria
Mùa giải hiện tại 2024
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)