Thống kê tổng số bàn thắng Ngoại Hạng Anh U23 2021-2022

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

Thống kê tổng số bàn thắng Ngoại Hạng Anh U23 mùa 2021-2022

# Đội bóng Trận >=3 % >=3 <=2 % <=2
1 Wolves U23 28 16 57% 12 43%
2 Norwich City U23 27 21 77% 6 22%
3 Chelsea U23 26 15 57% 11 42%
4 Blackburn Rovers U23 26 19 73% 7 27%
5 Stoke City U23 28 13 46% 15 54%
6 Manchester City U23 26 18 69% 8 31%
7 West Ham U23 26 19 73% 7 27%
8 Arsenal U23 26 18 69% 8 31%
9 Manchester United U23 26 19 73% 7 27%
10 Sunderland U23 26 16 61% 10 38%
11 Southampton U23 26 18 69% 8 31%
12 Nottingham Forest U23 27 14 51% 13 48%
13 Derby County U23 26 15 57% 11 42%
14 Brighton U23 26 16 61% 10 38%
15 Leeds United U23 26 18 69% 8 31%
16 Middlesbrough U23 26 18 69% 8 31%
17 West Bromwich U23 26 18 69% 8 31%
18 Reading U23 26 17 65% 9 35%
19 Burnley U23 26 15 57% 11 42%
20 Crystal Palace U23 26 22 84% 4 15%
21 Fulham U23 26 20 76% 6 23%
22 Birmingham City U23 26 19 73% 7 27%
23 Leicester City U23 26 20 76% 6 23%
24 Aston Villa U23 26 22 84% 4 15%
25 Tottenham Hotspur U23 26 18 69% 8 31%
26 Everton U23 26 16 61% 10 38%
27 Liverpool U23 26 19 73% 7 27%
28 Newcastle U23 26 19 73% 7 27%
>=3: số bàn thắng >=3 | % >=3: % số trận có số bàn thắng >=3 | <=2: tổng số trận có số bàn thắng <=2 | % <=2: % số trận có số bàn thắng <=2
Cập nhật:

Ngoại Hạng Anh U23

Tên giải đấu Ngoại Hạng Anh U23
Tên khác
Tên Tiếng Anh England U23 Premier League
Ảnh / Logo KEONAO.NET
Mùa giải hiện tại 2021-2022
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 8
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)