Thống kê tổng số bàn thắng Hạng 4 Ba Lan 2024

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

Thống kê tổng số bàn thắng Hạng 4 Ba Lan mùa 2024

# Đội bóng Trận >=3 % >=3 <=2 % <=2
1 Anioly Garczegorze 4 3 75% 1 25%
2 Supra Kwidzyn 4 4 100% 0 0%
3 Swit Nowy Dwor Mazowiecki 26 18 69% 8 31%
4 Bron Radom 26 11 42% 15 58%
5 KS Pogon Nowe Skalmierzyce 25 16 64% 9 36%
6 KP Starogard Gdanski 19 16 84% 3 16%
7 Mlawianka Mlawa 26 14 53% 12 46%
8 Wigry Suwalki 9 5 55% 4 44%
9 Wisla Plock U19 3 1 33% 2 67%
10 Victoria Sulejowek 26 11 42% 15 58%
11 MKS Trzebinia 13 9 69% 4 31%
12 Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska 6 4 66% 2 33%
13 Jagiellonia Bialystok II 26 16 61% 10 38%
14 Gedania Gdansk 26 17 65% 9 35%
15 Stargard Szczecinski 25 20 80% 5 20%
16 Stolem Gniewino 18 6 33% 12 67%
17 Zawisza Bydgoszcz SA 25 15 60% 10 40%
18 Concordia Elblag 17 11 64% 6 35%
19 GKS Belchatow 25 13 52% 12 48%
20 GKS Pniowek Pawlowice Slaskie 25 18 72% 7 28%
21 Odra Bytom Odrzanski 26 10 38% 16 62%
22 Olimpia Zambrow 16 10 62% 6 38%
23 Pogon Szczecin II 25 16 64% 9 36%
24 Orleta Radzyn Podlaski 16 9 56% 7 44%
25 Podlasie Biala Podlaska 25 13 52% 12 48%
26 Wisloka Debica 25 17 68% 8 32%
27 Unia Tarnow 25 21 84% 4 16%
28 Legia Warszawa B 25 17 68% 8 32%
29 Warta Gorzów Wielkopolski 25 13 52% 12 48%
30 MKS Kluczbork 24 15 62% 9 38%
31 Wierzyca Pelplin 2 1 50% 1 50%
32 Pogon Lebork 5 3 60% 2 40%
33 Chelmianka Chelm 25 15 60% 10 40%
34 Avia Swidnik 25 12 48% 13 52%
35 Sokol Sieniawa 17 14 82% 3 18%
36 GKP Gorzow 25 14 56% 11 44%
37 Swidniczanka Swidnik 27 8 29% 19 70%
38 Karpaty Krosno 18 7 38% 11 61%
39 Sieradz 25 15 60% 10 40%
40 Polonia Lidzbark 13 9 69% 4 31%
41 Gornik II Zabrze 24 14 58% 10 42%
42 Lech Rypin 2 2 100% 0 0%
43 Orleta Aleksandrow Kujawski 3 3 100% 0 0%
44 Unia Swarzedz 25 14 56% 11 44%
45 Cartusia 25 12 48% 13 52%
46 Swit Szczecin 16 8 50% 8 50%
47 MKS Notec Czarnkow 26 21 80% 5 19%
48 Sokol Kleczew 26 17 65% 9 35%
49 Polonia Laziska Gorne 5 2 40% 3 60%
50 Gwarek Tarnowskie Gory 20 12 60% 8 40%
51 Wislanie Jaskowice 26 17 65% 9 35%
52 Obra Koscian 6 3 50% 3 50%
53 KS Lipno Steszew 7 3 42% 4 57%
54 KS Polonia Sroda Wlkp 25 20 80% 5 20%
55 Gryf Slupsk 10 3 30% 7 70%
56 Lech II Poznan 9 5 55% 4 44%
57 Wda Swiecie 10 5 50% 5 50%
58 Elana Torun 25 10 40% 15 60%
59 Radunia Stezyca 3 3 100% 0 0%
60 Bytovia Bytow 2 2 100% 0 0%
61 Stal Kunow 1 0 0% 1 100%
62 Pogon Staszow 2 0 0% 2 100%
63 Wiara Lecha Poznan 11 8 72% 3 27%
64 Polonia Leszno 7 5 71% 2 29%
65 Gedania Gdansk II 3 3 100% 0 0%
66 Gryf Wejherowo 2 2 100% 0 0%
67 Polonia Ilowo 1 1 100% 0 0%
68 MLKS Znicz Biala Piska 7 6 85% 1 14%
69 Beskid Andrychow 3 1 33% 2 67%
70 Wisla Krakow II 18 12 66% 6 33%
71 LKS Lomza 26 13 50% 13 50%
72 Slask Wroclaw II 25 14 56% 11 44%
73 Mamry Gizycko 2 1 50% 1 50%
74 Dobre Miasto 6 2 33% 4 67%
75 Unia Skierniewice 25 20 80% 5 20%
76 Gawin Sleza Wroclaw 25 15 60% 10 40%
77 Lechia Zielona Gora 26 13 50% 13 50%
78 Star Starachowice 25 10 40% 15 60%
79 Czarni Polaniec 25 15 60% 10 40%
80 Unia Solec Kujawski 19 9 47% 10 53%
81 OKS Stomil Olsztyn 9 7 77% 2 22%
82 BKS Bochnia 5 4 80% 1 20%
83 Dalin Myslenice 6 4 66% 2 33%
84 KTS-K Luzino 18 10 55% 8 44%
85 Rekord Bielsko-Biala 16 14 87% 2 13%
86 Wikielec 27 12 44% 15 56%
87 Tecza Biskupiec 7 4 57% 3 43%
88 KS Legionovia Legionowo 18 14 77% 4 22%
89 Flota Swinoujscie 25 16 64% 9 36%
90 LKS Goczalkowice Zdroj 25 14 56% 11 44%
91 Vineta Wolin 26 16 61% 10 38%
92 Limanovia Limanowa 7 4 57% 3 43%
93 Sokol Slopnice 2 1 50% 1 50%
94 Lechia Tomaszow Mazowiecki 25 17 68% 8 32%
95 Siarka Tarnobrzeg 25 15 60% 10 40%
96 Pilica Bialobrzegi 18 12 66% 6 33%
97 KSS Kotwica Kornik 15 10 66% 5 33%
98 Iskra Ksieginice 5 3 60% 2 40%
99 Polonia-Stal Swidnica 3 3 100% 0 0%
100 Podhale Nowy Targ 25 13 52% 12 48%
101 Centra Ostrow Wielkopolski 6 4 66% 2 33%
102 Ostrovia Ostrow Wielkopolski 7 5 71% 2 29%
103 Sparta Brodnica 1 1 100% 0 0%
104 LKS Start Pruszcz 3 3 100% 0 0%
105 KSZO Ostrowiec 25 13 52% 12 48%
106 Orleta Kielce 6 5 83% 1 17%
107 Spartakus Daleszyce 4 2 50% 2 50%
108 KS Wieczysta Krakow 16 10 62% 6 38%
109 Pogon Sokol Lubaczow 9 5 55% 4 44%
110 Stal Brzeg 8 3 37% 5 63%
111 Polonia Chodziez 5 3 60% 2 40%
112 LKS Goluchow 4 2 50% 2 50%
113 Korona II Kielce 16 9 56% 7 44%
114 KS CK Troszyn 6 5 83% 1 17%
115 KS Mszczonowianka 5 3 60% 2 40%
116 Zabkovia Zabki 10 10 100% 0 0%
117 Stomil Olsztyn II 9 6 66% 3 33%
118 Mragowia Mragowo 6 4 66% 2 33%
119 Pisa Barczewo 1 0 0% 1 100%
120 Lokietek Brzesc Kujawski 3 1 33% 2 67%
121 Cuiavia Inowroclaw 3 2 66% 1 33%
122 Lysica Bodzentyn 3 0 0% 3 100%
123 GKS Rudki 9 3 33% 6 67%
124 GKS Arka Pawlow 4 2 50% 2 50%
125 MKS Piaseczno 6 5 83% 1 17%
126 Blonianka Blonie 8 6 75% 2 25%
127 Rakow Czestochowa 2 17 11 64% 6 35%
128 MKS Huragan Pobiedziska 8 5 62% 3 38%
129 KS Mieszko Gniezno 10 5 50% 5 50%
130 Gornik Polkowice 25 14 56% 11 44%
131 Korona Piaski 3 1 33% 2 67%
132 Carina Gubin 25 17 68% 8 32%
133 Rewal 9 6 66% 3 33%
134 Karkonosze Jelenia Gora 24 14 58% 10 42%
135 Miedz Legnica II 11 9 81% 2 18%
136 Mazovia Minsk Mazowiecki 5 5 100% 0 0%
137 LGKS 38 Podlesianka 12 5 41% 7 58%
138 Podbeskidzie Bielsko Biala II 6 4 66% 2 33%
139 Victoria Czestochowa 7 5 71% 2 29%
140 Oskar Przysucha 4 3 75% 1 25%
141 Wilga Garwolin 6 3 50% 3 50%
142 Garbarnia Krakow 16 10 62% 6 38%
143 GKS Nowiny 7 5 71% 2 29%
144 Chojniczanka Chojnice II 2 2 100% 0 0%
145 Termalica BB Nieciecza II 10 9 90% 1 10%
146 Lewart Lubartow 10 6 60% 4 40%
147 Sandecja Nowy Sacz 9 5 55% 4 44%
148 Hutnik Warsaw 10 9 90% 1 10%
149 Unia Turza Slaska 23 11 47% 12 52%
150 KTS Weszlo 8 7 87% 1 13%
151 Niwa Nowa Wies 4 3 75% 1 25%
152 Unia Oswiecim 3 3 100% 0 0%
153 Pelikan Lowicz 25 15 60% 10 40%
154 Ruch Radzionkow 4 2 50% 2 50%
155 Szombierki Bytom 3 3 100% 0 0%
156 Kujawiak Kowal 1 0 0% 1 100%
157 Radunia Stezyca II 4 4 100% 0 0%
158 Sparta Sycewice 3 3 100% 0 0%
159 Chrobry Glogow II 4 2 50% 2 50%
160 Moto Jelcz Olawa 2 0 0% 2 100%
161 Naprzod Jedrzejow 1 1 100% 0 0%
162 Hetman Wloszczowa 3 3 100% 0 0%
163 Pomorzanin Torun 2 2 100% 0 0%
164 Pomorzanin Serock 3 2 66% 1 33%
165 Wieczysta Krakow B 3 2 66% 1 33%
166 Wolania Wola Rzedzinska 4 3 75% 1 25%
167 Tarnovia Tarnowo Podgorne 5 4 80% 1 20%
168 Stal Mielec II 2 1 50% 1 50%
169 Strug Tyczyn 3 3 100% 0 0%
170 Tygrys Huta Minska 2 1 50% 1 50%
171 Polonia Slubice 9 8 88% 1 11%
172 Piast Gliwice (Youth) 5 1 20% 4 80%
173 Gwarek Ornontowice 5 1 20% 4 80%
174 Sparta Katowice 4 1 25% 3 75%
175 LKS Belk 3 2 66% 1 33%
176 LZS Starowice Dolne 16 13 81% 3 19%
177 Stal Lancut 3 3 100% 0 0%
178 Sokol Kamien 2 1 50% 1 50%
179 KS Wiazownica 25 21 84% 4 16%
180 LKS Lodz III 2 2 100% 0 0%
181 Zryw Wygoda 3 2 66% 1 33%
182 Pogon Grodzisk Mazowiecki 16 13 81% 3 19%
183 Polonia Golina 3 1 33% 2 67%
184 Wislok Wisniowa 2 1 50% 1 50%
185 Baltyk Gdynia 5 3 60% 2 40%
186 Jaguar Gdansk 7 7 100% 0 0%
187 Sokol Aleksandrow Lodzki 10 5 50% 5 50%
188 MKS Wladyslawowo 2 2 100% 0 0%
189 Zaglebie Sosnowiec (Youth) 3 1 33% 2 67%
190 Granica Ketrzyn 4 3 75% 1 25%
191 Przemsza Siewierz 3 2 66% 1 33%
192 Izolator Boguchwala 2 1 50% 1 50%
193 Czarni Jaslo 1 1 100% 0 0%
194 Moravia Morawica 10 10 100% 0 0%
195 Kujawianka Izbica Kujawska 2 1 50% 1 50%
196 Pcimianka Pcim 3 2 66% 1 33%
197 MZKS Alit Ozarow 4 2 50% 2 50%
198 AKS Busko Zdroj 3 2 66% 1 33%
199 LKS Jawiszowice 5 4 80% 1 20%
200 Znicz Klobuck 2 1 50% 1 50%
201 LKS Mazur Karczew 3 3 100% 0 0%
202 Luban Maniowy 3 3 100% 0 0%
203 MKS Myszkow 2 1 50% 1 50%
204 Jarota Jarocin 8 4 50% 4 50%
205 Polonia Sroda Slaska 2 0 0% 2 100%
206 Gornik Walbrzych 1 0 0% 1 100%
207 Sokol Ostroda 3 2 66% 1 33%
208 Unia Redziny 1 0 0% 1 100%
209 Warta Srem 2 2 100% 0 0%
210 Orzel Ryczow 5 5 100% 0 0%
211 Rozwoj Katowice 8 4 50% 4 50%
212 RKS Radomsko 1 1 100% 0 0%
213 Wierna Malogoszcz 5 5 100% 0 0%
214 Tluchowia Tluchowo 2 2 100% 0 0%
215 Wisla Dobrzyn nad Wisla 1 1 100% 0 0%
216 Rekord Bielsko Biala II 2 1 50% 1 50%
217 Jeziorak Ilawa 2 0 0% 2 100%
218 Czarni Pruszcz Gdanski 1 0 0% 1 100%
219 GKS Prochowiczanka Prochowice 3 2 66% 1 33%
220 Lks Drama Zbroslawic 7 4 57% 3 43%
221 Victoria Wrzesnia 5 4 80% 1 20%
222 Piast Zmigrod 3 1 33% 2 67%
223 Orzel Przeworsk 1 1 100% 0 0%
224 Pomezania Malbork FC 1 1 100% 0 0%
225 Granat Skarzysko-Kamienna 6 5 83% 1 17%
226 Jozefovia Jozefow 2 2 100% 0 0%
227 Watra Bialka Tatrzanska 4 3 75% 1 25%
228 BKS Sparta Katowice 1 1 100% 0 0%
229 KS Raszyn 3 3 100% 0 0%
230 Gornik Zlotoryja 1 0 0% 1 100%
231 Olimpia Elblag II 5 3 60% 2 40%
232 Rominta Goldap 2 1 50% 1 50%
233 MKS Makowianka 1 1 100% 0 0%
234 AKS SMS Lodz 2 1 50% 1 50%
235 Omega Kleszczow 1 1 100% 0 0%
236 MKS Start Nidzica 2 1 50% 1 50%
237 GKS Glinik Gorlice 2 2 100% 0 0%
238 Powisle Dzierzgon 2 2 100% 0 0%
239 Arka Gdynia II 3 3 100% 0 0%
240 MKS Przasnysz 1 1 100% 0 0%
241 Mazur Elk 2 1 50% 1 50%
242 Talent Warsaw 1 1 100% 0 0%
243 Ursus Warszawa 7 6 85% 1 14%
244 KS Sokol Serock 3 3 100% 0 0%
245 KS Luzyce Luban 5 5 100% 0 0%
246 Motor Lubawa 1 0 0% 1 100%
247 Wisla II Plock 8 7 87% 1 13%
248 KS Energetyk ROW 4 4 100% 0 0%
249 Neptun Konskie 3 2 66% 1 33%
250 Unia Wabrzezno 4 1 25% 3 75%
251 Notec Labiszyn 2 1 50% 1 50%
252 Olimpia Olsztynek 3 3 100% 0 0%
253 MGKS Moto Jelcz Olawa 1 1 100% 0 0%
254 Ks Unia Dabrowa Gornicza 2 2 100% 0 0%
255 Slowianin Woliborz 1 1 100% 0 0%
256 KS Kuznia Ustron 2 2 100% 0 0%
257 GKS Kolbudy 1 1 100% 0 0%
258 Drogowiec Jedlinsk 1 1 100% 0 0%
259 Legion Pilzno 1 1 100% 0 0%
260 Polonia 1908 Marcinki Kepno 3 3 100% 0 0%
261 Nielba Wagrowiec 2 1 50% 1 50%
262 Mechanik Brzezina 3 2 66% 1 33%
263 GKS Tychy II 3 2 66% 1 33%
264 KS Spojnia Landek 1 0 0% 1 100%
265 Chemik Bydgoszcz 1 0 0% 1 100%
266 LKS Lagow 2 2 100% 0 0%
267 BKS Boleslawiec 1 1 100% 0 0%
268 Cracovia II 3 3 100% 0 0%
269 Klimontowianka Klimontow 4 4 100% 0 0%
270 Pogon Lobzenica 2 2 100% 0 0%
271 Zenit Miedzyborz 1 1 100% 0 0%
272 Barciczanka Barcice 1 1 100% 0 0%
273 Grom Nowy Staw 2 1 50% 1 50%
274 Orzel Nieborow 1 1 100% 0 0%
275 Blyskawica Gac 1 0 0% 1 100%
276 Orzel Miedary 1 1 100% 0 0%
277 Polonia Bydgoszcz 2 2 100% 0 0%
278 Poprad Muszyna 1 1 100% 0 0%
279 Start Miastko 1 1 100% 0 0%
>=3: số bàn thắng >=3 | % >=3: % số trận có số bàn thắng >=3 | <=2: tổng số trận có số bàn thắng <=2 | % <=2: % số trận có số bàn thắng <=2
Cập nhật:

Hạng 4 Ba Lan

Tên giải đấu Hạng 4 Ba Lan
Tên khác
Tên Tiếng Anh Poland Division 4
Mùa giải hiện tại 2024
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)