Thống kê tổng số bàn thắng Romania Liga 4 2024
Thống kê tổng số bàn thắng Romania Liga 4 mùa 2024
# | Đội bóng | Trận | >=3 | % >=3 | <=2 | % <=2 |
1 | ACS Viitorul Vidra | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
2 | ACS Juniors Berceni | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
3 | Millenium Giarmata | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
4 | CSU Universitatea de Vest Timisoara | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
5 | CS Progresul Bucuresti 2005 | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
6 | CSU Stiinta Bucuresti | 7 | 6 | 85% | 1 | 14% |
7 | CS Municipal Lugoj | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
8 | CS Sinandrei Carani | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
9 | Sanatatea Breznita Ocol | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
10 | CS Viitorul Cujmir | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
11 | CSO Comarnic | 5 | 2 | 40% | 3 | 60% |
12 | CS Campina | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
13 | CSO Teleajenul Valeni de Munte | 8 | 3 | 37% | 5 | 63% |
14 | CS Brazi | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
15 | ACP 3 Kids Sport Bucuresti | 8 | 8 | 100% | 0 | 0% |
16 | ACS NFC Arena | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
17 | ACS Avantul Pielesti | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% |
18 | Unirea Tricolor Dabuleni | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
19 | ACS Omega Bucuresti | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
20 | CS Flacara Parta | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
21 | Unirea Sannicolau Mare | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
22 | CSC Avantul Maneciu | 7 | 4 | 57% | 3 | 43% |
23 | CSM Fetesti | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
24 | Venus Independenta | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
25 | ACS Metropolitan Isalnita | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% |
26 | CS Dunarea Calafat | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
27 | Bolintin Malu Spart | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
28 | ACS Adunatii Copaceni | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
29 | ACS DP Cornu | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
30 | CS Glogovat 2013 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
31 | National Sebis | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
32 | CSL Varbilau | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
33 | CS Manesti 2013 | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
34 | Romprim Bucuresti | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
35 | Frontiera Curtici | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
36 | CSM Targu Jiu | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
37 | CS Vulturii Farcasesti II | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
38 | CSO Baicoi | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
39 | Avrig | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
40 | AFC Miercurea Sibiului 2021 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
41 | Metaloglobus Bucuresti II | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
42 | Juventus Bucuresti | 7 | 5 | 71% | 2 | 29% |
43 | CS Timisul Sag | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
44 | AS Gelu | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
45 | ACS Juniorul 2014 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
46 | CSO Deta | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
47 | CS Gloria Mosnita Noua | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
48 | CSC Belint | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
49 | CS Tineretul Gura Vitioarei | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% |
50 | ACS Victoria Felnac | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
51 | AFC Banesti Urleta | 6 | 3 | 50% | 3 | 50% |
52 | CS Unirea Cocorastii Colt | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
53 | CS Unirea Tintareni | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
54 | CSO Turceni | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
55 | CS Carcea | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
56 | ACS Stiinta Cerat | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
57 | ACS Centrul German de Fotbal | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
58 | CSC Negomir | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
59 | Jiul Rovinari | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
60 | FC Sportul Bucuresti | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
61 | AFC Brebu | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
62 | ACS Viitorul Severin | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
63 | ACS Rapid FNG | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
64 | ACS CIL Blaj | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
65 | ACSM Codlea | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
66 | ACS LPS HD Clinceni | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
67 | ACS Viitorul Dragomiresti-Vale | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
68 | ASCS Petrolul 95 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
69 | RFG Melinesti | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
70 | Progresul Gataia | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
71 | CS Iernut | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
72 | AS Prima Bradut | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
73 | ACS FC Dinamo Bucuresti | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
74 | Lindab Stefanesti | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
75 | CS Vulturii Farcasesti | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
76 | ACS Petrosport Ploiesti | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
77 | ACS Olimpic Zarnesti II | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
78 | AS Bucegi Moieciu | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
79 | ACB Ineu II | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
80 | CS Soimii Simand | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
81 | FC Progresul Bucuresti | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
82 | ACS Triumf Poiana Campina | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
83 | ACS Vulcan 2008 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
84 | CSM Sacele | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
85 | AFC Harman | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
86 | CS Viitorul Aninoasa | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
87 | ACS Sageata Branistea | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
88 | CS Noaptesa | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
89 | Minerul Motru | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
90 | ACS Victoria Avram Iancu | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
91 | AFC Unirea Rosia | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
92 | Urban Titu | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
93 | ACS Progresul Draganesti | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
94 | CS Bucov | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
95 | CS Gilortul Targu Carbunesti II | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
96 | ACS Unirea Amarastii de Jos | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
97 | AS Victoria Strehaia | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
98 | AS Decebal Eselnita | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
99 | ACS Dinamic Kids Videle | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
100 | CS ASC Seaca | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
101 | CS Petrolul 95 Ploiesti | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
102 | ACS Vointa Tatarani | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
103 | CS Libertatea Urziceanca 1990 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
104 | Unirea Jimbolia | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
105 | ASC Corona Brasov | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
106 | ACS Hoghiz | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
107 | CSO Boldesti Scaieni | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
108 | ACS Viitorul Arad | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
109 | AS Unirea 2023 Garla Mare | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
110 | CSC Liebling | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
111 | CS Beliu | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
112 | ACS Iris Titulescu | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
113 | ATCS Sparta Ramnicu Valcea | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
>=3: số bàn thắng >=3 | % >=3: % số trận có số bàn thắng >=3 | <=2: tổng số trận có số bàn thắng <=2 | % <=2: % số trận có số bàn thắng <=2
Cập nhật:
Romania Liga 4
Tên giải đấu | Romania Liga 4 |
Tên khác | |
Tên Tiếng Anh | Romania Liga 4 |
Mùa giải hiện tại | 2024 |
Mùa giải bắt đầu ngày | |
Mùa giải kết thúc ngày | |
Vòng đấu hiện tại | 0 |
Thuộc Liên Đoàn | |
Ngày thành lập | |
Số lượng đội bóng (CLB) | |