Thống kê tổng số bàn thắng U20 Concacaf 2024

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

Thống kê tổng số bàn thắng U20 Concacaf mùa 2024

# Đội bóng Trận >=3 % >=3 <=2 % <=2
1 Canada U20 7 5 71% 2 29%
2 U20 Cộng Hòa Dominican 3 1 33% 2 67%
3 British Virgin Islands U20 4 4 100% 0 0%
4 Cuba U20 9 5 55% 4 44%
5 Antigua Barbuda U20 4 3 75% 1 25%
6 Suriname U20 4 4 100% 0 0%
7 ArubaU20 4 2 50% 2 50%
8 Curacao U20 4 0 0% 4 100%
9 st Vincent the Grenadine U20 3 3 100% 0 0%
10 Bermuda U20 3 3 100% 0 0%
11 Grenada U20 3 2 66% 1 33%
12 El Salvador U20 7 5 71% 2 29%
13 U20 Honduras 4 3 75% 1 25%
14 NicaraguaU20 4 4 100% 0 0%
15 Belize U20 4 3 75% 1 25%
16 Guyana U20 4 4 100% 0 0%
17 U20 Guatemala 8 6 75% 2 25%
18 French Saint-Martin U20 4 3 75% 1 25%
19 Trinidad Tobago U20 3 3 100% 0 0%
20 Dominica U20 3 3 100% 0 0%
21 Jamaica U20 6 4 66% 2 33%
22 Martinique U20 3 2 66% 1 33%
23 Costa Rica U20 4 2 50% 2 50%
24 Turks Caicos Islands (U20) 4 4 100% 0 0%
25 Barbados U20 4 2 50% 2 50%
26 U20 Mỹ 6 3 50% 3 50%
27 Anguilla U20 4 4 100% 0 0%
28 Mexico U20 6 3 50% 3 50%
29 Panama U20 5 3 60% 2 40%
30 Haiti U20 6 5 83% 1 17%
31 Cayman Islands U20 3 2 66% 1 33%
32 St. Kitts and Nevis U20 3 3 100% 0 0%
33 Puerto Rico U20 3 1 33% 2 67%
>=3: số bàn thắng >=3 | % >=3: % số trận có số bàn thắng >=3 | <=2: tổng số trận có số bàn thắng <=2 | % <=2: % số trận có số bàn thắng <=2
Cập nhật:

U20 Concacaf

Tên giải đấu U20 Concacaf
Tên khác
Tên Tiếng Anh CONCACAF Championship U20
Ảnh / Logo KEONAO.NET
Mùa giải hiện tại 2024
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)