Thống kê tổng số bàn thắng VĐQG Đức U19 2023-2024

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

Thống kê tổng số bàn thắng VĐQG Đức U19 mùa 2023-2024

# Đội bóng Trận >=3 % >=3 <=2 % <=2
1 Bayern Munchen U19 26 23 88% 3 12%
2 Greuther Furth U19 26 16 61% 10 38%
3 Ingolstadt U19 26 17 65% 9 35%
4 Augsburg U19 26 20 76% 6 23%
5 St. Pauli U19 26 18 69% 8 31%
6 Hamburger SV U19 26 18 69% 8 31%
7 FC Heidenheim U19 26 16 61% 10 38%
8 Nurnberg U19 26 19 73% 7 27%
9 SV Sandhausen U19 26 20 76% 6 23%
10 Kaiserslautern U19 26 16 61% 10 38%
11 Dynamo Dresden U19 26 19 73% 7 27%
12 Union Berlin U19 26 19 73% 7 27%
13 Hertha Berlin U19 28 22 78% 6 21%
14 Hansa Rostock U19 26 24 92% 2 8%
15 TSV 1860 Munchen U19 26 14 53% 12 46%
16 Eintracht Frankfurt U19 26 18 69% 8 31%
17 Carl Zeiss Jena U19 26 20 76% 6 23%
18 FSV Mainz 05 U19 26 19 73% 7 27%
19 VfB Stuttgart U19 26 20 76% 6 23%
20 Karlsruher SC U19 26 18 69% 8 31%
21 Koln U19 26 16 61% 10 38%
22 Viktoria koln U19 26 19 73% 7 27%
23 Schalke 04 U19 26 15 57% 11 42%
24 Wuppertaler SV Borussia U19 26 18 69% 8 31%
25 MSV Duisburg U19 26 18 69% 8 31%
26 VfL Bochum U19 26 22 84% 4 15%
27 Paderborn U19 26 17 65% 9 35%
28 Fortuna Dusseldorf U19 26 20 76% 6 23%
29 SC Verl U19 26 20 76% 6 23%
30 VfL Osnabruck U19 26 21 80% 5 19%
31 Eintracht Braunschweig U19 26 20 76% 6 23%
32 SV Meppen U19 26 18 69% 8 31%
33 Hannover 96 U19 26 20 76% 6 23%
34 VfL Wolfsburg U19 26 17 65% 9 35%
35 Alemannia Aachen U19 26 18 69% 8 31%
36 Hoffenheim U19 28 22 78% 6 21%
37 Werder Bremen U19 26 18 69% 8 31%
38 RB LeipzigU19 26 22 84% 4 15%
39 Borussia Dortmund U19 28 23 82% 5 18%
40 Monchengladbach U19 28 21 75% 7 25%
41 Arminia Bielefeld U19 26 15 57% 11 42%
42 Bayer Leverkusen U19 26 20 76% 6 23%
>=3: số bàn thắng >=3 | % >=3: % số trận có số bàn thắng >=3 | <=2: tổng số trận có số bàn thắng <=2 | % <=2: % số trận có số bàn thắng <=2
Cập nhật:

VĐQG Đức U19

Tên giải đấu VĐQG Đức U19
Tên khác
Tên Tiếng Anh Germany Youth U19 League
Ảnh / Logo KEONAO.NET
Mùa giải hiện tại 2023-2024
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)