Top ghi bàn bóng đá Đan Mạch - Top ghi bàn VĐQG Đan Mạch
Top ghi bàn bóng đá Đan Mạch mới nhất
Giải đấu | Cập nhật |
Vua phá lưới VĐQG Đan Mạch 2024-2025 | 11/11/2024 13:30:03 |
Vua phá lưới Cúp Quốc Gia Đan Mạch 2022-2023 | 19/05/2023 13:30:03 |
Hạng 4 Đan Mạch | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Vòng loại nữ Đan Mạch | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Denmark Future Cup U21 | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Denmark Jyllandsserien P1 | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
VĐQG Đan Mạch nữ | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Denmark Viasat Cup | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Fynsserien Đan Mạch | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
VĐQG Đan Mạch U19 | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Hạng Nhất Đan Mạch | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Giải trẻ Đan Mạch | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
VĐQG Đan Mạch U17 | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Danish U17 | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Denmark 2 Division Women | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
VĐQG Đan Mạch dự bị | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Hạng 2 Đan Mạch nữ | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Hạng 4 Đan Mạch | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Hạng 2 Đan Mạch | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
DWL U18 | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Danish U18 | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Hạng 2 Đan Mạch (Nhóm A) | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Hạng 2 Đan Mạch (Nhóm B) | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Denmark Division 3B | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Hạng 3 Đan Mạch | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Cúp Quốc Gia Đan Mạch nữ | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
U21 Đan Mạch | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
VĐQG Đan Mạch U21 | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
TOP GHI BÀN, VUA PHÁ LƯỚI VĐQG Đan Mạch 2024-2025
# | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn thắng | Penalty | Mở tỷ số |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mathias Kvistgaarden | Brondby IF | 10 | 0 | |
2 | Simen Bolkan Nordli | Randers FC | 9 | 3 | |
3 | Tonni Adamsen | Silkeborg | 9 | 3 | |
4 | Patrick Mortensen | Aarhus AGF | 8 | 2 | |
5 | Mathias Jorgensen | Aalborg | 7 | 1 | |
6 | Tobias Bech | Aarhus AGF | 6 | 0 | |
7 | Lirim Qamili | Sonderjyske | 6 | 1 | |
8 | Mohamed Elyounoussi | FC Copenhagen | 6 | 0 | |
9 | Benjamin Nygren | Nordsjaelland | 6 | 0 | |
10 | Orri Steinn Oskarsson | FC Copenhagen | 5 | 0 | |
11 | Yuito Suzuki | Brondby IF | 5 | 0 | |
12 | Marcus Ingvartsen | Nordsjaelland | 5 | 1 | |
13 | Sindre Walle Egeli | Nordsjaelland | 5 | 0 | |
14 | Franculino Gluda Dju | Midtjylland | 5 | 0 | |
15 | Isak Jensen | Viborg | 5 | 1 | |
16 | Younes Bakiz | Silkeborg | 5 | 0 | |
17 | Mads Emil Madsen | Aarhus AGF | 5 | 0 | |
18 | Jakob Vester | Viborg | 4 | 0 | |
19 | Oliver Sorensen | Midtjylland | 4 | 0 | |
20 | Viktor Claesson | FC Copenhagen | 4 | 0 |
TOP GHI BÀN, VUA PHÁ LƯỚI Cúp Quốc Gia Đan Mạch 2022-2023
# | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn thắng | Penalty | Mở tỷ số |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alassana Jatta | Viborg | 5 | 0 | |
2 | Alan Sousa | Aalborg | 4 | 1 | |
3 | Sigurd Haugen | Aarhus AGF | 4 | 0 | |
4 | Soren Tengstedt | Silkeborg | 4 | 0 | |
5 | Louka Andreassen | Aalborg | 3 | 0 | |
6 | Mads Sondergaard | Viborg | 3 | 0 | |
7 | Ernest Nuamah | Nordsjaelland | 3 | 2 | |
8 | Viktor Claesson | FC Copenhagen | 3 | 0 | |
9 | Benjamin Nygren | Nordsjaelland | 3 | 0 | |
10 | Mads Kristian Hansen | Nordsjaelland | 3 | 0 | |
11 | Tonni Adamsen | Silkeborg | 3 | 0 | |
12 | Alexander Busch | Silkeborg | 2 | 0 | |
13 | Frederik Brandhof | Aarhus AGF | 2 | 0 | |
14 | Marcus de Claville Berthelsen | Middelfart G og | 2 | 0 | |
15 | Lester Hayes | Middelfart G og | 2 | 0 | |
16 | Stephen Odey | Randers FC | 2 | 0 | |
17 | Andreas Cornelius | FC Copenhagen | 2 | 0 | |
18 | Jordan Larsson | FC Copenhagen | 2 | 0 | |
19 | Diogo Goncalves | FC Copenhagen | 2 | 1 | |
20 | Kaare Barslund | Nordsjaelland | 2 | 0 |
Cập nhật: